铜川市住建局(市地震局)
本站支持IPv6
返回主站

KVV 450/750V铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套控制电缆(GB/T9330.2-2008)

来源:市住建局 发布时间:2021-03-04 11:48 阅读: 字体大小: 打印    保存 收藏
单位:(元/km)
芯数 标  称  截  面
0.75 1 1.5 2.5 4 6 10
2 2223  2833  3736  5850  8378  12380  21184 
3 3098  3975  5314  8360  12153  17858  30721 
4 4023  5183  6959  11001  16153  23488  40615 
5 4698  6231  8374  13606  19831  28914  50726 
6 5664  7410  10053  16150  23634  34605  60528 
7 6059  8005  10891  17845  24754  36786  67326 
8 6931  9160  12731  20493  29895  44035  76679 
10 8629  11673  15818  25458  37525  55045  95651 
芯数 标  称  截  面
0.75 1 1.5 2.5 4 6
12 10349  13685  18628  30084  44456  65319 
14 11479  15220  20724  33545  49543  72881 
16 13093  17408  23664  38538 
19 15275  20336  27770  45364 
24 19254  25659  35298  57285 
27 21413  28590  39381  64013 
30 23656  31864  43575  70911 
37 29158  38984  53391  87043 
地址:陕西省铜川市新区坡头工业园区  联系人:李增强  电话:0919-8191668  13571409444
本页所有报价均含增值税13%。
KVV22  450/750V铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套钢带铠装控制电缆
(GB/T9330.2-2008)
单位:(元/km)
芯数 标  称  截  面
0.75 1 1.5 2.5 4 6 10
2 3945  4613  5695  7994  10804  14869  24589 
3 4793  5756  7336  10749  14861  20811  34679 
4 5931  7175  9120  13485  18610  26253  44496 
5 6740  8370  10708  16064  22525  32208  54456 
6 7843  8791  12570  18815  26574  38218  64878 
7 8179  10234  13340  20439  28983  41845  71440 
8 9190  11538  15120  23309  33279  47698  81551 
10 11204  14145  18573  29001  41249  59361  102195 
芯数 标  称  截  面
0.75 1 1.5 2.5 4 6
12 12783  16268  21518  33816  48281  69791 
14 13929  17828  23894  37350  53479  77523 
16 15670  20390  27016  42213 
19 17994  23488  31330  49300 
24 22654  29304  39195  62074 
27 24923  32363  43443  69084 
30 27284  35531  47786  76136 
37 32849  42985  58015  97085 
地址:陕西省铜川市新区坡头工业园区  联系人:李增强   电话:0919-8191668  13571409444
本页所有报价均含增值税13%。
KVVP  450/750V铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜丝编织屏蔽控制电缆
(GB/T9330.2-2008)
单位:(元/km)
芯数 标  称  截  面
0.75 1 1.5 2.5 4 6 10
2 3959  4610  5946  8286  11583  15625  24341 
3 5100  6045  7885  11150  15935  21818  34235 
4 6159  7385  9919  14208  19961  27674  44415 
5 7055  8508  11416  16893  24014  33628  54159 
6 8175  9904  13589  19814  28358  39770  68496 
7 8819  10796  14886  22035  31828  45018  77456 
8 9949  12424  16873  25008  36171  51464  88093 
10 12370  15186  20650  30799  44988  68210  109124 
芯数 标  称  截  面
0.75 1 1.5 2.5 4 6
12 14094  17424  23851  36034  52734  79768 
14 15834  19680  27071  41249  64815  91370 
16 17706  22081  30518  46591 
19 20239  25376  35443  58415 
24 25215  31804  48661  72903 
27 27569  35054  53341  80414 
30 30315  38320  58178  88083 
37 36248  33543  69641  106846 
地址:陕西省铜川市新区坡头工业园区   联系人:李增强   电话:0919-8191668  13571409444
本页所有报价均含增值税13%。
KVVP2  450/750V铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜带编织屏蔽控制电缆
(GB/T9330.2-2008)
单位:(元/km)
芯数 标  称  截  面
0.75 1 1.5 2.5 4 6 10
2 2571 3066 4272 5325 8144 11275 18678
3 3195 3913 5340 7842 11255 15784 26291
4 4046 4973 6682 9827 14140 19990 34036
5 4668 5869 8082 11758 17161 24372 41664
6 5412 6740 9222 13741 20284 28984 49592
7 5962 7535 10507 15558 22965 32973 56676
8 7492 8725 11949 17780 26376 37806 64660
10 8522 10783 14760 22173 32780 47136 80517
芯数 标  称  截  面
0.75 1 1.5 2.5 4 6
12 12170  15519  21384  32323  48069  69378 
14 13785  17674  24445  37104  55393  80171 
16 15561  20006  27683  42071 
19 17874  23081  32366  49106 
24 22339  29156  40589  61743 
27 24815  32195  44960  68620 
30 27176  35349  49445  75671 
37 32730  42773  60015  92809 
地址:陕西省铜川市新区坡头工业园区  联系人:李增强   电话:0919-8191668  13571409444
本页所有报价均含增值税13%。
KVVP22 450/750V铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套钢带铠装铜丝编织屏蔽控制电缆
(企业标准)
单位:(元/km)
芯数 标  称  截  面
0.75 1 1.5 2.5 4 6 10
2 5019 5652 6491 8702 11139 14727 26006
3 5826 6688 8039 11079 14464 19459 34713
4 6836 7955 9760 13670 18109 24699 43782
5 7603 9034 11231 16060 21621 29927 52825
6 8725 10334 12996 18576 25422 35132 59695
7 9300 10692 13537 19827 27315 38062 67297
8 9920 11962 15253 22459 30956 46060 78252
10 12040 14592 18601 27737 41251 56980 97508
芯数 标  称  截  面
0.75 1 1.5 2.5 4 6
12 16775  20548  26715  39889  59333  84798 
14 17991  22193  28955  47261  71296  92883 
16 19971  25055  32419  52909 
19 22598  28469  37118  60740 
24 28186  35255  50214  77978 
27 30756  42468  55100  85920 
30 33194  45795  59659  93374 
37 43280  54216  71048  116325 
地址:陕西省铜川市新区坡头工业园区   联系人:李增强  电话:0919-8191668  13571409444
本页所有报价均含增值税13%。
KVVP2-22 450/750V铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套钢带铠装铜带编织屏蔽控制电缆
(GB/T9330.2-2008)
单位:(元/km)
芯数 标  称  截  面
0.75 1 1.5 2.5 4 6 10
2 4322 4919 5942 8046 10464 13987 22567
3 5087 5926 7408 10463 13907 18951 30906
4 6126 7213 8966 12796 17162 23785 39316
5 6909 8321 10420 15092 20563 28744 47782
6 7402 9056 11543 17087 24294 33811 56523
7 8167 9934 12670 18799 26189 36806 61816
8 9121 11127 14288 21335 29728 41824 70264
10 11068 13581 17471 26440 36733 51920 88328
芯数 标  称  截  面
0.75 1 1.5 2.5 4 6
12 15546  19255  25233  38128  53419  75914 
14 16909  21089  27741  42266  59518  84971 
16 18696  23666  30840  47125 
19 21209  27000  35435  54613 
24 26486  33489  44110  68296 
27 28913  36723  48570  75548 
30 31433  40081  53163  83006 
37 37415  48020  63995  101044 
地址:陕西省铜川市新区坡头工业园区  联系人:李增强   电话:0919-8191668  13571409444
本页所有报价均含增值税13%。

网络编辑:姬鹏
信息审核:袁琪