铜川市住建局(市地震局)
本站支持IPv6
返回主站

陕西天马电缆有限公司雪兰牌电线(缆)报价(2021、1、2)

来源:市住建局 发布时间:2021-03-04 11:41 阅读: 字体大小: 打印    保存 收藏
YJV 0.6/1KV铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆(GB/T12706.2008)
单芯/单位:(元/km) 单芯 双芯 三芯 四芯 五芯
标称截面 出厂单价 出厂单价 出厂单价 出厂单价 出厂单价
1.5 1950  3878 5508 7089 8596
2.5 2941  5879 8428 10965 13546
4 4389  8818 12804 16764 20738
6 6318  12746 18446 24261 30093
10 9525  19186 28078 37026 46104
16 14778  29606 43715 57876 71745
25 22288  44660 66210 87913 109001
35 30678  61234 91031 120906 150076
50 36916  74070 110264 147173 182563
70 52935  105925 158114 211051 262120
95 73056  143156 218108 291139 361626
120 91978  183689 274515 366338 455024
150 113399  226089 338629 451951 561594
185 141771  282878 423234 564975 702190
240 185789  370830 554716 740606 920351
300 232738  463920 694806 927268 1152844
标称截面 出厂单价 标称截面 出厂单价 标称截面 出厂单价
3*2.5+1*1.5 10110 3*2.5+2*1.5 11616 4*2.5+1*1.5 12590
3*4+1*2.5 15264 3*4+2*2.5 17818 4*4+1*2.5 19323
3*6+1*4 22526 3*6+2*4 26373 4*6+1*4 28148
3*10+1*6 33094 3*10+2*6 38498 4*10+1*6 42296
3*16+1*10 52580 3*16+2*10 61468 4*16+1*10 66690
3*25+1*16 80090 3*25+2*16 94470 4*25+1*16 101711
3*35+1*16 104974 3*35+2*16 119634 4*35+1*16 134781
3*50+1*25 130973 3*50+2*25 151095 4*50+1*25 167013
3*70+1*35 186470 3*70+2*35 214448 4*70+1*35 238545
3*95+1*50 254069 3*95+2*50 289300 4*95+1*50 325929
3*120+1*70 451139 3*120+2*70 377148 4*120+1*70 416561
3*150+1*70 390395 3*150+2*70 440960 4*150+1*70 501960
3*185+1*95 494640 3*185+2*95 564820 4*185+1*95 634359
3*240+1*120 644698 3*240+2*120 733086 4*240+1*120 827878
3*300+1*150 805775 3*300+2*150 914780 4*300+1*150 1035263
联系地址:陕西省铜川市新区坡头工业园区     
联系人:李增强     联系电话:0919-8191668   13571409444
本页所有报价均含增值税13%。
YJV22 0.6/1KV铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆
单位:(元/km)
        芯数 单芯(YJV22) 双芯 三芯 四芯 五芯
标称截面 出厂单价 出厂单价 出厂单价 出厂单价 出厂单价
1.5 4169 5588 7256 8974 10628
2.5 5315 7695 10336 13028 15783
4 7139 10835 14959 19036 23306
6 9286 15099 20964 26953 32825
10 12559 21720 30859 40164 49573
16 18368 32623 47029 61578 75865
25 26469 48381 70328 92551 114200
35 35388 65468 95759 126270 157638
50 41845 78033 114748 154234 190169
70 58844 110469 163498 219468 271283
95 79898 148380 225870 301001 373006
120 99526 191193 283355 378350 468013
150 122104 234976 348740 465691 577331
185 151691 292340 435428 581484 720249
240 197259 382540 568998 759991 941601
300 250300 476945 712109 951605 1180131
标称截面 出厂单价 标称截面 出厂单价 标称截面 出厂单价
3*2.5+1*1.5 12041 3*2.5+2*1.5 13741 4*2.5+1*1.5 14781
3*4+1*2.5 17589 3*4+2*2.5 20196 4*4+1*2.5 21639
3*6+1*4 24819 3*6+2*4 28813 4*6+1*4 30676
3*10+1*6 36126 3*10+2*6 41741 4*10+1*6 45673
3*16+1*10 56170 3*16+2*10 65311 4*16+1*10 70694
3*25+1*16 84576 3*25+2*16 99308 4*25+1*16 106756
3*35+1*16 110106 3*35+2*16 125624 4*35+1*16 141084
3*50+1*25 135918 3*50+2*25 157248 4*50+1*25 174305
3*70+1*35 194146 3*70+2*35 222755 4*70+1*35 247210
3*95+1*50 262960 3*95+2*50 298780 4*95+1*50 335904
3*120+1*70 336376 3*120+2*70 389018 4*120+1*70 428779
3*150+1*70 402704 3*150+2*70 453764 4*150+1*70 515675
3*185+1*95 508728 3*185+2*95 579683 4*185+1*95 650946
3*240+1*120 661996 3*240+2*120 751263 4*240+1*120 847248
3*300+1*150 825711 3*300+2*150 935705 4*300+1*150 1059705
联系地址:陕西省铜川市新区坡头工业园区      
联系人:李增强     联系电话:0919-8191668  13571409444
本页所有报价均含增值税13%。
YJV 0.6/1KV铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆
单位:(元/km)
单芯 单芯(YJV62) 双芯 三芯 四芯 五芯
标称截面 出厂单价 出厂单价 出厂单价 出厂单价 出厂单价
1.5 691 1458 1818 2180 2464
2.5 815 1734 2206 2676 3196
4 1116 2425 3193 3934 4690
6 1399 3139 4003 4973 5974
10 1743 3935 5280 6525 8168
16 2335 5326 7303 8989 11058
25 3381 7853 10631 13559 16530
35 4306 9593 13805 17268 21139
50 5350 11806 16518 22155 26894
70 7259 1609 21938 29463 36033
95 9803 20689 29814 40053 49099
120 11948 25211 36265 48759 59754
150 14594 30075 43908 59074 72286
185 18105 37335 54333 73188 90124
240 23375 48696 70950 95788 117334
300 28909 59309 87294 117446 144536
联系地址:陕西省铜川市新区坡头工业园区 联系人:李增强  电话:0919-8191668  13571409444
本页所有报价均含增值税13%。
YJLV 0.6/1KV铝芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆
单位:(元/km)
标称截面 出厂单价 标称截面 出厂单价 标称截面 出厂单价
3*4+1*2.5 3588 3*4+2*2.5 4174 4*4+1*2.5 4431
3*6+1*4 4869 3*6+2*4 5490 4*6+1*4 5635
3*10+1*6 6030 3*10+2*6 7203 4*10+1*6 7411
3*16+1*10 8558 3*16+2*10 9865 4*16+1*10 10549
3*25+1*16 12410 3*25+2*16 14383 4*25+1*16 15315
3*35+1*16 15575 3*35+2*16 18133 4*35+1*16 19095
3*50+1*25 19554 3*50+2*25 22446 4*50+1*25 24600
3*70+1*35 25910 3*70+2*35 29628 4*70+1*35 32689
3*95+1*50 35003 3*95+2*50 39745 4*95+1*50 44211
3*120+1*70 43286 3*120+2*70 49889 4*120+1*70 54626
3*150+1*70 51064 3*150+2*70 57109 4*150+1*70 64678
3*185+1*95 63906 3*185+2*95 72711 4*185+1*95 81079
3*240+1*120 82916 3*240+2*120 93476 4*240+1*120 105074
3*300+1*150 101918 3*300+2*150 114698 4*300+1*150 129128
地址:陕西省铜川市新区坡头工业园区  联系人:李增强  联系电话:0919-8191668  13571409444
本页所有报价均含增值税13%。
0.6/1KV铝芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆
单位:(元/km)
单芯 单芯(YJV62) 双芯 三芯 四芯 五芯
标称截面 出厂单价 出厂单价 出厂单价 出厂单价 出厂单价
1.5 2875 3106 3546 4004 4460
2.5 3136 3504 4069 4635 5359
4 3775 4491 5376 6214 7255
6 4251 5531 6528 7641 8835
10 4744 6521 8005 9519 11463
16 5674 8235 10406 12510 14795
25 7319 11329 14586 17741 21285
35 8674 13813 17938 22476 27958
50 9855 15481 20455 28540 33109
70 12313 19304 26768 36615 43009
95 15560 25599 36388 48850 57495
120 18225 31676 43395 58434 68943
150 21424 37171 52403 70525 83458
185 25644 45006 63686 85965 102263
240 32205 58039 81480 112271 131046
300 42541 69333 99866 136528 161715
地址:陕西省铜川市新区坡头工业园区  联系人:李增强  电话:0919-8191668  13571409444
本页所有报价均含增值税13%。
YJLV22 0.6/1KV铝芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆
单位:(元/km)
标称截面 出厂单价 标称截面 出厂单价 标称截面 出厂单价
3*4+1*2.5 5934 3*4+2*2.5 6433 4*4+1*2.5 6785
3*6+1*4 7160 3*6+2*4 7945 4*6+1*4 8473
3*10+1*6 9029 3*10+2*6 10033 4*10+1*6 10610
3*16+1*10 11874 3*16+2*10 13306 4*16+1*10 14046
3*25+1*16 16680 3*25+2*16 18730 4*25+1*16 20366
3*35+1*16 20564 3*35+2*16 22720 4*35+1*16 25835
3*50+1*25 24295 3*50+2*25 28590 4*50+1*25 31221
3*70+1*35 32308 3*70+2*35 36499 4*70+1*35 40068
3*95+1*50 42290 3*95+2*50 47974 4*95+1*50 53051
3*120+1*70 51865 3*120+2*70 59238 4*120+1*70 64055
3*150+1*70 60746 3*150+2*70 67050 4*150+1*70 75023
3*185+1*95 75288 3*185+2*95 84534 4*185+1*95 93380
3*240+1*120 95735 3*240+2*120 106386 4*240+1*120 118735
3*300+1*150 118421 3*300+2*150 131194 4*300+1*150 146540
地址:陕西省铜川市新区坡头工业园区  联系人:李增强  电话:0919-8191668  13571409444
本页所有报价均含增值税13%。
NH-VV 0.6/1KV铜芯聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套耐火电力电缆
(GB/T19666-2005 GB/T12706.1-2008)
单位:(元/km)
单芯 单芯 双芯 三芯 四芯 五芯
标称截面 出厂单价 出厂单价 出厂单价 出厂单价 出厂单价
1.5 2715 5580 7813 10131 12255
2.5 3853 7860 11206 14570 17993
4 5711 11608 16770 21923 27149
6 7950 16484 23666 31063 38531
10 11244 23068 33629 44326 55150
16 16956 34536 50763 67086 83163
25 23893 48558 71719 95079 117889
35 32496 65583 97203 128954 160061
50 40164 81791 121476 161971 201346
70 57026 115111 171600 228833 284660
95 78328 154784 235250 313840 390399
120 97956 196936 293955 392108 487664
150 120306 241748 361006 481696 599189
185 149843 300696 449294 599471 745734
240 195703 392434 586651 782924 973671
300 244665 489604 732739 977698 1216515
标称截面 出厂单价 标称截面 出厂单价 标称截面 出厂单价
3*2.5+1*1.5 13423 3*2.5+2*1.5 15611 4*2.5+1*1.5 16761
3*4+1*2.5 20006 3*4+2*2.5 23598 4*4+1*2.5 25401
3*6+1*4 28546 3*6+2*4 33760 4*6+1*4 35874
3*10+1*6 40003 3*10+2*6 46750 4*10+1*6 50948
3*16+1*10 61291 3*16+2*10 71859 4*16+1*10 77609
3*25+1*16 86955 3*25+2*16 102708 4*25+1*16 110284
3*35+1*16 112503 3*35+2*16 128539 4*35+1*16 144239
3*50+1*25 144289 3*50+2*25 167503 4*50+1*25 184764
3*70+1*35 202715 3*70+2*35 234188 4*70+1*35 259856
3*95+1*50 274474 3*95+2*50 313861 4*95+1*50 352443
3*120+1*70 349583 3*120+2*70 405334 4*120+1*70 447169
3*150+1*70 416966 3*150+2*70 472145 4*150+1*70 536609
3*185+1*95 525751 3*185+2*95 602158 4*185+1*95 675098
3*240+1*120 682475 3*240+2*120 777668 4*240+1*120 877233
3*300+1*150 850565 3*300+2*150 967281 4*300+1*150 1093761
地址:陕西省铜川市新区坡头工业园区  联系人:李增强  电话:0919-8191668  13571409444
本页所有报价均含增值税13%。
NH-VV22 0.6/1KV铜芯聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套耐火电力电缆
(GB/T19666-2005 GB/T12706.1-2008)
单位:(元/km)
单芯 单芯 双芯 三芯 四芯 五芯
标称截面 出厂单价 出厂单价 出厂单价 出厂单价 出厂单价
1.5 5419 7649 10008 12460 14856
2.5 6719 10061 13551 17129 20851
4 8803 14115 19489 24980 30543
6 11393 19344 26785 34519 42341
10 14784 26101 36928 47996 59229
16 20916 37956 54516 71293 87863
25 28425 52451 76041 100398 124799
35 37468 69945 102515 135921 167890
50 45484 86223 126934 169744 210086
70 63308 120466 178871 238395 295471
95 85649 161894 243733 325075 403073
120 106135 204948 303404 404761 502540
150 129370 250711 372259 496761 616125
185 160084 311324 462101 616553 764965
240 207530 404665 602326 805919 999289
300 258749 503215 750690 1003768 1245930
标称截面 出厂单价 标称截面 出厂单价 标称截面 出厂单价
3*2.5+1*1.5 15910 3*2.5+2*1.5 18278 4*2.5+1*1.5 19544
3*4+1*2.5 22971 3*4+2*2.5 26794 4*4+1*2.5 28746
3*6+1*4 31825 3*6+2*4 37248 4*6+1*4 39491
3*10+1*6 43566 3*10+2*6 50558 4*10+1*6 54913
3*16+1*10 65370 3*16+2*10 76239 4*16+1*10 82174
3*25+1*16 92103 3*25+2*16 109149 4*25+1*16 116996
3*35+1*16 119199 3*35+2*16 135725 4*35+1*16 151788
3*50+1*25 151406 3*50+2*25 175435 4*50+1*25 192969
3*70+1*35 210956 3*70+2*35 243319 4*70+1*35 269924
3*95+1*50 284669 3*95+2*50 324925 4*95+1*50 364053
3*120+1*70 361045 3*120+2*70 418011 4*120+1*70 460266
3*150+1*70 429863 3*150+2*70 485746 4*150+1*70 551905
3*185+1*95 541133 3*185+2*95 618764 4*185+1*95 692645
3*240+1*120 700399 3*240+2*120 796705 4*240+1*120 899569
3*300+1*150 874169 3*300+2*150 992180 4*300+1*150 1120280
地址:陕西省铜川市新区坡头工业园区  联系人:李增强  电话:0919-8191668  13571409444
本页所有报价均含增值税13%。
NH-YJV 0.6/1KV铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套耐火电力电缆
(GB/T19666-2005 GB/T12706.1-2008)
单位:(元/km)
单芯 单芯 双芯 三芯 四芯 五芯
标称截面 出厂单价 出厂单价 出厂单价 出厂单价 出厂单价
1.5 2794 5731 8006 10306 12528
2.5 3958 8046 11449 14871 18351
4 5798 11781 17021 22251 27553
6 8070 16731 24021 31529 39109
10 11388 23271 33939 44736 55636
16 17190 34915 51331 67840 84066
25 24301 49244 72729 96435 119521
35 33040 66564 98646 130861 162394
50 40736 82760 122933 163959 203678
70 57944 116885 174245 232394 288980
95 79364 156663 238184 317806 395148
120 99484 199834 298256 397950 494904
150 122188 245468 366533 489135 609094
185 152248 305454 456400 609039 757588
240 198723 398391 595575 794943 988481
300 248321 496769 743538 992221 1234405
标称截面 出厂单价 标称截面 出厂单价 标称截面 出厂单价
3*2.5+1*1.5 14063 3*2.5+2*1.5 16309 4*2.5+1*1.5 17453
3*4+1*2.5 20306 3*4+2*2.5 23951 4*4+1*2.5 25783
3*6+1*4 28975 3*6+2*4 34266 4*6+1*4 36411
3*10+1*6 40603 3*10+2*6 47451 4*10+1*6 51381
3*16+1*10 61965 3*16+2*10 72614 4*16+1*10 78438
3*25+1*16 88155 3*25+2*16 104081 4*25+1*16 111788
3*35+1*16 114143 3*35+2*16 130354 4*35+1*16 146313
3*50+1*25 146093 3*50+2*25 169343 4*50+1*25 186958
3*70+1*35 205853 3*70+2*35 238106 4*70+1*35 263756
3*95+1*50 277911 3*95+2*50 317380 4*95+1*50 356950
3*120+1*70 354790 3*120+2*70 411041 4*120+1*70 453681
3*150+1*70 423268 3*150+2*70 479046 4*150+1*70 544708
3*185+1*95 533891 3*185+2*95 610638 4*185+1*95 685325
3*240+1*120 692870 3*240+2*120 789045 4*240+1*120 890340
3*300+1*150 863218 3*300+2*150 981254 4*300+1*150 1109748
地址:陕西省铜川市新区坡头工业园区  联系人:李增强  电话:0919-8191668  13571409444
本页所有报价均含增值税13%。
NH-YJV22 0.6/1KV铜芯交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套耐火电力电缆
(GB/T19666-2005 GB/T12706.1-2008)
单位:(元/km)
单芯 单芯 双芯 三芯 四芯 五芯
标称截面 出厂单价(NHYJV22) 出厂单价 出厂单价 出厂单价 出厂单价
1.5 5520 7863 10264 12759 15198
2.5 6841 10315 13863 17501 21263
4 8935 14326 19781 25355 31001
6 11564 19634 27186 35036 42976
10 15006 26493 37481 48716 60118
16 21230 38344 55090 72048 88756
25 28736 53180 77093 101806 126473
35 38033 70994 104050 136806 170299
50 46095 87189 128405 171739 212371
70 64219 121900 181623 241543 299958
95 86553 164323 246634 329079 407783
120 107589 207919 307793 410799 509185
150 131240 254521 377954 504520 625453
185 162506 316270 469429 626499 777154
240 210526 410776 610709 817345 1014381
300 262370 510460 761691 1018630 1261049
标称截面 出厂单价 标称截面 出厂单价 标称截面 出厂单价
3*2.5+1*1.5 16739 3*2.5+2*1.5 19155 4*2.5+1*1.5 20418
3*4+1*2.5 23316 3*4+2*2.5 27196.25 4*4+1*2.5 29178
3*6+1*4 32303 3*6+2*4 37806.25 4*6+1*4 40084
3*10+1*6 44220 3*10+2*6 51316.25 4*10+1*6 56294
3*16+1*10 66045 3*16+2*10 76991.25 4*16+1*10 82999
3*25+1*16 92925 3*25+2*16 110786.25 4*25+1*16 118751
3*35+1*16 120986 3*35+2*16 137615 4*35+1*16 153936
3*50+1*25 153206 3*50+2*25 177516.25 4*50+1*25 195131
3*70+1*35 214225 3*70+2*35 246910 4*70+1*35 273336
3*95+1*50 287510 3*95+2*50 328721.25 4*95+1*50 368518
3*120+1*70 366413 3*120+2*70 424180 4*120+1*70 466913
3*150+1*70 436381 3*150+2*70 493115 4*150+1*70 559455
3*185+1*95 549598 3*185+2*95 627728.75 4*185+1*95 703080
3*240+1*120 711090 3*240+2*120 808580 4*240+1*120 910906
3*300+1*150 886131 3*300+2*150 1005716.25 4*300+1*150 1135461
地址:陕西省铜川市新区坡头工业园区  联系人:李增强  电话:0919-8191668  13571409444
本页所有报价均含增值税13%。

网络编辑:姬鹏
信息审核:袁琪