按照铜川市发展和改革委员会转发《国家发展改革委办公厅关于组织开展电网企业代理购电工作有关事项的通知》(铜发改价格〔2021〕405号)精神,依据国网陕西省电力有限公司代理购电工商业用户电价表,现将铜川市2025年3月转供电最高销售电价公告如下,请各转供电主体严格执行。
| 供电终端用户电价表(2025年3月) | |||
| 用电分类 | 电压等级 | 电网企业代理购电 用户电价(元/千瓦时) | 转供电终端用户电价(元/千瓦时) | 
| 一般工商业 | 不满1kV | 0.645025 | 0.74 | 
| 1-10kV | 0.625025 | 0.72 | |
| 35kV | 0.605025 | 0.70 | |
| 备注:1.按照《陕西省发展和改革委员会关于进一步完善工商业非电网直供电价格政策的通知》(陕发改价格〔2023〕920号)要求:对于安装非分时计量电表的终端用户当月到户电价=月度平均购电价格x(1+上浮幅度),上浮幅度综合考虑非电网直供电合理损耗因素,由非电网直供电主体与终端用户自行约定,具体测算,并公布测算结果,且最大上浮幅度不超过8%。非电网直供电合理损耗已通过物业费、租金或公共收益解决的,电价不再上浮。对于安装分时计量电表的终端用户电价按照对应电压等级的当月电网企业代理购电电价执行。转供电主体向终端用户收取的电费、公共部位和共用设施设备用电费用、转供电主体自用电费用的总和,不得超过转供电主体向电网企业缴纳的总表电费金额。 3.非电网直供电主体与电网企业的结算电价,可选择按照一般工商业分时电价政策或各电压等级平段电价每千瓦时加4分钱的标准执行。 | |||
                          
铜川市发展和改革委员会                            
2025年2月27日