单位名称 |
见习岗位名称 | 见习人员条件 | 需求人数 | 联系人 | 联系电话 | 固定电话 | ||
学历(资历) | 专业(技能) | |||||||
1 | 铜川海升现代农业有限公司 | 种植工程师 | 本科 | 不限 | 10 | 刘瑞奇 | 18789426452 | 18789426452 |
会计 | 本科 | 不限 | 5 | |||||
人事专员 | 本科 | 不限 | 2 | |||||
行政专员 | 本科 | 不限 | 2 | |||||
采购员 | 本科 | 不限 | 1 | |||||
2 | 孙思邈老年康复医院 | 医院办公室办事员 | 大专 | 不限 | 1 | 郭楠 | 18709190802 | 0919-2806765 |
康复治疗室 | 大专 | 康复治疗技术 | 5 | |||||
护士 | 大专 | 护理 | 5 | |||||
B超、心电图、放射 | 大专 | 医学影像技术 | 3 | |||||
临床医生 | 大专 | 临床 | 2 | |||||
检验员 | 大专 | 临床医学检验 | 1 | |||||
门诊中医 | 大专 | 中医 | 2 | |||||
医务科干事 | 大学专科 | 不限专业 | 2 | |||||
人事专员 | 大学专科 | 人力资源管理 | 2 | |||||
医院办公室文员 | 大学专科 | 医学文秘 | 2 | |||||
护理部干事 | 大学专科 | 不限专业 | 1 | |||||
3 | 陕西华原文华产业投资发展有限公司 | 财务人员 | 大专及以上 | 财会等相关专业 | 2 | 白娟 | 18992930096 | 0919-3151668 |
编导 | 本科及以上 | 影视制作及相关专业 | 1 | |||||
录音 | 大专及以上 | 影视制作及相关专业 | 1 | |||||
剪辑师 | 本科及以上 | 影视制作及相关专业 | 2 | |||||
摄影 | 专科及以上 | 影视制作及相关专业 | 1 | |||||
影视制作人员 | 本科及以上 | 影视制作及相关专业 | 2 | |||||
4 | 陕西星火丝路体育发展有限公司 | 体育培训 | 大专 | 体育 | 2 | 周迎来 | 18717491088 | 18717491088 |
5 | 北京中公教育科技有限公司铜川分公司 | 学习规划 | 本科及以上 | 不限 | 4 | 贺向强 | 18091919586 | 0919-6289969 |
学习管理师 | 本科及以上 | 不限 | 2 | |||||
市场专员 | 大专及以上 | 不限 | 3 | |||||
网推专员 | 本科及以上 | 计算机专业 | 1 | |||||
6 | 铜川耀州窑李家瓷坊有限公司 | 文秘 | 大专及以上 | 熟练办公软件 | 2 | 李竹玲 | 13008516540 | 0919-3183697 |
会计 | 大专及以上 | 会计专业 | 1 | |||||
陶瓷工作者 | 高职及以上 | 有美术基础或者爱好者 | 12 | |||||
7 | 铜川市新区金童幼儿园 | 幼儿教师 | 大专 | 弹琴、绘画、舞蹈 | 4 | 左春艳 | 13679192693 | 0919-3186711 |
8 | 铜川眼科医院 | 医生 | 专科及以上 | 不限 | 5 | 王振华 | 18066746821 | 0919-6188889 |
护士 | 专科及以上 | 不限 | 10 | |||||
药师 | 专科及以上 | 不限 | 1 | |||||
检验师 | 专科及以上 | 不限 | 1 | |||||
验光师 | 专科及以上 | 不限 | 3 | |||||
财务人员 | 专科及以上 | 不限 | 2 | |||||
文员 | 专科及以上 | 不限 | 1 | |||||
9 | 陕西华腾云物联网有限公司 | 生产工人 | 专科以上 | 电烙铁 | 8 | 高鑫瑞 | 13149192782 | 0919-3159950 |
质检员 | 专科以上 | 相关经验 | 2 | |||||
10 | 铜川市海容人力资源服务有限公司 | 综合部文员 | 大专 | 不限 | 2 | 王韦 | 15309199887 | 0919-3169006 |
11 | 陕西安川机电有限公司 | 电源柜装配工 | 大专及以上 | 不限 | 1 | 王小静 | 18292593282 | 0919-8163963 |
电焊工 | 大专及以上 | 不限 | 2 | |||||
12 | 铜川新材料产业园区管委会安监局 | 行政工作人员 | 大专以上 | 安全生产相关专业 | 1 | 屈星 | 13152295082 | 0919-3586030 |
行政工作人员 | 本科 | 经济类相关专业 | 1 | |||||
13 | 铜川市财政局新材料产业园区分局 | 财务管理(男性) | 会计、财政学、金融学、财务管理 | 从业资格证或初级会计证 | 1 | 刘迪 | 15309196032 | 0919-3586096 |
财务管理 | 会计、财政学、金融学、财务管理 | 从业资格证或初级会计证 | 1 | |||||
14 | 铜川市恒博教育咨询有限公司 | 管培生 | 本科以上 | 不限 | 3 | 任旭 | 13098189666 | 0919-3157595 |
实习教师 | 本科以上 | 不限 | 5 | |||||
实习生 | 大专以上 | 不限 | 2 | |||||
15 | 铜川高远商务有限公司 | 安装员 | 大学专科 | 不限专业 | 2 | 杜会敏 | 18992930880 | 0919-8174444 |
平面设计 | 大学专科 | 广告设计与制作 | 1 | |||||
销售员 | 大学专科 | 不限 | 2 | |||||
16 | 铜川市激扬体育文化传播有限公司 | 业务人员 | 大专以上 | 不限 | 4 | 唐庚 | 13759608687 | 13759608687 |
17 | 铜川知之在线网络有限公司 | 销售员 | 不限 | 不限 | 3 | 张笑 | 17829897809 | 17829897809 |
文员 | 不限 | 文秘专业 | 3 | |||||
18 | 铜川体育文化发展有限责任公司 | 财务管理岗 | 本科 | 经济学 | 2 | 纪萍 | 15109195029 | 15109195029 |
人事行政岗 | 本科 | 人力资源 | 1 | |||||
市场运营岗 | 本科 | 不限 | 1 | |||||
体育传媒岗 | 专科及以上 | 文化艺术传媒 | 1 | |||||
19 | 铜川新区鼎信财务咨询服务有限公司 | 会计 | 大专 | 会计 | 3 | 张艳琴 | 13571400334 | 0919-2861608 |
行政助理 | 大专 | 不限 | 3 | |||||
20 | 铜川雅恩口腔有限公司 | 医生助理 | 大专 | 口腔医学 | 5 | 白雪梅 | 18992943308 | 0919-3160222 |
护理 | 大专 | 护理 | 3 | |||||
21 | 铜川市金富安财务服务有限公司 | 会计 | 大专以上 | 会计相关资格证书 | 3 | 刘亚萍 | 15809198110 | 15809198110 |
22 | 铜川那蓝网络科技传媒有限责任公司 | 新媒体运营 | 大专及以上 | 不限专业 | 1 | 刘一飞 | 17602983326 | 17602983326 |
短视频运营 | 大专及以上 | 影视学科/有经验不限 | 2 | |||||
渠道专员 | 不限 | 不限 | 5 | |||||
23 | 天安财产保险股份有限公司铜川中心支公司 | 团队经理 | 大学专科 | 金融保险 | 1 | 乔旭 | 18909195544 | 18909195544 |
客户经理 | 大学专科 | 金融保险 | 4 | |||||
代理人 | 大学专科 | 金融保险 | 1000 | |||||
24 | 陕西翰林妍聘企业管理咨询有限公司 | 猎头顾问 | 大专 | 不限 | 10 | 陈妍妍 | 17791010781 | 0919-8181816 |
25 | 陕西厚德蓝天环保科技有限公司 | 办公室文员 | 大学专科 | 文秘 | 2 | 刘高杰 | 15309220207 | 15309220207 |
会计 | 大学专科 | 会计 | 2 | |||||
26 | 铜川阳光泌尿外科医院 | 临床护理 | 中专及以上学历 | 护理 | 10 | 张温 | 18791196982 | 0919-3387999 |
医务科干事 | 中专及以上学历 | 人力资源管理 | 1 | |||||
医院办公室文员 | 中专及以上学历 | 医学类 | 2 | |||||
27 | 铜川市文化旅游投资控股有限公司 | 景区运营 | 高校毕业生 | 旅游管理类 | 20 | 周杨 | 13772790151 | 0919-3198181 |
28 | 陕西宋林科律师事务所 | 律师助理 | 本科 | 擅长法律咨询、法律代书 | 3 | 成录祥 | 18161792133 | 0919-3281688 |
29 | 铜川市衡泰科工贸有限公司 | 工程造价预算员 | 大学专科 | 不限专业 | 1 | 田晓明 | 18992977061 | 18992977061 |
会计 | 大学本科 | 经济学 | 1 | |||||
技术员 | 大学专科 | 土建大类 | 2 | |||||
30 | 铜川市易达实业股份有限公司 | 汽车维修工 | 失业青年 | 不限专业 | 7 | 解永锋 | 18009196677 | 18009196677 |
31 | 铜川铭远商贸有限公司 | 会计 | 大学专科以上 | 会计学 | 2 | 肖婉莉 | 13571591791 | 13571591791 |
销售业务 | 大学专科以上 | 不限专业 | 2 | |||||
32 | 铜川市华彩印务有限公司 | 平面设计师 | 大学专科 | 不限专业 | 4 | 王静 | 18681827535 | 18681827535 |
设计 | 大学专科 | 计算机平面设计 | 4 | |||||
设计师 | 大学专科 | 计算机平面设计 | 4 | |||||
33 | 铜川市启星爱宝贝托育服务有限公司 | 托育老师 | 大学专科 | 早期教育 | 5 | 单亮 | 18091951046 | 18091951046 |
34 | 陕西安广成建材有限公司 | 会计 | 大学本科 | 会计学 | 1 | 赵宾超 | 18220492969 | 18220492969 |
销售 | 大学本科及失业青年 | 市场营销 | 2 | |||||
35 | 铜川市全立商贸有限公司 | 销售员 | 大学专科 | 不限专业 | 8 | 张晓宏 | 13309193838 | 13309193838 |
36 | 铜川市诺美建筑科技有限公司 | 业务员 | 大学本科 | 不限专业 | 2 | 支松河 | 13399191566 | 13399191566 |
37 | 陕西川诚博远建筑工程有限公司 | 文员 | 大学本科 | 不限专业 | 1 | 童飞 | 13008500033 | 13008500033 |
38 | 铜川市心路驿站电子商务有限公司 | 会计 | 大学专科 | 财务会计类 | 1 | 杨蔚强 | 0919-3166991 | 0919-3166991 |
平面设计 | 大学专科 | 计算机平面设计 | 2 | |||||
业务专员 | 大学专科 | 市场营销类 | 2 | |||||
39 | 铜川市救助家庭核对服务中心 | 办公室综合 | 大学本科 | 中国语言文学类 | 2 | 邓金 | 0919-3162389 | 0919-3162389 |
办公室综合岗位 | 大学本科 | 中国语言文学类 | 1 | |||||
信息核对 | 大学本科 | 计算机类 | 3 | |||||
40 | 铜川市新区第三幼儿园 | 见习教师 | 大学专科 | 学前教育 | 2 | 郭欣 | 0919-3198866 | 0919-3198866 |
幼儿教师 | 大学专科 | 学前教育 | 12 | |||||
41 | 铜川顺贞企业管理咨询有限公司 | 办公室岗位 | 大学专科 | 不限专业 | 15 | 寇军刚 | 13325398505 | 13325398505 |
办公室综合岗位 | 大学专科 | 不限专业 | 15 | |||||
42 | 陕西星邑空间技术有限公司 | 软件工程师 | 大学本科 | 不限专业 | 3 | 王娜 | 18991919550 | 18991919550 |
设备操作工程师 | 大学本科 | 不限专业 | 10 | |||||
办理见习网站:铜川市人力资源和社会保障局官网(http://rs.tongchuan.gov.cn/) 咨询电话:0919-3180126 |