现将我市2011年 1月至12月各项社会保险基金收支结余情况向社会公布如下,敬请社会各界监督。
监督电话:0919—3185664 公示日期:2012年5月6日 公示单位:铜川市人力资源和社会保障局
基 金 类 别 | 基 金 收 入(万元) | 基 金 支 出(万元) | 累 计 结 余(万元) | 备注 | ||||||
养老保险基金 | 115073 | 其中 | 110897 | 8742 | 省级统筹 | |||||
基本养老 保险费收入 | 上级 补助收入 | |||||||||
43535 | 69478 | |||||||||
机关事业养老基金 |
3462 | 3427 | 368 | 市本级统筹 | ||||||
失业保险基金 | 4891 | 4115 | 10364 | |||||||
城镇居民养老保险 | 1534 | 539 | 995 | 市级统筹 | ||||||
新型农村养老保险 | 7736 | 5483 | 6191 | 市级统筹 | ||||||
城镇职工基本医疗保险基金 | 20382 | 其 中 | 16873 | 其 中 | 其 中 | 市级统筹 | ||||
统筹基金 | 个 人账 户 | 统筹基金 | 个 人账 户 | 3509 | 统筹基金 | 个 人账 户 | ||||
9199 | 11183 | 9459 | 7414 | -261 | 3770 | |||||
城镇居民基本医疗保险基金 | 4226 | 2719 | 3305 | 市级统筹 | ||||||
工伤保险基金 | 3689 | 604 | 4026 | 市级统筹 | ||||||
生育保险基金 | 474 | 265 | 820 | 市级统筹 |
注:1、城镇职工基本医疗保险各项数据不含铜川矿务局。
2、城镇职工基本医疗保险基金结余为当期结余,其它均为累计结余。
3、机关事业单位养老保险金不含各区县情况。