各区政府、市新区管委会,市级各有关部门,中省驻铜各有关单位:
现将五月份有关各区、单位危旧建筑拆除工作进展情况通报如下:
一、2012年城市危旧建筑改造任务拆除进展
责任单位 | 地 点 | 面积(㎡) | 工作进展 |
王益区政府 | 1、新川办公区入口至新川医院北侧 | 680 | 成立了王益区四创2012危旧建筑拆除征收管理办公室,有工作人员23人。已经摸清基本情况,正在按照拆除程序,进行房屋产权登记、核实。《王益区四创危旧建筑拆除项目房屋征收实施方案》正在公示阶段。区政府已拿出500万用于拆迁工作。已完成七一桥至公园路道口危旧建筑300平米拆除。 |
2、铁路公寓前危旧建筑 | 315.5 | ||
3、云梦堤小区入口南北两侧间 | 320 | ||
4、七一桥至公园路道口危旧建筑 | 3450 | ||
5、体育场游泳池北侧破旧瓦房 | 315 | ||
6、二厂巷口北侧危旧建筑 | 196 | ||
印台区政府 | 1、青年路涵洞北侧危旧建筑 | 225 | 摸清了基本情况,和大部分拆迁户已经形成了拆除意向,六月份将进行大规模拆除。完成曙光路拆除300平米。 |
2、三里洞社区服务中心北侧建筑 | 50 | ||
3、兴华小区沿二马路住宅楼一层 | 180 | ||
4、铝厂沟口北侧危旧建筑 | 151 | ||
5、曙光路危旧建筑 | 326 | ||
6、铜川桥头泵房 | 36 | ||
7、印台区教育局临街门面 | 50 | ||
8、市标牌厂危旧建筑 | 44 | ||
耀州区政府 | 1、泰山庙210国道路东危旧建筑 | 3000 | 完成泰山庙210国道路东危旧建筑拆除650平米,药王大道烈士陵园北侧等区域拆除3565平米。 |
2、药王大道烈士陵园北侧及人工湖 | 8589 | ||
陕煤铜川矿业公司 | 供应处西仓库对面沿河岸 | 2106 | 对产权结构进行了调查,明确了责任单位。 |
市住建局 | 1、老虎沟口南侧临时建筑 | 48 | 进行了摸底调查,形成川口门面房拆迁工作初次调查报告一份。 |
2、川口汽车站对面沿河堤边超期临建 | 650 | ||
市规划局 | 食品公司与铁路间危旧建筑 | 600 | 正在和拆迁户谈搬迁意向。 |
市文广局 | 铜川剧院北侧院子危旧建筑 | 400 | 按拟定程序下发了停水、停电通知。 |
铜富公司 | 山城路口南侧临时建筑 | 60 | 已经和产权单位形成拆迁意向。 |
市建设集团 | 三〇五线入口鑫光二期危旧建筑 | 5000 | 正在实施拆迁工作,已拆除800平米。 |
铜川铝业 | 铝厂沟口泵房改造 | 69 | 正在拟定改造方案。 |
二、存在问题
1、总体工作进展缓慢。全市危旧建筑拆除任务27968.5平米,五月份完成计划拆除任务2830平米。截至五月底共计完成5820平米,占任务的20.8%。
2、部分区、单位拆除资金落实不到位。
3、个别单位措施不力,迟迟不能进入拆迁实施阶段。