关于2016年度全市三季度考核结果的通报
来源:铜川市考核委员会 发布时间:2016-11-09 08:58 阅读: 字体大小: 打印    保存 收藏

各区县委、县政府,各市级园区(景区)管委会,市委和市级国家机关各部门、各人民团体,中省属驻铜相关单位:
  今年前三季度,全市各级各部门在市委、市政府的正确领导下,深入学习贯彻十八届六中全会精神和习近平总书记系列重要讲话,认真贯彻落实中省决策部署,扎实开展“两学一做”学习教育,全面落实“三项机制”文件精神,紧紧围绕深度转型抓工作,各项目标任务有序推进,基本实现了预期目标。
  三季度考核的总体情况是,区县类别排名靠前的是印台区、王益区;市级园区(景区)管委会类别排名靠前的是董家河循环经济产业园管委会、玉华宫管理局、照金景区管委会;市级党群部门类别排名靠前的是市委组织部、市委办公室、市纪委(监察局)、市委政法委、市委政研室等单位,市级政府部门类别排名靠前的是市政府办公室、市人社局、市统计局、市民政局、市农业局、市财政局、市信访局等单位。市新区管委会、药王山管理局、市文联、市四创办分别排名各类别末位。
  四季度工作时间紧,头绪多,任务重,各级各部门要认真总结前三季度工作,锁定目标不动摇,精细算账找差距、精准发力补短板、争分夺秒抓归仓,以只争朝夕的工作劲头,全力冲刺年度各项目标任务,确保年度目标任务顺利完成。

附件:
  1、2016年三季度考核区县类别排名;
  2、2016年三季度考核市级园区(景区)管委会类别排名;
  3、2016年三季度考核市级党群部门类别排名;
  4、2016年三季度考核市级政府部门类别排名。

铜川市考核委员会办公室
2016年11月8日

2016年三季度考核区县类别排名

单位名称 目标任务得分
(80分)
共性指标得分
(20分)
合计 排名
印台区 78.30  18.90  97.20  1
王益区 78.15  18.71  96.86  2
耀州区 76.78  18.95  95.73  3
宜君县 75.99  18.65  94.64  4
新区管委会 72.59  18.42  91.01  5

 

 

2016年三季度考核市级园区(景区)管委会类别排名

单位名称 目标任务得分
(80分)
共性指标得分
(20分)
合计 排名
董家河工业园区 80.63  18.61  99.24  1
玉华宫管理局 79.40  19.02  98.42  2
照金景区管委会 78.63  18.80  97.43  3
陈炉景区管委会 78.93  18.39  97.32  4
坡头工业园区 76.77  18.66  95.43  5
黄堡工业园区 74.19  19.08  93.27  6
药王山管理局 74.79  18.29  93.08  7

 

 

2016年三季度考核市级党群部门类别排名

单位名称 目标责任考核得分
(80分)
社会评价得分
(20分)
合计 排名
市委组织部 79.54  19.96  99.50  1
市委办公室 79.54  19.84  99.38  2
市纪委(监察局) 79.36  19.88  99.24  3
市委政法委 79.33  19.84  99.17  4
市委政研室 79.26  19.80  99.06  5
市委宣传部 79.34  19.68  99.02  6
市人大常委会   机关 79.06  19.96  99.02  6
市委史志办 79.13  19.72  98.85  8
市政协机关 79.26  19.52  98.78  9
市委统战部 79.05  19.59  98.64  10
市档案馆(局) 78.92  19.68  98.60  11
市编办 78.94  19.64  98.58  12
团市委 78.86  19.72  98.58  12
市直机关工委 79.13  19.44  98.57  14
市贸促会 78.98  19.57  98.55  15
市委网信办 78.83  19.64  98.47  16
市委老干局 79.02  19.44  98.46  17
市关工委办 79.01  19.32  98.33  18
市检察院 78.94  19.36  98.30  19
铜川日报社 79.12  19.08  98.20  20
市侨联 78.98  19.17  98.15  21
市残联 78.78  19.36  98.14  22
市总工会 78.90  19.21  98.11  23
市科协 78.92  19.16  98.08  24
市红十字会 78.72  19.32  98.04  25
市妇联 78.45  19.57  98.02  26
市委党校 78.89  19.08  97.97  27
市法院 79.06  18.53  97.59  28
市文联 77.82  19.52  97.34  29

 

 

2016年三季度考核市级政府部门类别排名

单位名称 目标责任考核得分
(80分)
社会评价得分
(20分)
合计 排名
市政府办公室 79.48  19.84  99.32  1
市人社局 79.36  19.84  99.20  2
市统计局 79.30  19.84  99.14  3
市民政局 79.36  19.76  99.12  4
市农业局 79.29  19.80  99.09  5
市财政局 79.29  19.68  98.97  6
市信访局 79.10  19.80  98.90  7
市国税局 79.20  19.64  98.84  8
市林业局 78.99  19.80  98.79  9
市交通运输局 79.18  19.56  98.74  10
市气象局 78.97  19.76  98.73  11
市地税局 79.00  19.72  98.72  12
市审计局 79.07  19.60  98.67  13
市科技局 78.82  19.84  98.66  14
市公安局 78.85  19.80  98.65  15
市工信局 78.80  19.84  98.64  16
国家统计局  铜川调查队 79.01  19.60  98.61  17
市文化广电局 79.25  19.32  98.57  18
市食品药品监管局 79.15  19.40  98.55  19
市公积金中心 78.73  19.72  98.45  20
市地震局 78.97  19.48  98.45  20
市安监局 79.00  19.44  98.44  22
市果业局 78.86  19.56  98.42  23
市水务局 78.93  19.44  98.37  24
市政府外事办 78.97  19.36  98.33  25
市工商局 78.82  19.48  98.30  26
市机关事务局 78.82  19.48  98.30  26
市招商局 78.90  19.32  98.22  28
市接待办 78.94  19.28  98.22  28
市环保局 78.90  19.31  98.21  30
市国土资源局 78.41  19.72  98.13  31
市发展改革委 78.78  19.28  98.06  32
市住建局 79.04  19.00  98.04  33
市城市管理局 78.74  19.28  98.02  34
市老龄办 78.90  19.12  98.02  34
市卫计局 79.04  18.92  97.96  36
市盐务局 78.75  19.19  97.94  37
市文物旅游局 78.61  19.32  97.93  38
市体育局 78.82  19.11  97.93  38
市质监局 78.96  18.96  97.92  40
市商务局 78.72  19.17  97.89  41
市政府研究室 78.82  19.04  97.86  42
市煤炭局 78.70  19.12  97.82  43
市政府不动产登记局 77.90  19.80  97.70  44
市教育局 78.29  19.40  97.69  45
市规划局 78.82  18.73  97.55  46
市扶贫局 78.80  18.75  97.55  46
市司法局 79.06  18.29  97.35  48
市国资委 78.33  18.99  97.32  49
市人防办 78.75  18.32  97.07  50
市供销社 77.96  19.05  97.01  51
市四创办 77.94  18.95  96.89  52

网络编辑:许萌
信息审核:宋蕊