各区县人民政府,市新区管委会,市政府有关工作部门、直属事业单位:
第四季度,市政府办公室委托陕西省网络与信息安全测评中心对我市44个政府网站进行了检查。主要抽查了政务公开、互动交流、在线服务、网站可用性及网站内容更新等指标。从检查情况看,各区县、各部门网站日常管理、信息保障、常态化监测工作总体情况较好,基本达到了全国网站普查标准。
此次检查,各单位虽基本达标,但互动交流、信息公开、新闻动态栏目不更新问题仍然存在。各区县、各部门要严格按照“谁主办、谁负责”的原则,针对检测报告中指出的问题,查漏补缺、加以完善。
第四季度网站检查情况表
序号 | 单位 | 网站标识码 | 是否合格 |
1 | 耀州区人民政府 | 6102040007 | 合格 |
2 | 王益区人民政府 | 6102020001 | 合格 |
3 | 印台区人民政府 | 6102030013 | 合格 |
4 | 宜君县人民政府 | 6102220001 | 合格 |
5 | 市新区管委员会 | 6102900003 | 合格 |
6 | 市发展改革委 | 6102000040 | 合格 |
7 | 市教育局 | 6102000003 | 合格 |
8 | 市科技局 | 6102000006 | 合格 |
9 | 市公安局 | 6102000022 | 合格 |
10 | 市民政局 | 6102000013 | 合格 |
11 | 市司法局 | 6102000034 | 合格 |
12 | 市财政局 | 6102000044 | 合格 |
13 | 市人社局 | 6102000042 | 合格 |
14 | 市国土资源局 | 6102000030 | 合格 |
15 | 市环保局 | 6102000028 | 合格 |
16 | 市住建局 | 6102000025 | 合格 |
17 | 市规划局 | 6102000032 | 合格 |
18 | 市交通运输局 | 6102000061 | 合格 |
19 | 市农业局 | 6102000018 | 合格 |
20 | 市林业局 | 6102000002 | 合格 |
21 | 市水务局 | 6102000026 | 合格 |
22 | 市商务局 | 6102000024 | 合格 |
23 | 市文广局 | 6102000041 | 合格 |
24 | 市卫计局 | 6102000021 | 合格 |
25 | 市工商局 | 6102000035 | 合格 |
26 | 市质监局 | 6102000033 | 合格 |
27 | 市食品药品监管局 | 6102000010 | 合格 |
28 | 市安监局 | 6102000015 | 合格 |
29 | 市统计局 | 6102000039 | 合格 |
30 | 市旅游发展委 | 6102000008 | 合格 |
31 | 市国资委 | 6102000043 | 合格 |
32 | 耀州窑文化基地管理委员会 | 6102000016 | 合格 |
33 | 市政府研究室 | 6102000052 | 合格 |
34 | 市地震局 | 6102000047 | 合格 |
35 | 市公积金中心 | 6102000037 | 合格 |
36 | 市招商局 | 6102000031 | 合格 |
37 | 市机关事务局 | 6102000029 | 合格 |
38 | 市供销社 | 6102000072 | 合格 |
39 | 市金融办 | 6102000048 | 合格 |
40 | 市便民服务中心 | 6102000069 | 合格 |
41 | 市公安交警支队 | 6102000067 | 合格 |
42 | 耀州区便民服务中心 | 6102040017 | 合格 |
43 | 印台区便民服务中心 | 6102030022 | 合格 |
44 | 宜君县便民服务中心 | 6102220013 | 合格 |
检查时间:10月15至19日。