2017丝博会签约项目(合同)进展情况旬报表
来源:市招商局 发布时间:2018-07-03 17:53 阅读: 字体大小: 打印    保存 收藏
名次 单位 签约项目
合同数(个)
进展情况 履约率(%) 投资额
(亿元)
旬到位资金
(万元)
累计到位资金
(万元)
资  金
到位率(%)
开工 实施 建成
1 新区 27 19 4 4 100% 92.42 28071 264180 28.58%
2 耀州区 26 16 10 0 100% 102.25 10600 204600 20.01%
3 宜君县 16 7 3 6 100% 25.97 4760 89932 34.63%
4 印台区 44 23 11 10 100% 67 4100 143874 21.47%
5 王益区 23 9 2 12 100% 41.65 1500 149174 35.82%
1 新材料产业园区
管委会
9 7 2 0 100% 44.95 13100 118314 26.32%
2 耀州窑文化基地
管委会
15 7 8 0 100% 17.1 0 75595 44.21%
3 董家河循环经济
产业园
3 1 2 0 100% 5.36 0 3328 6.21%
1 照金景区 1 0 0 1 100% 0.1 0 1000 100.00%
1 市工商联 1 1 0 0 100% 1.5 320 9467 63.11%
2 市交通运输局 2 0 2 0 100% 12.16 223.81 48019.21 39.49%
3 市发展改革委 3 0 3 0 100% 5.8 0 39250 67.67%
4 市工信局 2 2 0 0 100% 2.6 0 9000 34.62%
5 市商务局 1 0 0 1 100% 0.56 0 5593 99.88%
6 市卫计局 1 0 0 1 100% 0.21 0 2127 101.29%
7 市国资委 1 1 0 0 100% 0.63 0 650 10.32%
合计 148 74 43 31 100% 420.25 62674.81 1164103.21 27.7%

网络编辑:贺萌颖
信息审核:何江艳