| 名次 | 单位 | 签约项目 合同数(个) |
进展情况 | 履约率(%) | 投资额 (亿元) |
旬到位资金 (万元) |
累计到位资金 (万元) |
资 金 到位率(%) |
|
| 1 | 耀州区 | 26 | 开工个数 | 16 | 100% | 102.25 | 7600 | 194000 | 18.97% |
| 实施个数 | 10 | ||||||||
| 建成个数 | 0 | ||||||||
| 2 | 新 区 | 27 | 开工个数 | 19 | 100% | 92.42 | 5776 | 236109 | 25.55% |
| 实施个数 | 4 | ||||||||
| 建成个数 | 4 | ||||||||
| 3 | 印台区 | 44 | 开工个数 | 23 | 100% | 67 | 3890 | 139774 | 20.86% |
| 实施个数 | 11 | ||||||||
| 建成个数 | 10 | ||||||||
| 4 | 王益区 | 23 | 开工个数 | 9 | 100% | 41.65 | 3400 | 147674 | 35.46% |
| 实施个数 | 2 | ||||||||
| 建成个数 | 12 | ||||||||
| 5 | 宜君县 | 16 | 开工个数 | 8 | 100% | 25.97 | 1650 | 85172 | 32.80% |
| 实施个数 | 3 | ||||||||
| 建成个数 | 5 | ||||||||
| 1 | 新材料产业园区管委会 | 9 | 开工个数 | 7 | 100% | 44.95 | 16200 | 105214 | 23.41% |
| 实施个数 | 2 | ||||||||
| 建成个数 | 0 | ||||||||
| 2 | 耀州窑文化基地管委会 | 15 | 开工个数 | 7 | 100% | 17.1 | 0 | 75595 | 44.21% |
| 实施个数 | 8 | ||||||||
| 建成个数 | 0 | ||||||||
| 3 | 董家河循环经济产业园 | 3 | 开工个数 | 1 | 100% | 5.36 | 0 | 3328 | 6.21% |
| 实施个数 | 2 | ||||||||
| 建成个数 | 0 | ||||||||
| 1 | 照金景区 | 1 | 建成个数 | 1 | 100% | 0.1 | 0 | 1000 | 100% |
| 1 | 市交通 运输局 |
2 | 开工个数 | 0 | 100% | 12.16 | 283 | 47795.4 | 39.31% |
| 实施个数 | 2 | ||||||||
| 建成个数 | 0 | ||||||||
| 2 | 市工商联 | 1 | 开工个数 | 1 | 100% | 1.5 | 230 | 9147 | 60.98% |
| 实施个数 | 0 | ||||||||
| 建成个数 | 0 | ||||||||
| 3 | 市发展 改革委 |
3 | 开工个数 | 0 | 100% | 5.8 | 50 | 39250 | 67.67% |
| 实施个数 | 3 | ||||||||
| 建成个数 | 0 | ||||||||
| 4 | 市工信局 | 2 | 开工个数 | 2 | 100% | 2.6 | 0 | 9000 | 34.62% |
| 实施个数 | 0 | ||||||||
| 建成个数 | 0 | ||||||||
| 5 | 市商务局 | 1 | 建成个数 | 1 | 100% | 0.56 | 0 | 5593 | 100% |
| 6 | 市卫计局 | 1 | 建成个数 | 1 | 100% | 0.21 | 0 | 2127 | 101% |
| 7 | 市国资委 | 1 | 开工个数 | 1 | 100% | 0.63 | 0 | 650 | 10.32% |
| 实施个数 | 0 | ||||||||
| 建成个数 | 0 | ||||||||
| 合计 | 175 | 开工个数 | 94 | 100% | 420.25 | 39079 | 1101428.4 | 26.21% | |
| 实施个数 | 47 | ||||||||
| 建成个数 | 34 | ||||||||
备注:1.旬到位资金指2018年6月1日至15日到位金额;累计到位资金指项目实施至填报之日到位金额。
2.排名依据2017丝博会签约合同项目本旬到位资金额按区县、园区、景区、部门分类排序。
3.2017丝博会没有签约合同项目的景区、部门未纳入旬报排名。