按照全市促投资稳增长的总体部署,今年实施的33个重大项目计划总投资567.88亿元,2017年度计划投资97.4亿元,上半年投资任务30亿元,实际完成投资44.95亿元,完成上半年目标任务的150%。其中:美鑫自备电厂、董家河年产30万吨铝镁合金等24个项目超额完成上半年目标任务;华能铁路专用线、玉华宫风景名胜区开发建设、海升智能玻璃温室3个项目基本达到上半年目标任务要求;美鑫西北耐物流园、新区华夏南道新纪元大道、陕西建工(铜川)新型材料工业园等6个项目未完成上半年目标任务。
从区县看,4个区县和新区管委会均完成上半年目标任务。其中:耀州区承担的6个市级重大项目完成上半年目标任务的252%;新区管委会承担的5个市级重大项目完成上半年目标任务的157%;印台区承担的3个市级重大项目完成上半年目标任务的154%;宜君县承担的4个市级重大项目完成上半年目标任务的129%;王益区承担的2个市级重大项目完成上半年目标任务的126%。
从市级相关部门看,6个单位完成上半年目标任务,其中:市住建局承担的新区锦绣新城配套设施项目完成上半年目标任务的134%;市文体基地筹建处承担的铜川全民健身馆及体育馆项目完成上半年目标任务的125%;市财政局承担的山水林田湖项目完成上半年目标任务的120%;照金景区管委会承担的照金干部学院项目完成上半年目标任务的113%;市发展改革委承担的3个市级重大项目完成上半年目标任务的111%;玉华宫管理局承担的玉华宫风景名胜区开发项目完成上半年目标任务的105%;市交通运输局承担的3个市级重大项目完成上半年目标任务的102%。2个单位未完成上半年目标任务,其中:市民政局承担的铜川市老年服务中心项目完成上半年目标任务的61%;市投资开发公司承担的新区华夏南道新纪元大道项目仅完成上半年目标任务的5.8%。
按照市委、市政府要求,从本月起,将按旬对市级重大项目完成情况进行公示通报。据统计,7月1日-7月10日,33个市级重点项目共完成投资2.1亿元,每个项目完成情况一并予以公示通报。
|
铜川市2017年重大项目上半年目标任务完成情况通报
|
|||||||||||
| 单位:万元 | |||||||||||
| 序号 | 项目名称 | 总投资 | 年度目标任务 | 实际完成 | 牵头部门 | 项目建设单位 | 驻工地专员 | ||||
| 全年目标任务 | 上半年目标任务 | 上半年完成投资 | 7月1日-7月10日完成投资 | 形象进度 | 姓名 | 部门及职务 | |||||
| 合 计:33个 | 5678800 | 974000 | 300000 | 449485 | 20948 | ||||||
| 一、超额完成目标任务项目(24个) | 566000 | 228300 | 417333 | 18824 | |||||||
| 1 | 美鑫年产30万吨铝镁合金项目 | 300000 | 建设完工。完成投资68000万元 | 厂房框架搭建完成,进行主体施工。完成投资28000万元 | 68565 | 600 | 搭建厂房主体工程;电解槽基础与母线支墩完成 | 董家河园区管委会 | 陕西美鑫产业投资有限公司 | 李百锁 | 董家河园区 副主任 |
| 魏增权 | 董家河园区 住建局局长 |
||||||||||
| 2 | 美鑫锦阳电厂建设项目 | 556600 | 建成投产。完成投资60000万元 | 主厂房主体结构施工。完成投资27000万元 | 61682 | 400 | 二期间冷塔筒壁浇筑完成78板,烟囱钢内筒安装完成130米 | 董家河园区管委会 | 陕西美鑫产业投资有限公司 | 董军锁 | 董家河园区 副主任 |
| 张建琪 | 董家河园区 国土局局长 |
||||||||||
| 3 | 山水林田湖建设项目 | 586300 | 完成前期工作,开工建设,完成部门整治任务。完成投资120000万元 | 完成沮河下游、漆水河上游水土流失综合治理与区域生态修复。完成投资50000万元 | 60000 | 5500 | 共18个项目,9个已开工建设、7个正在进行设计等工作、2个正处在筹备阶段 | 市财政局 | 各区县政府 新区管委会 市级有关部门 |
刘鲁宁 | 市山水林田湖办公室副主任 |
| 王永奇 | 市山水林田湖办公室项目科科长 | ||||||||||
| 4 | 冶坪煤矿项目 | 140000 | 完成矿井及工业广场主体工程。完成投资30000万元 | 主矿井及斜井工程开工,进行巷道掘进。完成投资8000万元 | 32345 | 200 | 风井井筒已完工,正在主井井筒掘进机及工业广场设备安装 | 董家河园区管委会 | 陕西美鑫产业投资有限公司 | 曹 永 | 董家河园区 总工 |
| 王 勇 | 董家河招商局副局长 | ||||||||||
| 5 | 耀州农业设施大棚示范基地及光伏发电项目 | 120000 | 建设完工。完成投资10000万元 | 完成光伏区20MW发电单元并网。完成投资4000万元 | 30826 | 1280 | 已完成大棚安装及光伏板铺设50座,安装装箱逆变器8台 | 耀州区政府 | 铜川天辰现代农业公司 | 赵晓峰 | 耀州区 副区长 |
| 左 琛 | 耀州区农业局 局长 |
||||||||||
| 6 | 西草沟风电场项目 | 80000 | 建成投产。完成投资25000万元 | 完成36台风机电线路架设。完成投资21000万元 | 22200 | 1080 | 一期累计发电5727万度;二期完成风机吊装23台、集电线路基础,浇筑76个 | 宜君县政府 | 神华(宜君)新能源有限公司 | 王复安 | 宜君县委副书记 |
| 麻辉 | 宜君县经贸局副局长 | ||||||||||
| 7 | 陈炉古镇景区建设项目 | 17600 | 建设景区亮化、罐罐墙、窑陶艺民俗园、游客服务中心等。完成投资15000万元 | 建设民俗文化广场、游客服务中心、罐罐墙、古民居等。完成投资5000万元 | 13001 | 740 | 完成景区古镇风貌恢复和环境综合整治建设任务,完成窑神庙正殿、戏楼木制封顶工作,正在进行拜殿封顶工等工程 | 陈炉古镇景区管委会 | 陈炉古镇景区管委会 | 高强洲 | 陈炉古镇景区管委会副主任 |
| 王永辉 | 印台区陈炉镇 镇长 |
||||||||||
| 8 | 南市区集中供热项目 | 68000 | 完成24公里供热主干、支线管网建设,实现供热面积500万平方米。完成投资13000万元 | 开始新区、耀州区管网基础工程施工。完成投资5200万元 | 11730 | 220 | 正在进行耀州区隔压站施工和3.8公里管网铺设工程,启动三期设计、监理、施工、招标工程 | 市发展改革委 | 华能铜川照金电厂 | 白朝阳 | 市转型办副主任 |
| 宋海宏 | 市供热办 主任 |
||||||||||
| 9 | 坡头小微企业创业创新基地项目 | 120000 | 一期工程完工,达到企业入驻条件。完成投资22000万元 | 开始厂房内部装修施工。完成投资3600万元 | 11700 | 1100 | 完成主体封顶工作,正在进行地沟砌筑;电梯及电气定制加工工作正在进行 | 坡头工业园区管委会 | 铜川市华原投资开发公司 | 段雅君 | 坡头管委会 副主任 |
| 杨光 | 坡头财政分局 局长 |
||||||||||
| 10 | 耀州陶瓷文化旅游产业园核心区建设项目 | 75000 | 大师创意园投入试运营,进行游客服务中心主体工程建设。完成投资15000万元 | 完成主副广场、陶瓷展销中心主体工程。完成投资7000万元 | 11378 | 300 | 完成40-42号、48号主体外立面改造建设,正在进行15号、21号外立面改造 | 黄堡工业园区管委会 | 铜川市耀瓷文化产业园有限公司 | 何建平 | 黄堡园区管委会主任 |
| 白 惠 | 黄堡工业园区管委会总工程师 | ||||||||||
| 11 | 坡头中药材饮片生产线项目 | 23000 | 建成投产。完成投资11000万元 | 厂房、办公楼、仓库建设完工。完成投资8000万元 | 10749 | 82 | 正在进行厂内道路、排水等工程施工 | 坡头工业园区管委会 | 陕西百年寿药业有限公司 | 杨 军 | 坡头管委会 副主任 |
| 杨 宁 | 坡头管委会办公室主任 | ||||||||||
| 12 | 宜君现代医药产业园建设项目 | 25000 | 完成厂房主体及设备安装。完成投资10000万元 | 进行厂房主体施工,完成设备购置。完成投资4000万元 | 8150 | 800 | 完成综合楼(质检楼)主体封顶等 | 宜君县政府 | 宜君鼎盛杰作医药开发有限公司 | 李艳利 | 宜君县常务 副县长 |
| 焦敏生 | 宜君县科技工业园区主任 | ||||||||||
| 13 | 陕西现代果业物流园建设项目 | 330000 | 完成果品分检线、园艺科技创新园项目主体工程施工。完成投资15000万元 | 进行厂房主体工程施工。完成投资4500万元 | 8120 | 450 | 地基桩基正在回填,园艺科技创新园项目已完成临时办公用房建设 | 坡头工业园区管委会 | 陕西果业集团铜川有限公司 | 杨军 | 坡头管委会 副主任 |
| 李海峰 | 坡头管委会经发、招商局局长 | ||||||||||
| 14 | 中石化宜君油气勘探项目 | 550000 | 完钻各类井40口,进行天然气探井前期工作。完成投资10000万元 | 完成天然气钻井深度的95%。完成投资4000万元 | 7710 | 200 | 累计钻井3796米,完成设计目的层钻探,正在进行压裂实验 | 宜君县政府 | 中石化华北分公司 | 王 娜 | 宜君县统战部 部长 |
| 刘文忠 | 宜君县能源局 局长 |
||||||||||
| 15 | 马泉油页岩综合利用项目 | 80000 | 一期建成投产,二期完成部分土建工程。完成投资15000万元 | 全面完成一期建设任务并投入试生产。完成投资6000万元 | 7100 | 1000 | 正在安装电气、仪表等,即将建成 | 宜君县政府 | 陕西屹泰能源公司 | 王斌 | 宜君县委常委、副县长 |
| 张锋 | 宜君县经贸局 局长 |
||||||||||
| 16 | 新区锦绣新城配套设施工程 | 110000 | 完成配套道路、绿化、地下车库和商业设施建设。完成投资10000万元 | 完成绿化5000平方米,商业主体施工,裕丰六路路面施工。完成投资5300万元 | 7122 | 320 | A区地下车库第三段主体施工,第四段正在打桩;裕丰六路路面浇筑完成,进行养护 | 市住建局 | 铜川市城市改造投资有限 公司 |
刘军民 | 市住建局副局长 |
| 王超 | 市住建局建设科副科长 | ||||||||||
| 17 | 照金干部学院建设项目 | 30000 | 完成行政综合楼、教学楼、餐厅、公寓楼等建筑主体。完成投资10000万元 | 完成项目前期工作,进行土地清表等工程。完成投资7000万元 | 7000 | 150 | 正在进行房屋拆迁、土地赔偿、土地清表等工作 | 照金景区管委会 | 照金景区管委会 | 王新峰 | 照金管委会 副主任 |
| 贺保佳 | 照金管委会规划发展局局长 | ||||||||||
| 18 | 川口至青岗岭区域生态修复建设项目 | 96000 | 完成部分路段的生态修复工程。完成投资32000万元 | 进行土方工程、土地整理、绿化种植等工程施工。完成投资6200万元 | 6357 | 1500 | 土方完成54.45万立方米;栽植乔木2315棵;栽植灌木80.14万株 | 市交通运输局 | 市交通运输局 | 路学敏 | 铜川公路管理局局长 |
| 李进成 | 川口至青岗岭管理处处长 | ||||||||||
| 19 | 合凤高速东段建设项目 | 314500 | 进行基础工程施工。完成投资20000万元 | 部分控制性工程开工建设。完成投资6000万元 | 6146 | 937 | 合阳至铜川、吴起至华池高速公路试验段已开工建设 | 市交通运输局 | 省高速公路建设集团公司 | 寇军平 | 市高指办主任 |
| 乔钢柱 | 市高指办副主任 | ||||||||||
| 20 | 陕西鸥克装配式建筑材料生产线项目 | 28000 | 一期建设完工;启动二期项目建设。完成投资10000万元 | 一期建设完工;办理二期项目前期手续。完成投资5500万元 | 5657 | 280 | 一期一条生产线已投入试运营;二期正在办理前期手续 | 王益区政府 | 陕西鸥克建材科技有限公司 | 杨东升 | 王益区委常委、组织部部长 |
| 高 辉 | 王家河园区工委副书记 | ||||||||||
| 21 | 川口至陈炉古镇旅游公路项目 | 30900 | 完成桥梁主体工程;完成剩余路面基层工程。完成投资13000万元 | 完成部分路基工程;完成部分桥梁下部工程。完成投资5500万元 | 5570 | 445 | 完成全部8处信号灯施工、彩色路面完成7.16万平方米、排水工程完工、安装人行道牙27公里 | 市交通运输局 | 铜川市国润川陈路项目有限公司 | 赵卫东 | 市交通运输局 副局长 |
| 寇军平 | 川陈路建设项目管理处处长 | ||||||||||
| 22 | 美佳华商业广场项目 | 60000 | 建设完工。完成投资10000万元 | 进行II区设备安装调试等工程。完成投资2500万元 | 5005 | 780 | 2区内墙抹灰施工中,地下室顶板防水卷材施工中 | 新区管委会 | 深圳美佳华实业有限公司 | 杨彦奇 | 新区管委会 副主任 |
| 王爱华 | 新区管委会商务局局长 | ||||||||||
| 23 | 铜川全民健身馆及体育馆建设项目 | 25000 | 全民健身馆完工;体育馆进行主体工程施工。完成投资11000万元 | 全民健身馆建设完工;体育馆进行基础工程施工。完成投资4500万元 | 5000 | 200 | 装饰装修及安装完成90%,室外绿化完成90%,铺装完成60% | 市文体基地筹建处 | 市文体基地筹建处 | 郭文茂 | 市文体基地筹建处主任 |
| 李云龙 | 市文体基地筹建处办公室主任 | ||||||||||
| 24 | 李家塔采空区50兆瓦光伏发电站及设施农业建设项目 | 60000 | 建设完工。完成投资10000万元 | 启动光伏板安装工程。完成投资4000万元 | 4220 | 260 | 建成八个实验大棚 | 印台区政府 | 铜川美光太阳能电力公司 | 邓治林 | 印台区委常委、常务副区长 |
| 杨转运 | 印台区王石凹街道主任 | ||||||||||
| 二、基本完成目标任务项目(3个) | 98000 | 22000 | 23160 | 820 | |||||||
| 1 | 华能铁路专用线工程 | 94900 | 进行基础工程施工。完成投资23000万元 | 完成勘察设计,启动临时用地征租。完成投资10000万元 | 10710 | 500 | 进行设计招标及征地拆迁等工作 | 市发展改革委 坡头工业园区管委会 |
华能铜川照金电厂 | 李慧玲 | 市铁路办主任 |
| 王志军 | 坡头管委会 副书记 |
||||||||||
| 2 | 玉华宫风景名胜区开发建设项目 | 336000 | 棚户区主体封顶,玉华寺、禅修小镇及西域风情园基础施工。完成投资65000万元 | 棚户区主体施工,完成玉华寺、禅修小镇及西域风情园前期工作。完成投资10000万元 | 10450 | 320 | 游客服务中心A区变压器安装完成;玉华禅修小镇继续和龙之旅集团联系对接 | 玉华宫管理局 | 玉华宫管理局 | 王来怀 | 玉华宫管理局 副局长 |
| 童方敏 | 玉华宫管理局规划科负责人 | ||||||||||
| 3 | 海升智能玻璃温室建设项目 | 40000 | 开工建设二期配套设施土建工程。完成投资10000万元 | 完成二期工程前期工作。完成投资2000万元 | 2000 | 0 | 现代有机果品科技生态园已栽植苹果500亩,完成1500立方蓄水池建设和管道铺设1000米 | 耀州区政府 | 陕西海升果业发展股份有限公司 | 赵晓峰 | 耀州区副区长 |
| 仝耀宏 | 耀州区果业局 局长 |
||||||||||
| 三、未完成目标任务项目(6个) | 310000 | 49700 | 8992 | 1304 | |||||||
| 1 | 美鑫西北耐物流园项目 | 80000 | 进行站台、给排水、站场建筑等工程施工。完成投资30000万元 | 完成剩余企业拆迁。完成投资11000万元 | 6316 | 50 | 华原水泥厂拆除完毕,正在进行北门外及西北耐厂区剩余企业的协商拆除 | 董家河园区管委会 | 陕西美鑫产业投资有限公司 | 师润锋 | 董家河园区 副书记 |
| 王鹏飞 | 董家河园区 安监局局长 |
||||||||||
| 2 | 新区华夏南道新纪元大道项目 | 45000 | 全面建成通车。完成投资23000万元 | 4月底全面完成拆迁任务,进行剩余段雨污水工程施工。完成投资20000万元 | 1162 | 1094 | 对华夏南道不通行交口垃圾进行清理,隔离墩封堵,余土进行清理完成 | 市开发投资 公司 |
市开发投资 公司 |
李 辉 | 新区管委会 副主任 |
| 侯 社 | 市开发投资公司副总 | ||||||||||
| 3 | 铜川市老年服务中心产业项目 | 13000 | 进行主体工程施工。完成投资7000万元 | 完成土建基础及部分主体工程。完成投资2500万元 | 1514 | 160 | 正在进行地基处理工作 | 市民政局 | 市民政局 | 张逢义 | 市民政局副局长 |
| 杨长权 | 市民政局社会福利科科长 | ||||||||||
| 4 | 西铜延高铁建设项目 | 1160000 | 进行基础工程施工。完成投资220000万元 | 完成项目初步设计、施工图以及开工前各项手续办理。完成投资10000万元 | 0 | 0 | 开展前期工作 | 市发展改革委 | 西成铁路客专陕西有限责任公司 | 李慧玲 | 市铁路办主任 |
| 谢小玲 | 市铁路办 科长 |
||||||||||
| 5 | 陕西建工(铜川)新型材料工业园项目 | 50000 | 完成硅酸钙板厂房建设及生产线安装调试。完成投资20000万元 | 开工建设,进行基础工程施工。完成投资4000万元 | 0 | 0 | 正在办理前期相关手续 | 坡头工业园区管委会 | 陕西建筑产业投资集团有限公司 | 段雅君 | 坡头管委会副主任 |
| 宁红刚 | 坡头管委会国土分局局长 | ||||||||||
| 6 | 王石凹工业遗址公园建设项目 | 34000 | 完成部分景观改造工程。完成投资10000万元 | 建设游客服务中心、生态停车场。完成投资2200万元 | 0 | 0 | 市政府、陕煤、陕旅正在商讨三方协议方案,待确认后注册成立公司才能进行下一步工作 | 印台区政府 | 铜川矿业公司 | 黄牛虎 | 印台区副区长 |
| 井战红 | 印台区文广局局长 | ||||||||||
| 备注:因项目规划调整、人事变动等原因,对个别重大项目建设内容和驻工地专员进行了调整。 | |||||||||||