铜川市“百天百项百企百亿”投资促进行动10月份完成情况通报
来源:市发改委 发布时间:2016-11-17 15:42 阅读: 字体大小: 打印    保存 收藏

  为确保全面完成“四百”行动既定目标任务,按照市政府的总体安排部署,现将“百天百项百企百亿”投资促进行动10月份完成情况通报如下:
  “四百”投资促进行动涉及责任区县和单位18个,重点建设项目135个,企业110家,计划完成投资107.08亿元,9-10月实际完成投资51.83亿元,占序时任务58.54亿元的88.6%,欠账6.71亿元。其中10月份实际完成投资22.85亿元,占序时任务的73.7%,欠账8.14亿元。其中:王益区完成序时任务的150.7%,超额完成投资2.31亿元;印台区完成序时任务的123.8%,超额完成投资1.18亿元;新区管委会完成序时任务的61%,欠账2.71亿元,未完成序时目标任务;宜君县完成序时任务的72.4%,欠账2.87亿元,未完成序时目标任务;耀州区完成序时任务的78.4%,欠账3.43亿元,未完成序时目标任务。市总工会、市住建局、市交通运输局、市卫计局、市文物旅游局、玉华宫管理局完成9-10月目标任务;市发展改革委、市民政局、照金景区管委会、药王山管理局、市文体基地筹建处、市投资开发公司、铜川供电局未完成9-10月目标任务。


附件:铜川市“百天百项百企百亿”投资促进行动10月份完成情况通报

单位:万元

序号 项目名称 企业名称 建设内容及规模 目标任务 实际完成
总任务 10月份
任务
9-10月任务 形象进度 10月份
完成
9-10月完成 形象进度
合计项目135个,企业110家。 1070800 309900 585400   228471 518293  
一、宜君县政府:合计项目20个,企业16家。 169500 52650 103800   33638 75049  
6个项目完成月度目标任务              
1 马泉油页岩综合利用项目 陕西屹泰新能源开发公司 新建干馏炉48台,年处理成品油页岩240万吨,年产油页岩11.46万吨 8000 2000 5000 一期建成投产,二期项目完成部分土建施工 2600 5600 完成锅炉房、配电室主体、干馏炉及设备主体安装,干馏炉、加热炉附件正在施工
2 宜君水源建设及县城供水项目 省水务集团 建设王家坪水库枢纽工程;县城供水信息化建设,户表改造、西河水库光伏发电等 6000 2000 4000 完成信息化建设,户表改造、光伏发电;启动王家坪水库枢纽工程 3292 5528 完成7公里管网铺设,进行制水厂建设
3 宜君旅游体验区建设 宜君县政府 以战国魏长城、福地养生、洛河风情等旅游体验区为基础,实施生态博物馆、核桃博物馆等工程,推进全域旅游快速发展 6000 2000 4000 完成宜君梯田、战国魏长城、福地湿地等基础设施建设 2200 4200 完成魏长城遗址广场、停车场、龙山公园绿化、花溪谷建设等
4 宜君医药产业园建设项目 陕西方舟制药有限公司 建设占地73.4亩的方舟制药有限公司新厂,完成GMP认证,并改建原生产厂为医药保健品厂 5000 1500 2500 完成基础工程施工 1500 2500 进行基础工程施工
5 宜君尧生镇农业产业化开发项目 庆丰泰农业综合开发有限公司  综合开发1.5万亩农业种养基地(苹果园0.5万亩、种草1万亩,养羊0.75万只) 4000 1500 3000 部分建设完工 2000 4300 完成部分养殖业及苹果园设施建设
6 宜君彭镇农业产业化开发项目 宏阳果业有限公司  建成苹果园5000亩及1500立方米气调库 4000 1500 3000 部分建设完工 1500 3000 果品气调库及部分苹果园建成
14个项目未完成月度目标任务              
1 中石化宜君油气勘探项目 中石化华北分公司 油井达到800口,产能达到30万吨,建设转油站1座 27000 8000 16000 完钻各类探井100口,完成30万吨转油站及前线值班点剩余工程 4530 13055 完钻各类井65口,30万吨转油站及前线值班点主体工程基本建设完成
2 西草沟风电场建设项目 国华能源投资有限公司 安装61台1.5兆瓦的风力发电机组,总装机容量99兆瓦 20000 6000 12000 一期建设完工;二期项目4月开工,土建及设备安装基本完成 3029 8029 完成17台机组基础浇筑、16台风机吊装,并网发电15台
3 宜君宜白公路改建工程 宜君县政府 新建三级油路55.5公里,以及排水渠、绿化等配套设施 11000 4000 6000 完成路基铺设工程 2200 4200 完成路基加宽补强23公里
4 柴沟矿安全提升项目 陕西集华柴家沟矿业有限公司 完成井洞改造、皮带大项维修、辊道大项加固、副斜井运输巷道等矿井建设及相应设备配置,使产能达到200万吨 12000 4500 9000 建设完工 3765 6660 完成风硐、风道、风机基础工程及变电所主体建设,通风设备正在安装
5 宜君商贸中心建设项目 陕西群鑫置业有限公司 建设商业综合体3万平方米,农贸市场1.5万平方米,商业住宅4.2万平方米等 11000 3000 6000 进行商业综合体及农贸市场主体工程施工 2100 2700 正在进行基础工程施工
6 宜君太安镇唐苑名镇建设项目 宜君县城乡建设投资开发有限公司 对镇区建筑进行改造,建成具有唐代建筑风格的旅游名镇,同时规划建设玉华养生园、智慧菩提(娑罗)文化园等6个景区项目 8500 2550 5100 完成太安镇区饮水、玉华养生园项目,实施地下管廊、棚户区改造等工程 223 1373 完成镇区道路基础开挖、娑罗文化园道路、马场新农村管道铺设、焦寨新农村美化亮化等
7 宜君友谊西路片区综合改造项目 陕西胜达置业有限公司 建筑面积10.8万平方米,建设商务综合楼,住宅楼及地下车库、商场等 6000 2000 4000 商务综合楼建设完工,其余工程主体全部完成 290 320 龙山广场装饰、商务综合楼外立面石材正在施工
8 宜君县老街综合改造一期工程 陕西胜达置业有限公司 占地2.25万平方米,建筑面积4.38万平方米,沿西环路两侧新建5栋单体商业设施 6000 2000 4000 建设完工 600 650 完成D段结构封顶、二次结构施工,E段主体施工至二层
9 宜君燃气分布式集中供热工程 浙江求是能源有限公司 对县城采取燃气分布式集中供热,供热面积180万平方米 6000 2000 4000 完成前期工作,启动部分片区供热工程 525 2535 完成西园小区锅楼房主体施工、正大郡城锅楼房基础施工
10 哭泉片区旅游综合开发项目 宜君县政府 完成道路建设、河道治理、民居庭院提升、绿化美化、游客服务中心等16个项目,完成200户拆迁安置 15000 4000 8000 完成美丽乡村片区的道路加宽环境整治,实施污水垃圾处理等 1954 6264 完成中心广场硬化1.2万平方米、环道3.8公里、文化园雕塑、步道、姜女广场硬化等
11 中皇宜君思弥村分布式光伏发电项目 中皇新能源开发有限公司  建设5兆瓦分布式光伏发电站一座 2000 500 1000 建设完工 230 530 场地平整已完成,组件正在安置
12 陕西方舟制药低温逆流雾化提取项目 陕西方舟制药有限公司 建设方舟制药低温逆流雾化提取生产线2条 4000 1200 2400 建设完工 0 1000 建成投产
13 宜君正大郡城建设项目 陕西宏兴房地产开发有限责任公司 建设总建筑面积为24410.98平方米的商业综合体 4000 1200 2400 进行主体工程施工 800 2000 主体建成,正在实施内部装修和外墙施工
14 宜君县龙山外科医院建设 杨凌宏庆医药化学有限公司 占地面积6666.7平方米,总建设面积9500平方米,主要建设外科、内科、妇科、检验科等基本用房和保障系统、行政管理、生活用房 4000 1200 2400 进行主体工程施工 300 600 进行基础工程施工
二、印台区政府:合计项目18个,企业16家。 91700 24700 49500   38781 61329  
16个项目完成月度目标任务              
1 漆水河印台段河道综合治理及水生态修复工程 铜川市印台区水利开发建设有限公司 堤防加固、绿化、污水收集、河道清淤等 1500 500 1000 进行基础工程施工 500 1010 河道清淤2200立方米,铺浆砌石1600立方米
2 周陵至军台岭道路建设项目 陕西交通公路设计有限公司 改造二级道路11.3公里 1000 0 0 完成前期工作,开工建设 500 500 未开工建设,等待环评批复
3 红土至惠家沟公路改建工程 陕西交通公路设计有限公司 改造二级道路7.4公里 1000 300 600 进行基础工程施工 900 1200 完成700米的拆迁和清表
4 印台美丽乡村建设项目 印台区政府 基础设施、生态建设、产业发展、公共服务设施及特色产业 1000 300 700 完工 1101 1237 完成东周路的底基层和基层铺设
5 年产50万平方米仿古琉璃瓦生产线项目 陕西飞博陶瓷有限公司 新建综合办公楼一栋、生产厂房4200平方米,材料库房1500平方米,自动生产线2条,形成50万平方米的年生产规模 12000 3600 7200 建设完工 5000 10000 1号厂房主体已完工,2号厂房正在建设中
6 利用世行贷款印台区小城镇基础设施建设项目 榆林市神府建设工程有限公司 建设北城区道路7568米;建设陈炉镇那坡至陈炉道路4465米;建设陶瓷厂至陈炉中学道路2180米                 6000 1800 3600 建设桥梁2座,新修道路2公里 1800 3600 进行滨河东路和纬六路桥基础施工
7 印台区后河沟水库建设项目 中国水电十五工程局 新建大坝高30米,坝长230米,总库容291万立方米的水库一座及泵站、输水设施等 5000 1500 3000 主体建设完工 3380 3532 导流洞洞身拱顶浇筑,放水塔塔身浇筑,大坝坝尖开挖
8 印台再生资源回收体系建设项目 铜川安泰再生资源回收利用公司 建设再生资源分拣加工基地、集散交易市场、餐厨垃圾处理中心、医疗废物处理中心、建筑垃圾再利用处理中心等 4000 1000 2000 医疗废物处理中心等建设完工 2100 2100 医疗废物中心土地平整完成,厂房完工,部分设备订购
9 金圪塔省级农业园区建设项目 金疙塔种植农民专业合作社 提升改造果园3500亩,种植各类苗木200亩,装修窑洞30孔,完善相关配套设施建设,建设500米绿色长廊,500亩百稼园及相关配套基础设施 4000 1000 2000 进行基础工程施工 2300 2300 完成绿色长廊和苗木建设,3500亩果园提升改造完成1000亩
10 金锁关石林旅游景区建设项目 铜川市印台区金锁关古石林旅游开发有限公司 建设集餐饮、住宿于一体的商业街,景区硬化、绿化等 4000 1000 2000 进行基础工程施工 1000 2080 完成柏油路3.5公里,铺设道沿,索道安装完成
11 鼎铭物流园区建设项目 铜川鼎铭汽车货运站汽车有限公司 建设售后服务区、维修区、客户休息区、销售区等配套设施,继续扩大经营规模 4000 1000 2000 完成基础工程施工 1000 3000 土地平整已完成
12 佳田农科建设项目 陕西佳田生态农业开发有限责任公司 新建10万吨果蔬仓储物流库一座,标准化示范苹果园500亩 4000 1000 2000 进行基础工程施工 2000 2000 建设办公用房,订购苗木、化肥等
13 红土新型社区建设项目 铜川市城市建设开发有限公司 建设可容纳358户1500余人的新型社区,包括住宅用房358套,小区道路3.2公里,配套供水、供电、绿化、照明等设施 4000 1000 2000 配套基础设施基本完工,住宅楼主体封顶 1000 2320 1、2号楼四层主体施工,3号楼三层主体施工,4、5、6、7号楼正在内外粉刷
14 陈炉陶瓷工业园区标准化厂房及综合服务体系建设项目 铜川市印台陶盛投资有限公司 新建综合服务中心、标准化厂房,完善水电路气等配套基础设施 4000 1000 2000 完成基础工程施工 4800 9800 1号楼进行基础开挖,2号、4号楼进行基础施工
15 年产480万件日用瓷生产线项目 陕西依莲雅实业集团公司 建设年产480万件无铅日用瓷生产线 2200 600 1200 完成厂房建设 600 4100 2个窑炉套砖完成,正在安装设备,三个成品库建成
16 防盗瓶盖生产线建设项目 陕西飞龙实业有限公司 年产5000万支防盗瓶盖生产线 2000 500 1000 完成厂房建设,进行设备安装 800 2400 1、2、3号厂房主体完成,4、7号进行厂房主体施工
2个项目未完成月度目标任务              
1 李家塔采空区50兆瓦光伏发电站项目 铜川美光太阳能电力公司 在印台区李家塔建设50兆瓦光伏电站一座 20000 5000 10000 完成电站建设,投入运营 4900 4900 正在协调土地,种植油用牡丹
2 印台区玉华30兆瓦光伏发电项目 陕西巨光光伏发电投资有限公司 建设30兆瓦光伏电站一座 12000 3600 7200 进行基础工程施工 5100 5250 安装光伏板2兆瓦,正在硬化道路和围界安装
三、王益区政府:合计项目17个,企业15家。 83300 23600 45600   27517 68728  
15个项目完成月度目标任务              
1 日用艺术瓷生产及营销平台基地建设项目 铜川市观唐陶瓷有限公司 建设集陶瓷生产、研发、营销为一体的耀瓷生产基地 6500 2000 4000 完成基础工程施工 4000 6000 进行15、16、18、19、20、21#建筑施工
2 黄堡陶瓷挂板生产线项目 陕西凯立建筑材料有限公司 建设厂房、科研楼、门卫及辅助用房等,同时配套建设道路、绿化等公用辅助工程 1000 200 700 完成场地平整和地基处理工程,进行主体工程建设 500 1000 完成基础工程施工
3 铜川市黄堡工业园区国有企业棚户区改造项目 铜川市聚鑫投资开发有限公司 总建筑面积5.6万平方米,其中商业面积5980平方米,安置房面积5.04万平方米 6000 1800 3600 进行主体工程施工 2000 4000 完成基础工程施工
4 黄堡重点示范镇建设项目 铜川市王益区城乡建设投资开发有限责任公司 完成新镇区停车场、旅游公厕及垃圾压缩站、仰韶文化景观游园、廉租房商业配套服务用房、棚户区改造等项目 8000 2000 4000 棚户区改造项目建成部分主体,其余项目开工建设 2650 5150 便民服务大厅采购设备;棚户区改造项目进行主体工程施工
5 王益红旗地下商城建设项目 铜川安泰置业有限公司 建设长800米的新裕巷口至正大步行街口及华天广场地下步行街 7000 2000 2000 进行基础工程施工 100 6300 对城市道路进行了地勘钻孔,共探点65个
6 王益新型板墙式绿色建筑生产线项目 陕西蓝思凯新能源有限公司 建设标准化新型墙式绿色建筑材料生产线,以及相关配套设施 5000 1500 3000 建设完成1条生产线,订购机器设备 2000 3800 厂房改建工作及地面处理已完成;生产线设备已定制,近期将运输到位进行安装
7 国家成品油储备能力建设二五〇处工程 陕西储备物资管理局二五〇处 建设成品油库,作业区、成品油输送管线、消防及相关配套设施 5000 1500 3000 部分建设完工 2682 6173 正在进行油罐清理,行政区拆迁完成60%,作业区围墙开始建设
8 蜗牛谷生态文化园 北京旅居生活科技有限公司 占地1764亩,建设集窑洞院落、一亩农田、一户一品、有机农业采摘、有机养殖观光、星空花园、慢食屋为一体的乡村慢生活综合体 5000 1500 3000 部分工程建设完工 2000 4000 完成景区部分环境整治,完成3处古窑洞修复改造、整修及内部装修;正在进行游客接待服务中心及乡贤馆建设
9 孟姜女故里旅游区建设项目 陕西文化产业投资控股(集团)有限公司 建设姜女大道、姜女阁、姜女庙等,打造孟姜女文化、爱情文化、秦风秦韵民俗文化文化旅游区 5000 1500 3000 完成旅游道路、水电讯基础设施一期工程建设 4000 5800 安村安置区主体工程封顶;孟姜塬村安置区进行主体施工
10 黄环旅游公路建设工程 陕西华山路桥集团有限公司 建设长19公里的沥青混凝土路面三级公路 4000 1000 2000 完成路基整修工程 1100 2100 路基开挖31万立方米,填方1.5万立方米
11 王益明清古典家具生产线 铜川市建兴古典家具开发设计有限公司 新建年产1万套明清古典家具生产线,包括厂房及配套设施,购置并安装生产设备 4000 1000 2000 办理前期手续,建成主体 1085 2585 厂房主体已建成,进行内部装修
12 王益非晶合金变压器生产线建设项目 陕西铜川变压器(集团)有限公司 建设年产200万KVA非晶合金变压器生产线,包括铁芯自动生产线、变压法真空干燥炉、波纹油箱自动生产线、电磁生产线及配套设施等 4000 1000 2000 建设完工 1500 3000 进行部分设备安装工作
13 石基木环保门生产线建设项目 铜川市家瑞木门加工有限公司 项目占地15亩,建设年产12万套石基木环保门生产线;新增建筑面积7140平方米 4000 1000 2000 厂房建设完工 1500 3500 已建成两栋生产车间,正进行设备安装
14 铜川市王益区王家河流域综合整治PPP项目 王益区政府 治理河道13.4km,其中王家河段9.7km,漆水河人民公园桥至大同桥段1.2km,川口汇合口至红旗桥段2.5km 5000 1500 3000 完成部分河道治理 1600 4600 新修提防1500米,维修提防400米,砌筑石挡墙500米
15 王益美丽乡村建设 王益区政府 实施黑池塬村、店子坡村(韩塬村)、义兴村(孙家坳村)、常家河村(周家河村、冯家河村)4个市级美丽乡村建设 500 100 300 完成部分基础设施建设 100 4420 黑池塬村进行基础设施建设和生态环境治理;军台岭村进行排洪沟施工、基础设施建设及生态环境治理
2个项目未完成月度目标任务              
1 耀瓷文化产业园核心区建设项目 铜川市耀州陶瓷文化产业园公司    建设大师创意园、游客服务中心等项目 8100 2500 5000 完成部分建筑改造工程,并投入试运营;开工建设游客服务中心 700 4700 部分厂房改造完毕,投入使用,广场建设完工
2 耀瓷艺术洁具研发生产基地项目 铜川凯莱斯科陶瓷文化实业公司 建设年产5万套耀瓷艺术洁具生产线 5200 1500 3000 厂房主体建成 0 1600 部分厂房主体建设完工
四、耀州区政府:合计项目28个,企业22家。 287600 80750 158900   42394 124626  
10个项目完成月度目标任务              
1 董家河年产30万吨铝镁合金建设项目 陕西美鑫产业投资有限公司 建设年产30万吨铝镁合金生产线 60000 20000 40000 完成厂房主体工程施工 17217 48321 电解铝车间及1、2号氧化铝车间地基处理已完成
2 铜川铝厂技改项目 陕西有色金属控股集团有限责任公司 对现有铝厂生产线进行技术改造 4000 2000 4000 完成技改工程 0 9000 220个电解槽已恢复生产
3 小丘移村美丽乡村示范点项目 铜川第五建筑有限公司 建设包括薰衣草基地、地窑展示、新村住宅、福安小区为中心的4大区域26项工程 6000 1500 3000 完成苹果示范园、中药材种植及连翘基地建设;实施绿道、房屋改造、地窑农家小作坊及游客服务中心等项目 400 3400 游客服务中心、薰衣草种植、地窑观光等6类24项任务全部完成
4 耀州区药王谷农业示范基地项目 上海今日在线有限公司 建设年限3年,主要内容为新建10万亩林下药材种植,打造休闲产业、智慧农业及药材交易平台的苗圃基地及中药材深加工厂一座 3000 1000 1000 完成土地流转,力争开工建设 1011 1011 完成育苗200余亩,正在进行土地流转
5 耀州漆沮两河综合整治项目 铜川市耀州区市政公司 对沮漆河河道锦阳新城段、沮河沮水苑段、漆河宋家湾段3个标段进行环境整治,其中沮河段治理4.7公里,漆河段治理3公里 8000 2000 4000 开工建设沮水苑、锦阳新城段、漆河宋家湾段工程 2782 7216 沮河沮水苑段基本完成,锦阳新城段正在施工
6 锦阳新城建设项目 铜川耀州诚基开发投资有限公司 建设文体中心等公共服务项目组团;检法两院技侦楼等业务大楼;配套三纵三横道路、公租房、幼儿园、体育馆及地下停车场等 7000 2000 4000 完成文化艺术中心、职教中心、创业孵化基地、学校、幼儿园主体工程施工 4504 8919 住宅核心组团、创业孵化大厦、文化艺术中心正在进行内外粉饰,幼儿园、小学主体封顶
7 耀瓷文化产业园项目 铜川耀州窑唐宋陶瓷有限公司 以王家砭村、唐宋陶业为基地,建设集休闲娱乐、民俗作坊、陶艺展厅、玩泥赏陶为一体的耀瓷文化产业体验区 1500 500 500 主体建设完工,进行内部装修 3000 3000 艺俗楼主体建成,正在进行内部装饰
8 孙思邈中医院改扩建项目 铜川耀州诚基开发投资公司 新建建筑面积13400平方米的中医院及康复中心,包括改扩建门诊楼、住院楼,新建医技康复中心、灶房、供养站、垃圾处理站等 2000 600 1200 部分建设完工 1200 2500 医技楼正在进行外部改造
9 耀州正大文化商业广场建设项目 陕西正大鸿泰实业集团有限公司 占地8万平方米,建设集购物、餐饮、娱乐、生活服务等为一体的顶级城市综合体 1500 500 1000 商业区A区、3区建设完工 1000 7500 A区商业区和步行街建成运营,住宅区正在进行主体施工
10 耀州中学改造项目 铜川耀州诚基开发投资有限公司 改造教学楼、实验楼等1.7万平方米,新建食堂、体育馆等1.1万平方米,广场8500平方米 1000 250 500 建设完工 1000 3100 仿古改造全面完成,食堂、图书馆主体封顶
18个项目未完成月度目标任务              
1 美鑫自备电厂建设项目 陕西美鑫产业投资有限公司 建设4×35万千瓦动力电站、供排水、供气等辅助车间及周边道路、管网、生活辅助设施 80000 20000 40000 完成主厂房、烟囱、间冷塔工程,1号、2号机组并网发电,力争3号、4号机组并网发电 2476 12663 1、2号机组已完工;二期正在进行间冷塔、厂房基础施工
2 冶平年产120万吨煤矿项目 陕西美鑫产业投资有限公司 建设年产120万吨煤矿一座 16000 4000 8000 开工建设工业广场和主矿井工程 550 4278 正在进行矿井、矿道及工业广场主体工程施工
3 美鑫西北耐物流园项目 陕西美鑫产业投资有限公司 一期建设年吞吐量220万吨铁路专用线及配套设施,二期建设年吞吐量500-800万吨物流园 5000 1500 2500 完成规划范围内的拆除工作,进行给排水、站场建筑等工程施工 649 1651 厂区内已拆迁企业5家
4 董家河城市产业废弃物建设项目 北京首创环境投资有限公司 利用水泥窑协同处置城市垃圾废弃物每年10万吨,改造水泥窑、实验室及处置装备和运输设施等 2000 500 500 进行主体工程施工 0 0 正在进行设备购置和办理前期手续
5 董家河园区道路工程 铜川恒泰建材有限公司 实施董家河工业园区道路工程,全长17.9公里 3000 900 1800 锦业五路建成通车;锦业三路完成道路工程;迎宾南路建成通车 300 1200 锦业三路建成通车,锦业五路北段基本完成
6 年产8万套铝合金型材模具加工项目 铜川华盛模具有限公司 建设机加工车间、电加工车间、热处理车间、原料及配件库等 1000 400 700 购置数控车床2台、数控化纤机6台,建成CNC加工中心 0 0 已建成试产
7 耀州农业设施大棚示范基地及光伏发电建设项目 铜川天辰现代农业公司
铜川中广新能源公司
建设高效农业食用菌种植与加工基地,利用农业设施棚顶建设100MW光伏电站 20000 5000 10000 实施386座大棚现代农业产业培育、环境整治及后续配套设施工程 0 0 一期并网发电,二期正在进行大棚主体施工
8 耀州德馨佳苑商业街区项目 铜川耀州诚基开发投资有限公司 建筑面积72万平方米,商业街区9.8万平方米的,配套医院、幼儿园、步行街、照理中心等 15000 4000 8000 建筑面积72万平方米,年内进行2-6号商业街区及住宅楼主体工程 1012 1012 进行主体工程施工
9 耀州白桦国际商业区建设项目 陕西白桦林间置业有限公司 建设集商业、住宅、娱乐为一体的商业综合体,建筑面积13万平方米 11600 3000 6000 年内开工建设,实施商业楼主体工程 2112 4609 商业区主体封顶,住宅区基础施工
10 海升智能玻璃温室建设项目 陕西海升果业发展股份有限公司 建设高标准苹果生态园、苹果科技实验示范站以及浓缩果汁加工、生产、拣选线等工程;建设2个智能化玻璃温室基地 11000 3000 6000 完成智能化玻璃温室基地基础工程施工 0 0 玻璃温室主体竣工,正在进行草莓培育
11 花园饭店片区改造项目 耀州花园商务广场有限公司 建设集商业、居住、消费、娱乐为一体的商业综合体 1000 300 600 一期、二期主体建成,三期A片区开工建设 0 0 一期、二期主体建成,正在进行内外粉饰,三期A区主体封顶
12 耀州区神德寺公园建设项目 江苏花王集团 建设舍利塔朝圣文化区、东侧佛文化景观体验区、神德寺塔主题保护区、沿街商业区等 2000 500 1000 舍利塔、文正书院、禅房、妙法院主体工程施工 898 898 步寿宫、流翠台、妙法院主体完工,文正书院、禅院进行主体施工
13 瑶峪统筹城乡示范点项目 陕西汇丰城基置业有限公司 建设包括安置区、酒店、民俗文化街区、养生汤屋、生态农业等五大板块为特色的示范区 6000 1800 3600 年内开工建设安置区及附属配套设施 1800 1800 安置房和展示中心主体完工,正在进行巷道硬化
14 秀房沟景区开发项目 陕西照金正昱隆旅游开发有限公司 建设户外运动基地,包括生态展览馆、景门、自行车步道、户外露营、登山探险、汽车旅馆等 3000 500 1000 开工集市、生态停车场等;启动露营基地、红色路线穿越体验等工程 0 0 游客服务中心、景区大门等主体建成
15 铜黄高速董家河工业园区引线工程 铜川耀州诚基开发投资有限公司 建设铜黄高速第二通道至董家河工业园区引线工程,全长8.6公里 5000 1500 3000 建成通车 13 18 一、三标段已完工,二标段正在进行路面铺设
16 马咀乡村文化旅游项目 华露香堤旅游运营有限公司 建设关中民俗体验村、欧洲小镇、水上乐园、梯田花海区、休闲度假区、现代农业示范观光区等 5000 1500 3000 完成项目土建工程施工 100 1700 游乐场、卡丁车、越野车赛道、小吃商贸街已建成
17 耀州五台群众集中安置大型社区 陕西裕信开发有限公司 新建大型群众集中安置区,包括公租房、幼儿园及配套设施,规划总面积13万平方米,可安置住户2500套 3000 1000 2000 建设完工 370 830 河滨花园、林园等已建成,幼儿园进行主体施工
18 耀州上林源葡萄庄园建设项目 铜川上林源开发公司 建设年产70吨葡萄酒生产线及葡萄种植基地 4000 1000 2000 建设完工,投入运营 0 0 冷库、办公楼及道路硬化全面完成
五、市新区管委会:合计项目21个,企业20家。 129700 37600 69500   15758 42382  
10个项目完成月度目标任务              
1 坡头小微企业创业创新基地项目 铜川市第一建筑工程公司 建设标准化厂房及配套办公区、生活服务区等 15000 4000 8000 完成基础工程施工,进行厂房主体施工 4020 14040 进行主体工程施工
2 坡头高档瓦楞板生产线项目 铜川市蓝天包装有限公司 建设生产厂房、仓库、办公楼等 2000 500 1000 建成投产 210 2010 建设完工
3 坡头百年寿药材生产线建设项目 陕西百年寿药业有限公司 项目占地20亩,配套设备223台(套),年产中药饮片800吨,净选加工药材700吨 2000 500 1000 建设完工 500 2300 办公楼、饮片加工车间基础工程完成
4 坡头园区道路工程 铜川市华原投资开发公司 建设纬九路、经六路、纬八路、经七路等园区道路工程,以及配套的排水、绿化、照明等 2000 500 1000 纬八路、经七路、纬九路、经六路南段建成通车 605 1215 纬九路进行绿化施工,经六路、经七路、纬八路进行雨污水管网施工
5 新区美佳华商业广场项目 深圳美佳华实业公司 新建大型购物广场一座 5000 1500 3000 商业综合体项目建设完工 1982 3996 一区9号楼消防喷水系统试压完成
6 新区旺旺三期项目 铜川旺旺食品有限公司 建设小馒头、泡芙、牛奶糖生产线 2000 600 1200 建成投产 0 4444 进行剩余修补工程施工
7 新区新时代广场商贸中心建设项目 陕西鑫鸿辉物业管理公司 建筑面积8万平方米,建设集商业、公寓、写字楼为一体的城市综合体 1500 500 1000 建设完工 500 1100 主体完工,进行装修工程施工
8 坡头花园商务中心项目 铜川市新区坡头花园汽车服务工贸有限责任公司 占地65.98亩,总建筑面积57235平方米。主要建设院落式酒店、商业区、加油站等 2000 600 1200 进行主体工程施工 0 2500 油罐储存池已完成,加油站站房二层主体完工
9 海天华府项目 海天华府有限公司 主要建设住宅区、商业区、绿化等 2000 500 1000 进行主体工程施工 3000 3000 进行基础工程施工
10 七彩国际项目 铜川七彩置业有限公司 主要建设住宅区、商业区、绿化等 2000 500 1000 进行主体工程施工 800 1600 进行主体工程施工
11个项目未完成月度目标任务              
1 中国陶瓷产业网国际交流中心项目 陕西凯莱斯科陶瓷文化实业有限公司 新建中国陶瓷产业网国际交流中心一座 3000 800 1400 完成基础工程施工,进行厂房主体建设 0 100 进行基础工程施工
2 新区华原西道道路及排水工程 新区高远公司 新建城市主干道路2321米,铺设排水管网9469米 13000 3500 7000 建成通车 0 945 已拆迁部分建成通车,剩余工程待拆迁完后再施工
3 铜川新区申河香谷湿地公园 铜川市金麒麟实业有限公司 建设上宅下商商业一条街;恢复申河老堡子明清建筑群原貌;种养殖观光区;建设玉皇阁湿地核心区 7300 2000 4000 建成公园停车场,开工建设儿童游乐园设施 200 400 完善景区道路、绿化、停车场等基础服务设施
4 大地航空10万吨铝合金中厚板带材生产建设项目 陕西大秦铝业有限责任公司 新建2万吨高强度铝合金板材生产线项目 8000 3000 3000 完成基础工程施工,进行厂房主体建设 0 0 因土地问题暂停施工
5 新区任家庄棚户区改造一期项目 陕西豪森房地产开发公司 开展任家庄改造、村民安置房建设等,总占地面积205.3亩,总建筑面积14.65万平方米 5000 1500 3000 完成主体工程施工 0 40 主体工封顶
6 新区荣盛国际街区项目 陕西元田房地产开发公司 建设商业综合体,总建筑面积6.6万平方米 1500 500 1000 建设完工 300 850 主体工程施工完成
7 华荣大厦建设项目 铜川新区华荣商贸有限公司 主要建设住宅区、商业区、绿化等 2400 600 1200 进行主体工程施工 0 0 正在完善尾期工程
8 太阳商城东区北组团中央公园 铜川市同城置业有限责任公司 主要建设住宅区、商业区、绿化等 6000 1500 3000 进行主体工程施工 1591 1792 进行主体工程施工
9 新区恒源太阳城项目 铜川益民置业有限公司 建筑面积42万平方米,建设集五星级酒店、写字楼、商业街等为一体的大型商贸综合体 35000 10500 21000 商业街区项目建设完工,五星级酒店项目主体工程完工 50 50 暂时停工
10 新区大秦铝业二期建设项目 陕西大秦铝业有限责任公司 新建2万吨高强度铝合金板材生产线 8000 3000 3000 完成基础工程施工,进行厂房主体建设 2000 2000 进行基础工程施工
11 药王大健康产业孵化园项目 铜川药王龙康养生有限公司 以大健康作为主要方向,打造体验式孵化园,重点孵化企业新三板上市 5000 1000 2500 正式运营 0 0 基本建设完工
六、市总工会:合计项目1个。 1500 400 700   750 750  
1个项目完成月度目标任务              
1 铜川市工人文化宫建设项目 市总工会 规划建筑面积2.5万平方米,包括铜川市职工文化活动服务中心、职工服务中心、职工体育活动中心等 1500 400 700 进行基础工程施工 750 750 进行场地平整
七、市发展改革委:合计项目3个,企业2家。 72000 11500 14000   1040 11340  
2个项目完成月度目标任务              
