按照第四次县委常委会议安排,现就县级领导及部门包抓重点推进项目(企业)进展情况通报如下:
附件:1、县级领导及部门包抓重点推进项目进展情况统计表
2、县级领导及部门包抓工业及商贸流通业项目(企业)进展情况统计表
附件1 县级领导及部门包抓重点推进项目进展情况统计表
项目名称 | 建设内容及规模 | 总投资 万元) | 目标任务 | 包抓 领导 | 责任 部门 | 完成情况 | |
全年目标任务 | 三季度 | ||||||
中石化宜君油气勘探项目 | 完成地面探井100口,建成1个集油站及配液站等。 | 350000 | 投资40000万元,完成年度建设任务。 | 完成投1500万元 | 曹全虎 | 石油办 | 钻井73口,其中定向井71口、水平井1口、探井1口。 |
渭北油田第四采油厂前线值班点建设项目 | 建成综合楼、餐饮、文体、化验、维修等设施7806㎡。 | 5220 | 投资4000万元,完成前期审批及主体工程建设。 | 投资1500万元,完成综合楼主体工程及部分配套设施建设。 | 仇宪红 | 工业 园区 | 完成了场地平整、杆线迁移及基础处理等工程,正在实施一层主体建设。 |
西草沟风电场项目 | 安装33台1.5MW的风力发电机组,总装机容量49.5MW。 | 39971 | 投资15000万元,完成发电机基坑及部分设备安装。 | 完成投资5000万元 | 王复安 | 工信局 | 完成了升压站建设,铺设输电线路25.5公里,累计投资1.13亿元,占年度任务75.3%。 |
洛河西岸贫困带帮扶项目 | 扶持尧生镇、西村综合服务中心8个村的基础设施建设、村容村貌整治及产业开发。 | 1444 | 全面完成帮扶任务 | 完成投资400万元 | 路 浩 杨钢合 | 扶贫办 | 完成苹果建园2255亩,黄土高原综合治理4900亩,土地整治310亩,安装太阳能82台。修建水泥路9.4公里。尧生镇梨洼坪村新建水窖36口,杨柳塬村尧家塬组新打机井1口。 |
2014年财政现代农业果业发展项目 | 完成彭镇境内涉及14个行政村的项目建设任务。 | 3998 | 高标准建园2050 亩,并完成附属设施建设。 | 完成投资1500万元 | 路 浩 | 农业局 | 已完成。硬化生产路5.5公里,打机井1眼,平整耕地22.80公顷,秸秆覆盖3300亩,新建苹果园2050亩,铺设防雹网500亩。购置有机肥750吨,举办培训班3期,培训果农300人。 |
雷塬河棋盘镇段防洪工程项目 | 治理河道4.8公里。 | 2051 | 全面完工 | 完成投资800万元 | 路 浩 | 水务局 | 砌护河堤3700米。 |
老街综合改造一期工程项目 | 项目占地22545㎡,建筑面积43778㎡。沿西环路两侧新建5栋单体商业设施(地下一层,地上五层以内,用于酒店、车库、超市、精品商业)。 | 16000 | 完成投资12000万元,主体建成,部分工程竣工。 | 完成投资4000万元 | 寇良拴 | 住建局 | 完成了A、B、C、D、E段土方开挖及土钉墙支护,B段完成了3层主体建设及防水处理。 |
抗旱应急水源工程项目 | 完成南山净水厂建设及管道铺设。 | 2200 | 全面完工 | 完成投资1200万元 | 梁冯印 | 水务局 | 完成项目初步设计,待评审。 |
矿山地质环境治理项目 | 在太安镇冯家洼、沟门、房坬梁一带实施矿区环境治理,恢复林地、耕地300亩。 | 4000 | 全面完工 | 完成投资2000万元 | 齐喜军 | 国土局 | 完成了勘察工作及初步设计,待审批。 |
友谊西路片区综合改造项目 | 总投资27200万元,总建筑面积108043㎡。一是建设4298㎡的广场及地下商业设施5479㎡;二是建8层的商务综合楼22028㎡;三是建设商业住宅80536㎡。 | 27200 | 完成广场景观绿化、商务综合楼室内外装修等扫尾工程,并交付使用;完成4栋17层住宅楼主体;投资11000万元。 | 完成投资4500万元,住宅楼主体封顶。 | 住建局 | 商务综合楼完成了主体建设及填充墙砌筑,正在进行室外粉刷;龙山广场完成了主体建设,正在实施附属工程。 | |
景文小区保障性住房建设项目 | 完成2013、2014及2015年度的廉租住房,总用地13582㎡,总建筑面积54637㎡。 | 14100 | 完成1#楼内外粉刷、装修等;完成2#、3#楼工程主体;投资7000万元。 | 完成室内外粉刷等,投资2000万元。 | 住建局 | 完成了1号楼16层填充墙和2号楼16层主体工程,3号楼完成了2层主体建设。 | |
保障性租赁住房配套基础设施建设项目 | 完成西园小区等6处保障性租赁住房的道路、给排水管网、燃气管网、综合管涵等基础设施建设。 | 3400 | 完成西园、玉华、太安、棋盘、彭镇等租赁住房基础设施建设,投资3000万元。 | 完成投资1000万元 | 住建局 | 完成了玉华、太安、棋盘、彭镇等租赁住房配套基础设施建设;西园小区正在铺设路基。 | |
湫沟至山岔公路建设项目 | 完成四级公路15.8公里。 | 3600 | 完成剩余14.938公里建设任务,投资2400万元。 | 完成基层铺设等,投资800万元。 | 交通局 | 整修路基3公里,浇筑预制梁10片。 | |
薄弱学校改造项目 | 改造县一中、太安中学及棋盘、太安、云梦等7所中小学食堂、厕所、浴室等,总面积11320平方米。 | 1760 | 完成年度建设任务 | 投资700万元,完成主体建设。 | 齐喜军 | 教体局 | 彭镇小学教学楼建成了主体;棋盘小学教学楼完成了5层主体建设,正在进行室内装修;城关二小教学楼完成了5层主体建设,正在进行室内粉刷。 |
扶贫移民搬迁项目 | 完成搬迁206户824人。 | 3000 | 全面完成搬迁任务 | 投资1600万元,完成主体建设。 | 杨钢合 | 扶贫办 | 完成了太安镇及棋盘镇区移民搬迁点主体建设,正在实施附属工程;哭泉镇南塔村正在进行场地平整;棋盘镇水沟门村34户中22户完成了主体建设。 |
县养老服务中心建设项目 | 建设总面积11780平方米,设置床位300张。 | 3578 | 完成管网、设备购置及安装等工程,投资1634万元,工程全面完成。 | 投资234万元,完成附属工程。 | 民政局 | 完成了主体建设及内外粉饰,正在进行管网安装等后续工程。 | |
马泉油页岩综合利用项目 | 新建干馏炉24台,年处理成品油页岩120万吨,年产油页岩5.73万吨。 | 31590 | 完成年度建设任务,投资8000万元。 | 投资3000万元,完成部分基础工程。 | 王 斌 | 工信局 | 完成了干馏炉、加压站基础处理。 |
彭镇加油加气(LNG)站建设项目 | 搭建雨棚616㎡,建营业室279.7㎡,配置3台双枪双油品加油机,1台双枪智能加液机;建成2具30m3汽油罐,2具50m3柴油罐,容积60m3储气罐等。 | 5000 | 完成年度建设任务 | 完成主体工程,投资3000万元。 | 工业 园区 | 正在办理前期手续。 |
附件2 县级领导及部门包抓工业及商贸流通业项目(企业)进展情况统计表
企业(项目)名称 | 包抓领导 | 责任部门 | 年度包抓目标任务 | 完成情况 |
马庄油页岩综合开发利用 | 刘 冲 王 斌 | 招商局 | 做好油页岩项目的协调对接 | 正在积极帮助企业融资,争取早日投产。 |
陕西棋智饮品有限公司 | 王东平 | 工信局 | 完成产值2亿元。 | 预计完成1.79亿元,占年度任务的89.5%。 |
县城农贸市场建设项目 | 韩喜旺 | 住建局 | 做好土地招、拍、挂工作;完成项目规划等前期准备工作;完成勘察、设计和招投标工作。 | 完成了土地招拍挂,项目建设详规正在2次修改。 |
陕西方舟制药有限公司 | 郭喜平 | 工信局 | 完成产值8.2亿元。 | 预计完成5.5亿元,占年度任务的67%。 |
陕西玉华酒业有限公司 | 黄晓峰 | 工信局 | 完成产值1.5亿元。 | 预计完成1.2亿元,占年度任务的80%。 |
玉米面粉生产线建 设项目 | 王 斌 | 工业园区 | 项目占地35亩,新建办公厂房及配套设施,建成年加工2万吨玉米面、玉米糁生产线,完成投资1500万元。 | 正在安装设备。 |
柴家沟煤矿200万吨产能技改项目 | 煤炭局 | 完成井筒改造500米、皮带大巷维修430米、轨道大巷加固400米,完成投资965万元。 | 平整了通风机房及风道场地,开挖土方6800立方米,风井工场迁移110KV高压线路220米;购置了绞车、耙斗和溜子等设备;平整了排矸进场道路,矿井工业广场完成了地质勘探;累计完成投资130余万元。 | |
昊泰矿建设项目 | 开展昊泰煤矿资源扩充及井型升级前期工作。 | 投资3420万元,完成了道路、工业广场硬化,地面转载皮带运输机安装等工程。 | ||
星级酒店建设项目 | 商务局 | 完成酒店内外粉、屋面防水及商业酒店室外装饰工程。 | 完成了主体建设及填充墙砌筑,正在进行室外粉刷。 | |
宜君服务区流通市场项目 | 完成东、西区全部工程,商户进驻市场并正式营业。 | 完成了东、西区全部工程。 | ||
美食广场建设项目 | 建成并投入使用。 | 全面完成各项建设任务,完成了门店墙框、门匾及标志性建筑等工程。 | ||
特色产品专卖店建设项目 | 完成现有特色专卖店的升级改造,评比验收并挂牌。 | 全部完工。 |