2015年1-9月份铜川市棚户区改造工作考核得分及排名
来源:市住建局 发布时间:2015-10-10 14:50 阅读: 字体大小: 打印    保存 收藏

  按照《铜川市住房保障工作评价考核暂行办法》及铜川市保障性住房建设和棚户区改造工作考核方案,市政府对2015年1-9月份各区县棚户区改造工作进展情况进行了综合考核排名,现将考核结果公布如下:

评价类型 评价指标 分值 王益区 印台区 耀州区 宜君县 新区 市级部门项目(责任单位)
食品总公司一期棚户区改造项目(市国资委) 陕西铜盛(新川水泥厂)棚改项目一期(市棚改办) 二运司片区棚改项目一期(市棚改办) 育英小区棚户区一期改造项目(市国资委) 崔家沟煤矿片区棚改项目一期(市棚改办) 盐业、道东、加气站棚改项目一期
(市棚改办)
陈坪村棚改项目一期(建设集团)
排  名 1 2 3 4 5              
考核得分 100 69.68 68.82 63.31 62.9 27.68 65.41 55.43 40.8 38.58 36 32.72 20
责任制落实情况(7分) 规划、年度改造计划 3 3 1.5 3 1.5 3 3 3 3 3 3 3 3
目标任务分解 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 2 2
征收决定、实施方案 2 2 2 2 2 2 0 1 1 0 2 1 2
项目前期准备(20分) 立项、可研、初设 6 6 5 5 4 2.5 2 4 4 2 2 2 2
环评手续 2 2 1.67 2 2 0.9 0 2 2 2 0 2 2
土地手续 4 4 2.67 2.5 2 0.9 2 2 2 2 0 2 0
规划手续 6 6 5 5 4 0.9 0 4 4 0 0 0 0
施工手续 2 1 1.67 1 1 0.67 0 0 0 0 0 0 0
项目进度(64分) 征收户数 25 10.16 18.2 12.56 15 0.68 24 25 10.4 12.9 20 4.5 0
开工套数 25 18.04 18.2 13.46 15 6.02 23.56 2.43 2.4 4.9 0 4.5 0
项目环比进度 10 6 0  4 3 1 0  1 1 0 0 2 0
竣工套数 4 0.48 2.91 1.79 2.4 0.11 0.85 0 0 0.78 0 0.72 0
管理情况 (9分) 机构、制度建设 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
棚改宣传 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2
信息系统录入 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2
报表及材料上报 2 2 1 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2

网络编辑:周治江
信息审核:周治江