新区锦绣园585套廉租住房预分配结果
来源:市住建局 发布时间:2012-03-02 15:27 阅读: 字体大小: 打印    保存 收藏

新区锦绣园585套廉租住房预分配结果

序号 小区名称 楼号 房号 面积(㎡) 分配住户
1 新区锦绣园 21 10201 77.26 马振爱
2 新区锦绣园 21 10202 77.09 方侠英
3 新区锦绣园 21 20201 77.09 韩本川
4 新区锦绣园 21 20202 77.26 王积广
5 新区锦绣园 21 10301 77.26 王潼川
6 新区锦绣园 21 10302 77.09 赵付群
7 新区锦绣园 21 20301 77.09 王桂珍
8 新区锦绣园 21 20302 77.26 黎菊花
9 新区锦绣园 21 10401 77.26 李月芳
10 新区锦绣园 21 10402 77.09 沈顺利
11 新区锦绣园 21 20401 77.09 张金莲
12 新区锦绣园 21 20402 77.26 张建平
13 新区锦绣园 21 10501 77.26 苏彦玲
14 新区锦绣园 21 10502 77.09 邓寅权
15 新区锦绣园 21 20501 77.09 齐爱琴
16 新区锦绣园 21 20502 77.26 孔繁华
17 新区锦绣园 21 10601 77.26 郭占林
18 新区锦绣园 21 10602 77.09 崔晓英
19 新区锦绣园 21 20601 77.09 吴学荣
20 新区锦绣园 21 20602 77.26 魏晓玲
21 新区锦绣园 21 10701 48.99 陈芬芝
22 新区锦绣园 21 10702 48.99  
23 新区锦绣园 21 20701 48.99 袁贺萍
24 新区锦绣园 21 20702 48.99 陈立新
25 新区锦绣园 22 10201 73.89 宗万春
26 新区锦绣园 22 10202 73.89 苗文革
27 新区锦绣园 22 20201 76.92 刘向红
28 新区锦绣园 22 20202 76.76 郭同义
29 新区锦绣园 22 30201 76.76 张保杰
30 新区锦绣园 22 30202 76.92 郑淑芝
31 新区锦绣园 22 10301 76.92 王杏娃
32 新区锦绣园 22 10302 76.76 贺海旺
33 新区锦绣园 22 20301 76.76 袁建军
34 新区锦绣园 22 20302 76.76 李大柱
35 新区锦绣园 22 30301 76.76 韩金强
36 新区锦绣园 22 30302 76.92 刘洪斌
37 新区锦绣园 22 10401 76.92 刘红波
38 新区锦绣园 22 10402 76.76 焦贵亭
39 新区锦绣园 22 20401 76.76 朱开强
40 新区锦绣园 22 20402 76.76 朱玉明
41 新区锦绣园 22 30401 76.76 任跃志
42 新区锦绣园 22 30402 76.92 刘红梅
43 新区锦绣园 22 10501 76.92 樊慧侠
44 新区锦绣园 22 10502 76.76 张群水
45 新区锦绣园 22 20501 76.76 毕永红
46 新区锦绣园 22 20502 76.76 王淑清
47 新区锦绣园 22 30501 76.76 徐银玲
48 新区锦绣园 22 30502 76.92 钟爱云
49 新区锦绣园 22 10601 76.92 杨国华
50 新区锦绣园 22 10602 76.76 任爱玲
51 新区锦绣园 22 20601 76.76 牛长安
52 新区锦绣园 22 20602 76.76 张连学
53 新区锦绣园 22 30601 76.76 姚玉珍
54 新区锦绣园 22 30602 76.92 王存仓
55 新区锦绣园 22 10701 48.53 侯忠荣
56 新区锦绣园 22 10702 48.53 李继章
57 新区锦绣园 22 20701 48.53 程树志
58 新区锦绣园 22 20702 48.53 陈琛
59 新区锦绣园 22 30701 48.53 杨新安
60 新区锦绣园 22 30702 48.53 王 琴
61 新区锦绣园 23 10201 96.23 李建辉
62 新区锦绣园 23 10202 96.08 杨建玲
63 新区锦绣园 23 20201 96.08 王清周
64 新区锦绣园 23 20202 96.23  
65 新区锦绣园 23 10301 96.23 阎新建
66 新区锦绣园 23 10302 96.08 洪清安
67 新区锦绣园 23 20301 96.08 杨秀权
68 新区锦绣园 23 20302 96.23 郝晓燕
69 新区锦绣园 23 10401 96.23 孙秋玲
70 新区锦绣园 23 10402 96.08  
71 新区锦绣园 23 20401 96.08 郑风英
72 新区锦绣园 23 20402 96.23 张秀荣
73 新区锦绣园 23 10501 96.23 林向军
74 新区锦绣园 23 10502 96.08 马爱君
75 新区锦绣园 23 20501 96.08 张克明
76 新区锦绣园 23 20502 96.23 侯铁勇
77 新区锦绣园 23 10601 96.23 孙晓侠
78 新区锦绣园 23 10602 96.08 王久玲
79 新区锦绣园 23 20601 96.08 杨风梅
80 新区锦绣园 23 20602 96.23 张会娥
81 新区锦绣园 23 10701 57.88 杨金霞
82 新区锦绣园 23 10702 57.88 陈志松
83 新区锦绣园 23 20701 57.88 李艳
84 新区锦绣园 23 20702 57.88 侯增厚
85 新区锦绣园 24 10101 75.58 安水兰
86 新区锦绣园 24 10102 75.43 王德军
87 新区锦绣园 24 20101 75.43 于照旭
88 新区锦绣园 24 20102 75.43 孟庆保
89 新区锦绣园 24 30101 75.43 余秀英
90 新区锦绣园 24 30102 75.58 余文观
91 新区锦绣园 24 10201 75.58 牛桂兰
92 新区锦绣园 24 10202 75.43 常树花
93 新区锦绣园 24 20201 75.43 张士娥
94 新区锦绣园 24 20202 75.43 苗怀芳
95 新区锦绣园 24 30201 75.43 丁红伟
96 新区锦绣园 24 30202 75.58 李麦生
97 新区锦绣园 24 10301 75.58 陈风英
98 新区锦绣园 24 10302 75.43 赵继平
99 新区锦绣园 24 20301 75.43 李秀莲
100 新区锦绣园 24 20302 75.43 雷金华
101 新区锦绣园 24 30301 75.43 王战峰
102 新区锦绣园 24 30302 75.58 任升志
103 新区锦绣园 24 10401 75.58 谢德有
104 新区锦绣园 24 10402 75.43 王军军
105 新区锦绣园 24 20401 75.43 张铜生
106 新区锦绣园 24 20402 75.43 辛宏伟
107 新区锦绣园 24 30401 75.43 王辉
108 新区锦绣园 24 30402 75.58 张国强
109 新区锦绣园 24 10501 75.58 林 强
110 新区锦绣园 24 10502 75.43 王彩娥
111 新区锦绣园 24 20501 75.43 黄爱梅
112 新区锦绣园 24 20502 75.43 柴素侠
113 新区锦绣园 24 30501 75.43 温燕莉
114 新区锦绣园 24 30502 75.58  
115 新区锦绣园 24 10601 75.58 朱梅英
116 新区锦绣园 24 10602 75.43 张长谦
117 新区锦绣园 24 20601 75.43 王国铜
118 新区锦绣园 24 20602 75.43 朱香
119 新区锦绣园 24 30601 75.43 耿永修
120 新区锦绣园 24 30602 75.58 寇秀珍
121 新区锦绣园 24 10701 48.58 周宏伟
122 新区锦绣园 24 10702 48.58 潘南海
123 新区锦绣园 24 20701 48.58 郭西君
124 新区锦绣园 24 20702 48.58 陶开英
125 新区锦绣园 24 30701 48.58 段淑芳
126 新区锦绣园 24 30702 48.58 李红利
127 新区锦绣园 25 10501 95.31 张德仓
128 新区锦绣园 25 10502 95.24 李华桃
129 新区锦绣园 25 20501 95.24 李东生
130 新区锦绣园 25 20502 95.14 徐李梅
131 新区锦绣园 25 30501 95.14 夏治淼
132 新区锦绣园 25 30502 95.31 曹菊艳
133 新区锦绣园 25 10601 95.31 谢荀芳
134 新区锦绣园 25 10602 95.24 李彦军
135 新区锦绣园 25 20601 95.24 郝素萍
136 新区锦绣园 25 20602 95.14 阮素梅
137 新区锦绣园 25 30601 95.14 宋卫兵
138 新区锦绣园 25 30602 95.31 董建朝
139 新区锦绣园 25 10701 57.62 郭冠军
140 新区锦绣园 25 10702 57.62 杜国强
141 新区锦绣园 25 20701 57.62 刘文涛
142 新区锦绣园 25 20702 57.62 蒋惠卿
143 新区锦绣园 25 30701 57.62 史文花
144 新区锦绣园 25 30702 57.62 赵春花
145 新区锦绣园 26 10101 90.25 刘红培
146 新区锦绣园 26 10102 90.1 李建铜
147 新区锦绣园 26 20101 90.1 李富铭
148 新区锦绣园 26 20102 90.25 王秀英
149 新区锦绣园 26 10201 90.25 张让
150 新区锦绣园 26 10202 90.1 寇建芳
151 新区锦绣园 26 20201 90.1 杨长生
152 新区锦绣园 26 20202 90.25 张留海
153 新区锦绣园 26 10301 90.25 畅雷
154 新区锦绣园 26 10302 90.1 柯秀珍
155 新区锦绣园 26 20301 90.1 马秀玲
156 新区锦绣园 26 20302 90.25 秦忠文
157 新区锦绣园 26 10401 90.25 尚转凤
158 新区锦绣园 26 10402 90.1 孟庆岭
159 新区锦绣园 26 20401 90.1 董福永
160 新区锦绣园 26 20402 90.25 张秀荣
161 新区锦绣园 26 10501 90.25 王兴林
162 新区锦绣园 26 10502 90.1 冯红丽
163 新区锦绣园 26 20501 90.1 高新建
164 新区锦绣园 26 20502 90.25 张帅广
165 新区锦绣园 26 10601 90.25  
166 新区锦绣园 26 10602 90.1 郭左林
167 新区锦绣园 26 20601 90.1  
168 新区锦绣园 26 20602 90.25 李钦智
169 新区锦绣园 26 10701 58.78 刘平
170 新区锦绣园 26 10702 58.78  
171 新区锦绣园 26 20701 58.78 僧百喜
172 新区锦绣园 26 20702 58.78 王光生
173 新区锦绣园 27 10101 94.83 杨泉
174 新区锦绣园 27 10102 94.78 王巧真
175 新区锦绣园 27 20101 94.78 李文亮
176 新区锦绣园 27 20102 94.67 姜慎平
177 新区锦绣园 27 30101 94.67 张 佩
178 新区锦绣园 27 30102 94.83 马文斌
179 新区锦绣园 27 10201 94.83 李彩凡
180 新区锦绣园 27 10202 94.78 吕岳章
181 新区锦绣园 27 20201 94.78  
182 新区锦绣园 27 20202 94.67 王爱兰
183 新区锦绣园 27 30201 94.67 王美卫
184 新区锦绣园 27 30202 94.83 曹光莲
185 新区锦绣园 27 10301 94.83 杨小玲
186 新区锦绣园 27 10302 94.78 黄丕碹
187 新区锦绣园 27 20301 94.78 张新芳
188 新区锦绣园 27 20302 94.67 吕文胜
189 新区锦绣园 27 30301 94.67 王同山
190 新区锦绣园 27 30302 94.83 刘梅英
191 新区锦绣园 27 10401 94.83 侯红权
192 新区锦绣园 27 10402 94.78 李志成
193 新区锦绣园 27 20401 94.78 刘为民
194 新区锦绣园 27 20402 94.67 陈德云
195 新区锦绣园 27 30401 94.67 段云霞
196 新区锦绣园 27 30402 94.83 赵群英
197 新区锦绣园 27 10501 94.83 来秀英
198 新区锦绣园 27 10502 94.78 常自立
199 新区锦绣园 27 20501 94.78 牛瑞红
200 新区锦绣园 27 20502 94.67 张培基
201 新区锦绣园 27 30501 94.67 张春花
202 新区锦绣园 27 30502 94.83 王旭伟
203 新区锦绣园 27 10601 94.83  
204 新区锦绣园 27 10602 94.78 朱开振
205 新区锦绣园 27 20601 94.78 石秀霞
206 新区锦绣园 27 20602 94.67 雒胜利
207 新区锦绣园 27 30601 94.67 陈 新
208 新区锦绣园 27 30602 94.83 郝芸芝
209 新区锦绣园 27 10701 60.43 石秀英
210 新区锦绣园 27 10702 60.43 赵铜洲
211 新区锦绣园 27 20701 60.43 何玉荣
212 新区锦绣园 27 20702 60.43  
213 新区锦绣园 27 30701 60.43 李铜康
214 新区锦绣园 27 30702 60.43 刘宝林
215 新区锦绣园 28 10101 95.21 李翠萍
216 新区锦绣园 28 10102 95.13 周玉兰
217 新区锦绣园 28 20101 95.13 赵琳
218 新区锦绣园 28 20102 95.04 王华卫
219 新区锦绣园 28 30101 95.04 牛文花
220 新区锦绣园 28 10201 95.21 孙玉红
221 新区锦绣园 28 10202 95.13 王相永
222 新区锦绣园 28 20201 95.13 高银花
223 新区锦绣园 28 20202 95.04 陈红艳
224 新区锦绣园 28 30201 95.04 李忠军
225 新区锦绣园 28 30202 92.03 牛反修
226 新区锦绣园 28 10301 95.21 魏西栋
227 新区锦绣园 28 10302 95.13 李金钟
228 新区锦绣园 28 20301 95.13 赵云峰
229 新区锦绣园 28 20302 95.04 刘业永
230 新区锦绣园 28 30301 95.04 李彦巾
231 新区锦绣园 28 30302 95.21 李爱莲
232 新区锦绣园 28 10401 95.21 冉西京
233 新区锦绣园 28 10402 95.13  
234 新区锦绣园 28 20401 95.13 僧百安
235 新区锦绣园 28 20402 95.04 宁明举
236 新区锦绣园 28 30401 95.04 杨玉荣
237 新区锦绣园 28 30402 95.21 赵成新
238 新区锦绣园 28 10501 95.21 弯美荣
239 新区锦绣园 28 10502 95.13 王蓉
240 新区锦绣园 28 20501 95.13 路拥军
241 新区锦绣园 28 20502 95.04 陈登平
242 新区锦绣园 28 30501 95.04 袁升妥
243 新区锦绣园 28 30502 95.21 谢少斌
244 新区锦绣园 28 10601 95.21 丁爱银
245 新区锦绣园 28 10602 95.13 程发运
246 新区锦绣园 28 20601 95.13 刘继刚
247 新区锦绣园 28 20602 95.04 贺翠娥
248 新区锦绣园 28 30601 95.04 赵鹏飞
249 新区锦绣园 28 30602 95.21 赵永发
250 新区锦绣园 28 10701 59.31 侯宏亮
251 新区锦绣园 28 10702 59.31 刘宏玉
252 新区锦绣园 28 20701 59.31 刘宝琴
253 新区锦绣园 28 20702 59.31 梁建志
254 新区锦绣园 28 30701 59.31 张和平
255 新区锦绣园 28 30702 59.31 陈和平
256 新区锦绣园 29 10101 90.22 李玉侠
257 新区锦绣园 29 10102 90.06 王春英
258 新区锦绣园 29 20101 90.06 李钦儒
259 新区锦绣园 29 20102 90.22  
260 新区锦绣园 29 10201 90.22 曲库流
261 新区锦绣园 29 10202 90.06 汪福荣
262 新区锦绣园 29 20201 90.06 王菊会
263 新区锦绣园 29 20202 90.22 张真叶
264 新区锦绣园 29 10301 90.22 张北秀
265 新区锦绣园 29 10302 90.06 李明奇
266 新区锦绣园 29 20301 90.06 田义洲
267 新区锦绣园 29 20302 90.22 高彩丽
268 新区锦绣园 29 10401 90.22 郗艳玲
269 新区锦绣园 29 10402 90.06 李碰刚
270 新区锦绣园 29 20401 90.06 张儒亮
271 新区锦绣园 29 20402 90.22 栗振海
272 新区锦绣园 29 10501 90.22 刘根生
273 新区锦绣园 29 10502 90.06 李芳芳
274 新区锦绣园 29 20501 90.06 李同山
275 新区锦绣园 29 20502 90.22 张红宾
276 新区锦绣园 29 10601 90.22 赵彦侠
277 新区锦绣园 29 10602 90.06 屈虎军
278 新区锦绣园 29 20601 90.06 徐志军
279 新区锦绣园 29 20602 90.22 王向宽
280 新区锦绣园 29 10701 59.57 雍彩莲
281 新区锦绣园 29 10702 59.57 高金莲
282 新区锦绣园 29 20701 59.57 张泉玖
283 新区锦绣园 29 20702 59.57 陈俊娥
284 新区锦绣园 210 10101 95.01 杨爱民
285 新区锦绣园 210 10102 94.94 冯桂兰
286 新区锦绣园 210 20101 94.94 刘保玲
287 新区锦绣园 210 20102 94.84 陈新民
288 新区锦绣园 210 30101 94.84 张小玲
289 新区锦绣园 210 30102 95.01 许苏英
290 新区锦绣园 210 10201 95.01 庞文贤
291 新区锦绣园 210 10202 94.94 郑秀兰
292 新区锦绣园 210 20201 94.94  
293 新区锦绣园 210 20202 94.84 李记妞
294 新区锦绣园 210 30201 94.84 李同升
295 新区锦绣园 210 30202 95.01  
296 新区锦绣园 210 10301 95.01 周长花
297 新区锦绣园 210 10302 94.94  
298 新区锦绣园 210 20301 94.94 樊同安
299 新区锦绣园 210 20302 94.84 闫秀兰
300 新区锦绣园 210 30301 94.84 张素阁
301 新区锦绣园 210 30302 95.01 赵先菊
302 新区锦绣园 210 10401 95.01 郑普册
303 新区锦绣园 210 10402 94.94  
304 新区锦绣园 210 20401 94.94  
305 新区锦绣园 210 20402 94.84 邱亚丽
306 新区锦绣园 210 30401 94.84 赵体健
307 新区锦绣园 210 30402 95.01 李春兰
308 新区锦绣园 210 10501 95.01 胡爱红
309 新区锦绣园 210 10502 94.94 杨同川
310 新区锦绣园 210 20501 94.94 张松岭
311 新区锦绣园 210 20502 94.84 张清魁
312 新区锦绣园 210 30501 94.84 孟涛
313 新区锦绣园 210 30502 95.01 徐莉
314 新区锦绣园 210 10601 95.01 程风忱
315 新区锦绣园 210 10602 94.94 赵二艳
316 新区锦绣园 210 20601 94.94 李如春
317 新区锦绣园 210 20602 94.84 王秀琴
318 新区锦绣园 210 30601 94.84 徐太义
319 新区锦绣园 210 30602 95.01 王建国
320 新区锦绣园 210 10701 58.3 王春侠
321 新区锦绣园 210 10702 58.3 景福川
322 新区锦绣园 210 20701 58.3 马先锋
323 新区锦绣园 210 20702 58.3 陈钦昌
324 新区锦绣园 210 30701 58.3 王晓锋
325 新区锦绣园 210 30702 58.3 李三顺
326 新区锦绣园 211 10101 53.73 韩锡铜
327 新区锦绣园 211 10102 52.12 司玉侠
328 新区锦绣园 211 10103 52.12 刘秋菊
329 新区锦绣园 211 10104 53.73 尹雪芹
330 新区锦绣园 211 20101 53.73 白崇琴
331 新区锦绣园 211 20102 52.12 刘秋兰
332 新区锦绣园 211 20103 52.12 吕明军
333 新区锦绣园 211 20104 53.73 祝戏珠
334 新区锦绣园 211 30101 51.37 陈淑凡
335 新区锦绣园 211 30102 52.12 郭秀芹
336 新区锦绣园 211 30103 52.12 李新军
337 新区锦绣园 211 30104 51.37 张积灵
338 新区锦绣园 211 40101 51.37 李富贵
339 新区锦绣园 211 40102 52.12 杨自权
340 新区锦绣园 211 10201 53.73 乔同生
341 新区锦绣园 211 10202 52.12 杨彦华
342 新区锦绣园 211 10203 52.12 李冰心
343 新区锦绣园 211 10204 53.73 王胜军
344 新区锦绣园 211 20201 53.73 赵月涛
345 新区锦绣园 211 20202 52.12 朱凯芳
346 新区锦绣园 211 20203 52.12  
347 新区锦绣园 211 20204 53.73 颜军平
348 新区锦绣园 211 30201 51.37 张军涛
349 新区锦绣园 211 30202 52.12 张竹玲
350 新区锦绣园 211 30203 52.12 郭范绪
351 新区锦绣园 211 30204 51.37 李延平
352 新区锦绣园 211 40201 51.37 王建民
353 新区锦绣园 211 40202 52.12 王洪涛
354 新区锦绣园 211 40203 52.12 李梅香
355 新区锦绣园 211 40204 51.37 魏选英
356 新区锦绣园 211 10301 53.73 刘喜梅
357 新区锦绣园 211 10302 52.12 呼延华
358 新区锦绣园 211 10303 52.12 李占山
359 新区锦绣园 211 10304 53.73 罗春会
360 新区锦绣园 211 20301 53.73 徐高峰
361 新区锦绣园 211 20302 52.12 张彩云
362 新区锦绣园 211 20303 52.12 田庆云
363 新区锦绣园 211 20304 53.73 陈林平
364 新区锦绣园 211 30301 51.37 毋同生
365 新区锦绣园 211 30302 52.12 谢改成
366 新区锦绣园 211 30303 52.12 侯增勤
367 新区锦绣园 211 30304 51.37 毋保才
368 新区锦绣园 211 40301 51.37 陈铜川
369 新区锦绣园 211 40302 52.12 袁信龙
370 新区锦绣园 211 40303 52.12 荆绣花
371 新区锦绣园 211 40304 51.37 王胜利
372 新区锦绣园 211 10401 53.73 陈殿礼
373 新区锦绣园 211 10402 52.12 李根发
374 新区锦绣园 211 10403 52.12  
375 新区锦绣园 211 10404 53.73 陈虎山
376 新区锦绣园 211 20401 53.73 冉红卫
377 新区锦绣园 211 20402 52.12 李爱琴
378 新区锦绣园 211 20403 52.12  
379 新区锦绣园 211 20404 53.73 张风兰
380 新区锦绣园 211 30401 51.37 孟德子
381 新区锦绣园 211 30402 52.12 王双勤
382 新区锦绣园 211 30403 52.12 王水生
383 新区锦绣园 211 30404 51.37 彭世聪
384 新区锦绣园 211 40401 51.37 马翠芳
385 新区锦绣园 211 40402 52.12 王桂芳
386 新区锦绣园 211 40403 52.12 张新洲
387 新区锦绣园 211 40404 51.37 李振声
388 新区锦绣园 211 10501 53.73 张小强
389 新区锦绣园 211 10502 52.12 冯秀兰
390 新区锦绣园 211 10503 52.12 李芝勤
391 新区锦绣园 211 10504 53.73 南学连
392 新区锦绣园 211 20501 53.73 宋怀公
393 新区锦绣园 211 20502 52.12 薛安丽
394 新区锦绣园 211 20503 52.12 唐金果
395 新区锦绣园 211 20504 53.73 高秀莲
396 新区锦绣园 211 30501 51.37 刘庆喜
397 新区锦绣园 211 30502 52.12 焦文艺
398 新区锦绣园 211 30503 52.12 徐元善
399 新区锦绣园 211 30504 51.37 贾西安
400 新区锦绣园 211 40501 51.37 李秀花
401 新区锦绣园 211 40502 52.12 郑群肖
402 新区锦绣园 211 40503 52.12 刘中英
403 新区锦绣园 211 40504 51.37 于和平
404 新区锦绣园 211 10601 53.73 王德贤
405 新区锦绣园 211 10602 52.12 白翠兰
406 新区锦绣园 211 10603 52.12 郑和平
407 新区锦绣园 211 10604 53.73 于东梅
408 新区锦绣园 211 20601 53.73 李同庆
409 新区锦绣园 211 20602 52.12 耿永斌
410 新区锦绣园 211 20603 52.12 王冬冬
411 新区锦绣园 211 20604 53.73 李钦学
412 新区锦绣园 211 30601 51.37 白树宁
413 新区锦绣园 211 30602 52.12 贾朋权
414 新区锦绣园 211 30603 52.12  
415 新区锦绣园 211 30604 51.37 葛国庆
416 新区锦绣园 211 40601 51.37 孙公哲
417 新区锦绣园 211 40602 52.12 宋金平
418 新区锦绣园 211 40603 52.12 雷瑞斌
419 新区锦绣园 211 40604 51.37 邓新平
420 新区锦绣园 212 10101 95.02 范爱林
421 新区锦绣园 212 10102 94.95  
422 新区锦绣园 212 20101 94.95 赵朝森
423 新区锦绣园 212 20102 94.84 赵春香
424 新区锦绣园 212 30101 94.84 薛志琴
425 新区锦绣园 212 30102 95.02 陈媛媛
426 新区锦绣园 212 10201 95.02 陈西川
427 新区锦绣园 212 10202 94.95 吴庆荣
428 新区锦绣园 212 20201 94.95 刘银娟
429 新区锦绣园 212 20202 94.84 贺九文
430 新区锦绣园 212 30201 94.84 李西鑫
431 新区锦绣园 212 30202 95.02 杜铜生
432 新区锦绣园 212 10301 95.02 党成才
433 新区锦绣园 212 10302 94.95 余艳萍
434 新区锦绣园 212 20301 94.95 丁峰
435 新区锦绣园 212 20302 94.84 林文堂
436 新区锦绣园 212 30301 94.84 屈经伟
437 新区锦绣园 212 30302 95.02 霍生春
438 新区锦绣园 212 10401 95.02 赵改妞
439 新区锦绣园 212 10402 94.95 翟剑
440 新区锦绣园 212 20401 94.95 温建军
441 新区锦绣园 212 20402 94.84 白小龙
442 新区锦绣园 212 30401 94.84 张丽
443 新区锦绣园 212 30402 95.02 康美荣
444 新区锦绣园 212 10501 95.02 谢铜安
445 新区锦绣园 212 10502 94.95 郭宏彬
446 新区锦绣园 212 20501 94.95 崔风兰
447 新区锦绣园 212 20502 94.84 路英爱
448 新区锦绣园 212 30501 94.84 郑亚莉
449 新区锦绣园 212 30502 95.02 马素君
450 新区锦绣园 212 10601 95.02 李凤发
451 新区锦绣园 212 10602 94.95 葛正埃
452 新区锦绣园 212 20601 94.95 杨桂芳
453 新区锦绣园 212 20602 94.84 吕雪萍
454 新区锦绣园 212 30601 94.84 陈孟玲
455 新区锦绣园 212 30602 95.02 贾永春
456 新区锦绣园 212 10701 62.36 许小英
457 新区锦绣园 212 10702 62.36  
458 新区锦绣园 212 20701 62.36 王文军
459 新区锦绣园 212 20702 62.36 高惠荣
460 新区锦绣园 212 30701 62.36 董秀英
461 新区锦绣园 212 30702 62.36 常秀华
462 新区锦绣园 213 10101 75.58 高连平
463 新区锦绣园 213 10102 75.42 单正梅
464 新区锦绣园 213 20101 75.42 王保林
465 新区锦绣园 213 20102 75.58 丁小营
466 新区锦绣园 213 30101 75.58 郭建尚
467 新区锦绣园 213 30102 75.42 魏惠芳
468 新区锦绣园 213 40101 75.42 吕 芳
469 新区锦绣园 213 40102 75.42 赵胜智
470 新区锦绣园 213 50101 75.42 董文萍
471 新区锦绣园 213 10201 75.58 刘建军
472 新区锦绣园 213 10202 75.58 韩黑妮
473 新区锦绣园 213 20201 75.42 李美凤
474 新区锦绣园 213 20202 75.58  
475 新区锦绣园 213 30201 75.58 吕安太
476 新区锦绣园 213 30202 75.42 刘雅莉
477 新区锦绣园 213 40201 75.42 庆建峰
478 新区锦绣园 213 40202 75.42 杨全胜
479 新区锦绣园 213 50201 75.42 曹莉莉
480 新区锦绣园 213 50202 75.58 胡同林
481 新区锦绣园 213 10301 75.58 徐正兴
482 新区锦绣园 213 10302 75.42 许米琴
483 新区锦绣园 213 20301 75.42 马莉亚
484 新区锦绣园 213 20302 75.58 李战洲
485 新区锦绣园 213 30301 75.58 朱永平
486 新区锦绣园 213 30302 75.42 刘金东
487 新区锦绣园 213 40301 75.42 施永芹
488 新区锦绣园 213 40302 75.42 王桂芹
489 新区锦绣园 213 50301 75.42 高福军
490 新区锦绣园 213 50302 75.58 李福青
491 新区锦绣园 213 10401 75.58 田友全
492 新区锦绣园 213 10402 75.42  
493 新区锦绣园 213 20401 75.42 张振平
494 新区锦绣园 213 20402 75.58 张革命
495 新区锦绣园 213 30401 75.58 陈桂珍
496 新区锦绣园 213 30402 75.42 刘建峰
497 新区锦绣园 213 40401 75.42 徐会才
498 新区锦绣园 213 40402 75.42 徐德余
499 新区锦绣园 213 50401 75.42 寇春杰
500 新区锦绣园 213 50402 75.58 万传德
501 新区锦绣园 213 10501 75.58 王翠珍
502 新区锦绣园 213 10502 75.42 牛林秋
503 新区锦绣园 213 20501 75.42 冷玉芹
504 新区锦绣园 213 20502 75.58 王联喜
505 新区锦绣园 213 30501 75.58 焦勇
506 新区锦绣园 213 30502 75.42 朱光雄
507 新区锦绣园 213 40501 75.42 赵同建
508 新区锦绣园 213 40502 75.42 陈志远
509 新区锦绣园 213 50501 75.42 宋省娟
510 新区锦绣园 213 50502 75.58 田银芳
511 新区锦绣园 213 10601 75.58 闫文娥
512 新区锦绣园 213 10602 75.42 曹永利
513 新区锦绣园 213 20601 75.42 沈根元
514 新区锦绣园 213 20602 75.58 袁义强
515 新区锦绣园 213 30601 75.58 张占虎
516 新区锦绣园 213 30602 75.42 王胜利
517 新区锦绣园 213 40601 75.42 贾桂莲
518 新区锦绣园 213 40602 75.42  
519 新区锦绣园 213 50601 75.42 翟淑侠
520 新区锦绣园 213 50602 75.58 赵荣兰
521 新区锦绣园 213 10701 48.05 寇碧侠
522 新区锦绣园 213 10702 48.05  
523 新区锦绣园 213 20701 48.05 杨金凤
524 新区锦绣园 213 20702 48.05 胡凤英
525 新区锦绣园 213 30701 48.05 陈风花
526 新区锦绣园 213 30702 48.05 白建平
527 新区锦绣园 213 40701 48.05 魏忠生
528 新区锦绣园 213 40702 48.05 李浦江
529 新区锦绣园 213 50701 48.05 居文才
530 新区锦绣园 213 50702 48.05 尹东风
531 新区锦绣园 214 10101 95.44 杨秦喜
532 新区锦绣园 214 10102 95.29 朱庆周
533 新区锦绣园 214 20101 95.29 张桂香
534 新区锦绣园 214 10201 95.44 赵秀兰
53 新区锦绣园 214 10202 95.29 蔡万绿
536 新区锦绣园 214 20201 95.29 周淸海
537 新区锦绣园 214 20202 92.29 孔强志
538 新区锦绣园 214 10301 95.44 郭琦凡
539 新区锦绣园 214 10302 95.29 李克勤
540 新区锦绣园 214 20301 95.29 高宝成
541 新区锦绣园 214 20302 95.44 曹永明
542 新区锦绣园 214 10401 95.44 何安棚
543 新区锦绣园 214 10402 95.29 韩新平
544 新区锦绣园 214 20401 95.29 赵云霄
545 新区锦绣园 214 20402 95.44 高瑞霞
546 新区锦绣园 214 10501 95.44 霍宪朋
547 新区锦绣园 214 10502 95.29 王玉芹
548 新区锦绣园 214 20501 95.29 于美香
549 新区锦绣园 214 20502 95.44 郭忠良
550 新区锦绣园 214 10601 95.44 李银川
551 新区锦绣园 214 10602 95.29 韩金铜
552 新区锦绣园 214 20601 95.29 李菊萍
553 新区锦绣园 214 20602 95.44 渠玉叶
554 新区锦绣园 214 10701 63.82 杨秀荣
555 新区锦绣园 214 10702 63.82 马秋叶
556 新区锦绣园 214 20701 63.82 张建福
557 新区锦绣园 214 20702 63.82 马小刚
558 新区锦绣园 215 10101 94.89 陈西萍
559 新区锦绣园 215 10102 94.76 裴 晨
560 新区锦绣园 215 20101 94.76 刘守云
561 新区锦绣园 215 20102 94.89 张凤珍
562 新区锦绣园 215 10201 94.89 张付川
563 新区锦绣园 215 10202 94.76 杨新民
564 新区锦绣园 215 20201 94.76 马树义
565 新区锦绣园 215 20202 94.89 张存山
566 新区锦绣园 215 10301 94.89  
567 新区锦绣园 215 10302 94.76 赵爱玲
568 新区锦绣园 215 20301 94.76 唐保民
569 新区锦绣园 215 20302 94.89 杨富贵
570 新区锦绣园 215 10401 94.89 杨超
571 新区锦绣园 215 10402 94.76 李海龙
572 新区锦绣园 215 20401 94.76  
573 新区锦绣园 215 20402 94.89 郭风云
