收支预算总表
单位:万元
收入 | 支出 | ||||||
收入项目类别 | 本年预算数 | 功能分类 | 本年预算数 | 经济分类 | 本年预算数 | 支出项目类别 | 本年预算数 |
** | 1 | ** | 2 | ** | 3 | ** | 4 |
一、一般预算财政拨款收入 | 64.31 | 一、一般公共服务支出 | 64.31 | 一、工资福利支出 | 47.97 | 一、基本支出 | 64.31 |
二、非税收入 | 二.外交支出 | 二、商品和服务支出 | 10.13 | 1、工资福利支出 | 47.97 | ||
1、行政事业性收费收入 | 三.国防支出 | 三、对个人和家庭的补助 | 6.21 | 2、对个人和家庭补助支出 | 6.21 | ||
2、罚没收入 | 四.公共安全支出 | 四、对企事业单位的补贴 | 3、日常公用经费 | 10.13 | |||
三、其他收入 | 五.教育支出 | 五、转移性支出 | 其中:公务接待费 | 1.00 | |||
六.科学技术支出 | 六、赠与 | 车辆运行维护费 | |||||
七.文化体育与传媒支出 | 七、债务利息支出 | 因公出国(境)费用 | |||||
八.社会保障和就业支出 | 八、债务还本支出 | 二、项目支出 | |||||
九.社会保险基金支出 | 九、基本建设支出 | 其中:车辆购置费用 | |||||
十.医疗卫生与计划生育支出 | 十、其他资本性支出 | ||||||
十一.节能环保支出 | 十一、贷款转贷及产权参股 | ||||||
十二.城乡社区支出 | 十二、其他支出 | ||||||
十三.农林水支出 | |||||||
十四.交通运输支出 | |||||||
十五.资源勘探电力信息等支出 | |||||||
十六.商业服务业等支出 | |||||||
十七.金融支出 | |||||||
十八.援助其他地区支出 | |||||||
十九.国土海洋气象等支出 | |||||||
二十.住房保障支出 | |||||||
二十一.粮油物资储备支出 | |||||||
二十二.国有资本经营预算支出 | |||||||
二十三.预备费 | |||||||
二十四.其他支出 | |||||||
二十五.转移性支出 | |||||||
二十六.债务还本支出 | |||||||
二十七、债务付息支出 | |||||||
二十八、债务发行费用支出 | |||||||
合 计 | 64.31 | 合 计 | 64.31 | 合 计 | 64.31 | 合 计 | 64.31 |
支出预算表 (功能分类)
单位:万元
功能科目编码 | 功能科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 备注 |
** | ** | 1 | 2 | 3 | ** |
合计 | 64.31 | 64.31 | |||
201 | 一般公共服务支出 | 64.31 | 64.31 | ||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 64.31 | 64.31 | ||
2010301 | 行政运行 | 64.31 | 64.31 |
支出预算表 (经济科目)
单位:万元
经济科目编码 | 经济科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 备注 |
** | ** | 1 | 2 | 3 | ** |
合计 | 64.31 | 64.31 | |||
301 | 工资福利支出 | 47.97 | 47.97 | ||
30101 | 基本工资 | 23.13 | 23.13 | ||
30102 | 津贴补贴 | 22.91 | 22.91 | ||
30180 | 奖金(卡发) | 1.93 | 1.93 | ||
302 | 商品和服务支出 | 10.13 | 10.13 | ||
30201 | 办公费 | 3.80 | 3.80 | ||
30217 | 公务接待费 | 1.00 | 1.00 | ||
30232 | 其他交通费用 | 5.33 | 5.33 | ||
303 | 对个人和家庭的补助 | 6.21 | 6.21 | ||
30314 | 独生子女费 | 0.01 | 0.01 | ||
30380 | 住房公积金(卡发) | 5.13 | 5.13 | ||
30383 | 取暖费 | 0.51 | 0.51 | ||
30384 | 降温费 | 0.56 | 0.56 |
三公经费、会议费、培训费
单位:万元
单位名称 | 三公经费 | 会议费 | 培训费 | |||
小计 | 公务接待费 | 公务用车运行维护费 | 因公出国(境)费用 | |||
铜川市接待办公室 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1 | 1.00 |
附件:铜川市接待办公室2016年三公经费预算公开变动说明
铜川市接待办公室2016年度部门预算公开补充填报表