附件:
国家批准设立的行政事业性收费项目目录
| 序号 | 部门 | 收费项目 | 管理方式 | 收费及资金管理文件依据 | 备注 |
| 一 | 外交 | ||||
| 1.护照费 | 缴入中央国库 | ||||
| (1)护照 | [1992]价费字198号,计价格[1999]466号,财预[2000]127号 | 免征 | |||
| (2)护照加急 | [1992]价费字198号,计价格[1999]466号,财预[2003]470号 | 免征 | |||
| 2.认证费 | 缴入中央国库 | ||||
| (1)认证 | [1992]价费字198号,计价格[1999]466号,财预[2000]127号 | ||||
| (2)认证加急 | [1992]价费字198号,计价格[1999]466号,财预[2003]470号 | ||||
| 3.签证费 | |||||
| (1)代办外国签证(限于国家机关) | 缴入中央和地方国库 | [1992]价费字198号,计价格[1999]466号,财综[2003]45号,财预[2009]79号,陕价行函[2011]165号 | |||
| (2)代办外国签证加急(限于国家机关) | 缴入中央和地方国库 | 同上 | |||
| (3)代填外国签证申请表(限于国家机关) | 缴入中央和地方国库 | 同上 | |||
| 二 | 发展改革 | ||||
| 4.非刑事案件财物价格鉴定费 | 缴入中央和地方国库 | 财综[2004]56号、陕价行发[2009]148号 | |||
| 三 | 教育 | ||||
| 5.普通高中学费 | 缴入中央和地方财政专户 | 教财[1996]101号,教财[2003]4号 | |||
| (1)学费 | 陕价行发[2006]120号 | ||||
| (2)择校费 | 陕价行发[2007]121号 | ||||
| 6.普通高中住宿费 | 缴入中央和地方财政专户 | 教财[1996]101号,教财[2003]4号、陕价行发[2006]120号 | |||
| 7.中等职业学校学费 | 缴入中央和地方财政专户 | 教财[1996]101号,教财[2003]4号,陕价费调发[2002]70号、陕教资[2006]53号 | |||
| 8.中等职业学校住宿费 | 缴入中央和地方财政专户 | 教财[1996]101号,教财[2003]4号,陕价费调发[2002]70号、陕教资[2006]53号 | |||
| 9.高等学校学费 | 缴入中央和地方财政专户 | 教财[1996]101号,教财[2003]4号,计价格[2002]838号,计价格[2002]665号,发改价格[2005]2528号,教财[2006]2号、陕教资[2006]53号 | |||
| 10.高等学校住宿费 | 缴入中央和地方财政专户 | 教财[1996]101号,教财[2003]4号,教财[2006]2号、陕教资[2006]53号 | |||
| 11.高等学校委托培养费 | 缴入中央和地方财政专户 | 教财[2006]2号、陕教资[2006]53号 | |||
| 12.函大、电大、夜大及短训班培训费 | 缴入中央和地方财政专户 | [1992]价费字367号、陕教资[2006]53号 | |||
| 13.考试考务费 | |||||
| (1)高等教育自学考试费 | 缴入地方财政专户 | [1992]价费字367号, 发改价格[2003]2161号、陕价费调发[2003]3号 | |||
| (2)高等教育自学考试考务费 | 缴入中央财政专户 | [1992]价费字367号, 发改价格[2003]2161号 | |||
| (3)商务管理和金融管理专业自学考试费 | 缴入地方财政专户 | 财综[1999]110号, 发改价格[2003]2161号 | |||
| (4)商务管理和金融管理专业自学考试考务费 | 缴入中央财政专户 | 财综[1999]110号, 发改价格[2003]2161号 | |||
| (5)全国公共英语等级考试费 | 缴入地方财政专户 | 同上、陕价费函[2003]52号 | |||
| (6)全国公共英语等级考试考务费 | 缴入中央财政专户 | 同上 | |||
| (7)剑桥少儿英语考试考务费 | 缴入中央财政专户 | 同上 | |||
| (8)全国计算机应用技术证书考试费 | 缴入地方财政专户 | 同上 | |||
| (9)全国计算机应用技术证书考试考务费 | 缴入中央财政专户 | 同上 | |||
| (10)在职人员攻读专业学位考试报名考务费 | 缴入中央和地方财政专户 | 计价格[2001]1226号,发改价格[2004]2839号 | |||
| (11)高考(含成人高考)考试费 | 缴入地方财政专户 | [1992]价费字367号, 发改价格[2003]2161号,发改价格[2005]1245号、陕价费调发[2003]3号 | |||
| (12)高考(含成人高考)考试考务费 | 缴入中央财政专户 | [1992]价费字367号, 发改价格[2003]2161号,发改价格[2005]1245号 | |||
| (13)研究生招生考试费 | 缴入地方财政专户 | 教财[1992]42号, 财综字[1995]16号,发改价格[2003]2161号、陕价费调发[2000]44号 | |||
| (14)研究生招生考试考务费 | 缴入中央财政专户 | 教财[1992]42号, 财综字[1995]16号,发改价格[2003]2161号 | |||
| (15)大学英语四、六级考试费 | 缴入地方财政专户 | [1992]价费字367号, 发改价格[2005]1245号,发改价格[2008]3699号、陕价费调发[1999]20号 | |||
| (16)大学英语四、六级考试考务费 | 缴入中央财政专户 | [1992]价费字367号, 发改价格[2005]1245号,发改价格[2008]3699号 | |||
| (17)电大视听生考试和高等教育学历文凭考试费 | 缴入地方财政专户 | 发改价格[2003]2161号 | |||
| (18)电大视听生考试和高等教育学历文凭考试考务费 | 缴入中央财政专户 | 发改价格[2003]2161号 | |||
| (19)CIT模块报告考核费 | 缴入中央和地方财政专户 | 同上 | |||
| (20)CIT资格审查费 | 缴入中央和地方财政专户 | 同上 | |||
| (21)全国外语水平考试费 | 缴入地方财政专户 | 同上 | |||
| (22)全国外语水平考试考务费 | 缴入中央财政专户 | 同上 | |||
| (23)专科起点本科入学考试费 | 缴入地方财政专户 | 同上、陕价费调发[2001]29号 | |||
| (24)专科起点本科入学考试考务费 | 缴入中央财政专户 | 同上 | |||
| (25)成人高等职教考试费 | 缴入地方财政专户 | 同上 | |||
| (26)成人高等职教考试考务费 | 缴入中央财政专户 | 同上 | |||
| (27)计算机等级考试费 | 缴入地方财政专户 | 同上、陕价费调发[2000]44号 | |||
| (28)计算机等级考试考务费 | 缴入中央财政专户 | 同上 | |||
| (29)同等学历人员申请硕士学位水平全国统一考试报名费 | 缴入中央和地方财政专户 | 计价格[2000]545号 | |||
|
(30)全国网络统考考试费
|
缴入中央国库 | 财综[2006]4号,财综[2008]69号 | |||
| (31)教师资格考试费 | 缴入地方国库 | 财综[2006]34号,发改价格[2006]2221号、财综[2012]41号、陕价行发[2011]60号 | |||
| (32)普通话水平测试费 | 缴入中央和地方国库 | 财综[2003]53号, 发改价格[2003]2160号、陕价行函[2005]173号 | |||
| 四 | 公安 | ||||
| 14.证照费 | |||||
| (1)外国人证件费 | [1992]价费字240号,财预字[1994]37号,公通字[2000]99号 | ||||
| ①准予停留章 | 缴入地方国库 | 公通字[1996]89号 | |||
| ②居留许可 | 缴入中央和地方国库 | 财综[2004]60号,发改价格[2004]2230号 | |||
| ③永久居留申请 | 缴入中央和地方国库 | 财综[2004]32号,发改价格[2004]1267号 | |||
| ④永久居留证(含丢失补领、损坏换发) | 缴入中央国库 | 同上 | |||
| ⑤出入境证 | 缴入地方国库 | 公通字[1996]89号 | |||
| ⑥旅行证(含延期) | 缴入地方国库 | 同上 | |||
| ⑦准迁证 | 缴入地方国库 | ||||
| (2)公民出入境证件费 | [1992]价费字240号,价费字[1993]164号,财预字[1994]37号,公通字[2000]99号 | ||||
| ①护照(含加页、核定、加注、延期) | 缴入中央和地方国库 | 计价格[2000]293号 | |||
| ②出入境通行证 | 缴入中央和地方国库 | 财综[2008]9号 | |||
| ③往来(含前往)港澳通行证(含签注) | 缴入中央和地方国库 | 计价格[2002]1097号,发改价格[2005]77号 | |||
| ④台湾居民往来大陆通行证(含签注) | 缴入中央和地方国库 | 价费字[1993]164号,计价格[2001]1835号,发改价格[2004]334号,财综[2005]58号,发改价格[2005]1460号 | |||
| ⑤台湾同胞定居证 | 缴入地方国库 | 价费字[1993]164号,发改价格[2004]2839号 | |||
| ⑥华侨回国定居证 | 缴入地方国库 | 同上 | |||
| ⑦大陆居民往来台湾通行证(含签注) | 缴入中央和地方国库 | 价费字[1993]164号,计价格[2001]1835号 | |||
| (3)户籍管理证件工本费 | 缴入地方国库 | [1992]价费字240号,财预字[1994]37号 | |||
| ①户口簿 | 陕价费调发[1996]48号 | 免征(不包含丢失、补办户口本收取的工本费) | |||
| ②户口迁移证件 | 陕价涉发[1994]64号 | 免征(不包含丢失、补办和过期失效重办户口迁移证、准迁证收取的工本费) | |||
| (4)居民身份证工本费 | 缴入地方国库 | [1992]价费字240号,计价格[1995]873号,计价格[1997]1485号,财预字[1994]37号,发改价格[2003]2322号,财综[2004]8号,财综[2007]34号 | |||
| (5)机动车号牌工本费 | 缴入地方国库 | [1992]价费字240号,财预字[1994]37号, 计价格[1994]783号,发改价格[2004]2831号 | |||
| ①号牌(含临时) | |||||
| ②号牌专用固封装置 | |||||
| ③号牌架 | |||||
| (6)机动车行驶证工本费 | 缴入地方国库 | [1992]价费字240号,财预字[1994]37号, 计价格[1994]783号,发改价格[2004]2831号 | |||
| (7)机动车登记证书工本费 | 缴入地方国库 | 财综[2001]67号, 计价格[2001]1979号,发改价格[2004]2831号 | |||
| (8)驾驶证工本费 | 缴入地方国库 | [1992]价费字240号,财预字[1994]37号,发改价格[2004]2831号 | |||
| (9)临时入境机动车号牌和行驶证工本费 | 缴入地方国库 | 财综[2008]36号,发改价格[2008]1575号 | |||
| (10)临时机动车驾驶许可工本费 | 缴入地方国库 | 财综[2008]36号,发改价格[2008]1575号 | |||
| 15.外国人签证费 | 缴入中央和地方国库 | [1992]价费字240号,财预字[1994]37号,公通字[2000]99号,计价格[2003]392号 | |||
| 16.中国国籍申请手续费(含证书费) | 缴入地方国库 | [1992]价费字240号,公通字[1996]89号,财预字[1994]37号,公通字[2000]99号 | |||
| ▲ | 17.机动车安全技术检验费 | 缴入地方国库 | [1992]价费字240号,财预字[1994]37号,发改价格[2004]2831号、陕价行发[2005]41号、陕价行函[2012]211号 | ||
| ▲ | 18.机动车抵押登记费 | 缴入地方国库 | 财综[2001]67号, 计价格[2001]1979号、发改价格[2013]1494号 | ||
| 19.考试考务费 | |||||
| (1)驾驶许可考试费 | 缴入地方国库 | 财综[2001]67号, 计价格[2001]1979号、陕价行发[2005]169号、陕价行发[2005]177号 | |||
| (2)保安员资格考试费 | 缴入地方国库 | 财综[2011]60号、发改价格[2011]2333号、陕价行函[2012]169号 | |||
| (3)消防行业特有工种职业技能鉴定考试费 | 缴入中央和地方国库 | 财综[2011]59号 | |||
| 五 | 体育 | ||||
| 20.外国团体来华登山注册费 | 缴入中央和地方国库 | [1992]价费字207号,财综[2004]7号,财预[2009]79号 | |||
| 21.段位考评认定费 | 缴入中央和地方国库 | 财综[2001]39号,计价格[2002]2632号,财预[2003]470号,财综[2004]28号,发改价格[2005]87号 | |||
| 22.车手等级认定费 | 缴入中央国库 | 财综[2001]39号,计价格[2002]2632号,发改价格[2005]87号,财预[2009]79号 | |||
| 23.比赛报名费 | 缴入中央国库 | 财综[2001]39号,计价格[2002]2632号,财预[2003]470号,发改价格[2005]87号 | |||
| 24.考试考务费 | |||||
| (1)体育特殊专业招生考试费 | 缴入地方国库 | 计价格[2000]1553号,财预[2009]79号 | |||
| (2)体育特殊专业招生考试考务费 | 缴入中央国库 | 计价格[2000]1553号,财预[2009]79号 | |||
| 六 | 民政 | ||||
| 25.婚姻登记证书工本费 | 缴入地方国库 | [1992]价费字249号,财预字[1994]37号, 计价格[2001]523号 | |||
| 26.收养登记费 | 缴入地方国库 | [1992]价费字349号,财预字[1994]37号, 计价格[2001]523号 | |||
| 27.殡葬收费 | 缴入地方国库 | [1992]价费字249号,财预[2009]79号、陕价行发[2011]154号 | |||
| 28.学费 | 缴入中央和地方国库 | 财综[2004]4号 | |||
| 29.住宿费 | 缴入中央国库 | 同上 | |||
| 七 | 统计 | ||||
| 30.考试考务费 | |||||
| (1)统计专业技术资格考试考务费 | 缴入中央国库 | 计价格[2002]964号,财预[2002]584号 | |||
| (2)统计专业技术资格考试费 | 缴入地方国库 | 计价格[2002]964号,财预[2002]584号、陕价费调发[1999]104号 | |||
| 八 | 司法 | ||||
| 31.公证费(限于行政机关) | 缴入中央和地方国库 | 计价费[1997]285号,计价费[1998]814号,财预[2003]470号 | |||
| 32.考试考务费 | |||||
| (1)司法考试考务费 | 缴入中央国库 | 财综[2002]6号,计价格[2002]154号,财预[2009]79号 | |||
| (2)司法考试费 | 缴入地方国库 | 财综[2002]6号,计价格[2002]154号,财预[2009]79号、陕价行函[2009]65号 | |||
| 九 | 财政 | ||||
| 33.考试考务费 | |||||
| (1)注册会计师考试考务费 | 缴入中央国库 | 计价格[2001]527号,财预[2002]584号、陕价费调发[2003]26号 | |||
| (2)注册会计师考试报名费 | 缴入地方国库 | 计价格[2001]527号,财预[2002]584号 | |||
| (3)会计专业技术资格考试考务费 | 缴入中央国库 | 计价格[2000]1567号, 财预[2002]584号 | |||
| (4)会计专业技术资格考试费 | 缴入地方国库 | 计价格[2000]1567号, 财预[2002]584号、陕价费调发[2002]22号 | |||
| (5)会计从业资格考试费 | 缴入地方国库 | 计价格[2002]1575号、陕价费调发[2002]20号、陕价行函[2012]40号 | |||
| (6)注册资产评估师执业资格珠宝评估专业考试费 | 缴入中央国库 | 发改价格[2008]2021号 | |||
| 十 | 人力资源和社会保障 | ||||
| 34.职业技能鉴定及考试费 | 缴入中央和地方国库 | 财综函[2001]4号,财综[2004]65号,陕财办综[2006]56号,陕价行发[2007]172号 | |||
| 35.保存人事关系及档案收费 | 缴入中央和地方国库 | [1992]价费字253号, 财预[2003]470号,陕价行发[2012]143号 | |||
| 36.考试考务费 | |||||
| (1)专业技术人员计算机应用能力考试考务费 | 缴入中央国库 | 计价格[2001]1969号,财预[2002]584号 | |||
| (2)专业技术人员计算机能力考试费 | 缴入地方国库 | 计价格[2001]1969号,财预[2002]584号、陕价费调发[2001]33号 | |||
| (3)价格鉴证师执业资格考试考务费 | 缴入中央国库 | 财综字[2000]27号,财预[2002]584号,发改价格[2004]1108号 | |||
| (4)价格鉴证师执业资格考试费 | 缴入地方国库 | 财综字[2000]27号,财预[2002]584号,发改价格[2004]1108号、陕价费调发[2001]89号 | |||
| (5)注册城市规划师资格考试考务费 | 缴入中央国库 | 财综字[2000]27号,财预[2002]584号,计价格[2000]546号 | |||
| (6)注册城市规划师资格考试费 | 缴入地方国库 | 财综字[2000]27号,财预[2002]584号,计价格[2000]546号 | |||
| (7)质量专业技术人员职业资格考试考务费 | 缴入中央国库 | 计价格[2001]1969号,财预[2002]584号 | |||
| (8)质量专业技术人员职业资格考试费 | 缴入地方国库 | 计价格[2001]1969号,财预[2002]584号、陕价费调发[2001]33号 | |||
| (9)专业技术人员职称外语等级考试考务费 | 缴入中央国库 | 财预[2002]584号,发改价格[2004]1108号 | |||
| (10)专业技术人员职称外语等级考试费 | 缴入地方国库 | 财预[2002]584号,发改价格[2004]1108号、陕价费调发[2000]139号 | |||
| (11)经济专业技术资格考试考务费 | 缴入中央国库 | 财预[2002]584号,发改价格[2004]1108号 | |||
| (12)经济专业技术资格考试费 | 缴入地方国库 | 财预[2002]584号,发改价格[2004]1108号、陕价费调发[2000]139号、陕价费函[2003]177号 | |||
| (13)执业药师、执业中药师资格考试考务费 | 缴入中央国库 | 财预[2002]584号,发改价格[2004]1108号 | |||
| (14)执业药师、执业中药师资格考试费 | 缴入地方国库 | 财预[2002]584号,发改价格[2004]1108号、陕价费调发[1999]59号 | |||
| (15)监理工程师、造价工程师执业资格考试考务费 | 缴入中央国库 | 财预[2002]584号,发改价格[2004]1108号 | |||
| (16)监理工程师、造价工程师执业资格考试费 | 缴入地方国库 | 财预[2002]584号,发改价格[2004]1108号、陕价费调发[1999]15号、陕价费调发[2000]139号 | |||
| (17)注册资产评估师执业资格考试考务费 | 缴入中央国库 | 财预[2002]584号,发改价格[2004]1108号 | |||
| (18)注册资产评估师执业资格考试费 | 缴入地方国库 | 财预[2002]584号,发改价格[2004]1108号、陕价费调发[1999]59号 | |||
| (19)企业法律顾问执业资格考试考务费 | 缴入中央国库 | 财预[2002]584号,发改价格[2004]1108号 | |||
| (20)企业法律顾问执业资格考试费 | 缴入地方国库 | 财预[2002]584号,发改价格[2004]1108号、陕价费调发[2000]139号 | |||
| (21)注册税务师执业资格考试考务费 | 缴入中央国库 | 财预[2002]584号,发改价格[2004]1108号 | |||
| (22)注册税务师执业资格考试费 | 缴入地方国库 | 财预[2002]584号,发改价格[2004]1108号、陕价费调发[2000]139号 | |||
| (23)国际商务师执业资格考试考务费 | 缴入中央国库 | 财预[2002]584号,发改价格[2004]1108号 | |||
| (24)国际商务师执业资格考试费 | 缴入地方国库 | 财预[2002]584号,发改价格[2004]1108号、陕价费调发[2000]139号 | |||
| (25)初级、中级出版专业技术人员职业资格考试考务费 | 缴入中央国库 | 计价格[2002]1698号,财预[2002]584号 | |||
| (26)初级、中级出版专业技术人员职业资格考试费 | 缴入地方国库 | 计价格[2002]1698号,财预[2002]584号、陕价费调发[2002]28号 | |||
| (27)注册咨询工程师(投资)执业资格考试考务费 | 缴入中央国库 | 计价格[2002]1698号,财预[2002]584号 | |||
| (28)注册咨询工程师(投资)执业资格考试费 | 缴入地方国库 | 计价格[2002]1698号,财预[2002]584号、陕价费函[2003]72号 | |||
| (29)土地登记代理人员职业资格考试考务费 | 缴入中央国库 | 发改价格[2004]1108号 | |||
| (30)土地登记代理人员职业资格考试费 | 缴入地方国库 | 发改价格[2004]1108号、陕价费函[2004]64号 | |||
| (31)注册安全工程师执业资格考试考务费 | 缴入中央国库 | 发改价格[2007]2016号 | |||
| (32)注册安全工程师执业资格考试费 | 缴入地方国库 | 发改价格[2007]2016号、陕价行函[2007]146号 | |||
| (33)注册设备监理师执业资格考试考务费 | 缴入中央国库 | 发改价格[2007]2016号 | |||
| (34)注册设备监理师执业资格考试费 | 缴入地方国库 | 发改价格[2007]2016号、陕价行函[2007]146号 | |||
| (35)投资建设项目管理师职业水平考试考务费 | 缴入中央国库 | 财综[2006]22号,发改价格[2008]2666号 | |||
| (36)投资建设项目管理师职业水平考试费 | 缴入地方国库 | 财综[2006]22号,发改价格[2008]2666号、陕价行函[2009]98号 | |||
| (37)外销员从业资格考试考务费 | 缴入中央国库 | 发改价格[2004]1108号 | |||
| (38)外销员从业资格考试费 | 缴入地方国库 | 发改价格[2004]1108号 | |||
| (39)注册化工工程师执业资格考试(包括基础考试和专业考试)费 | 缴入地方国库 | 发改价格[2009]1003号、陕价行函[2009]81号 | |||
| (40)注册公用设备工程师执业资格考试(包括基础考试和专业考试)费 | 缴入地方国库 | 发改价格[2009]1003号、陕价行函[2009]81号 | |||
| (41)注册土木工程师(港口与航道工程)执业资格考试(包括基础考试和专业考试)费 | 缴入地方国库 | 发改价格[2009]1003号、陕价行函[2009]81号 | |||
| (42)注册电气工程师执业资格考试(包括基础考试与专业考试)费 | 缴入地方国库 | 发改价格[2009]1003号、陕价行函[2009]81号 | |||
| (43)环境影响评价工程师职业资格考试费 | 缴入地方国库 | 财综[2007]41号,发改价格[2007]1925号 | |||
| (44)助理社会工作师职业水平考试考务费 | 缴入中央国库 | 财综[2007]61号,发改价格[2008]278号 | |||
| (45)助理社会工作师职业水平考试费 | 缴入地方国库 | 财综[2007]61号,发改价格[2008]278号、陕价行发[2010]83号 | |||
| (46)社会工作师职业水平考试考务费 | 缴入中央国库 | 财综[2007]61号,发改价格[2008]278号 | |||
| (47)社会工作师职业水平考试费 | 缴入地方国库 | 财综[2007]61号,发改价格[2008]278号、陕价行发[2010]83号 | |||
| (48)招标师职业水平考试考务费 | 缴入中央国库 | 财综[2009]10号,发改价格[2009]633号 | |||
| (49)招标师职业水平考试费 | 缴入地方国库 | 财综[2009]10号,发改价格[2009]633号 | |||
| (50)注册计量师资格考试考务费 | 缴入中央和地方国库 | 财综[2010]77号、发改价格[2010]2466号 | |||
| (51)注册计量师资格考试费 | 缴入中央和地方国库 | 财综[2010]77号、发改价格[2010]2466号、陕价行函[2011]41号 | |||
| (52)助理广告师和广告师职业水平考试考务费 | 缴入中央和地方国库 | 财综[2010]47号、发改价格[2010]1669号 | |||
| (53)助理广告师和广告师职业水平考试费 | 缴入中央和地方国库 | 财综[2010]47号、发改价格[2010]11669号、陕价行函[2010]225号 | |||
| (54)注册测绘师资格考试考务费 | 缴入中央和地方国库 | 财综[2010]49号、发改价格[2010]1660号 | |||
| (55)注册测绘师资格考试费 | 缴入中央和地方国库 | 财综[2010]49号、发改价格[2010]1660号、陕价行函[2010]226号 | |||
| 十一 | 国土资源 | ||||
| ▲ | 37.石油(天然气)勘查、开采登记费(包括证书费) | 缴入中央国库 | [1992]价费字184号,财预[2000]127号 | 免征期自2013年1月1日至2014年12月31日 | |
| ▲ | 38.矿产资源补偿费 | 缴入中央和地方国库 | 国务院第150号令 | ||
| ▲ | 39.矿产资源勘查登记费 | 缴入中央和地方国库 | [1992]价费字251号 | 免征期自2013年1月1日至2014年12月31日 | |
| ▲ | 40.采矿登记收费 | 缴入中央和地方国库 | [1992]价费字251号 | 免征期自2013年1月1日至2014年12月31日 | |
| ▲ | 41.土地复垦费 | 缴入地方国库 | 《土地管理法》 | ||
| ▲ | 42.土地闲置费 | 缴入地方国库 | 《土地管理法》,财预[2002]584号 | ||
| ▲ | 43.土地登记费 | 缴入地方国库 | 国土(籍)字[1990]93号,财预[2000]127号 | ||
| ▲ | 44.征(土)地管理费 | 缴入地方国库 | [1992]价费字597号,计价格[2001]585号 | ||
| ▲ | 45.耕地开垦费 | 缴入地方国库 | 《土地管理法》, 财预[2002]584号 | ||
| 46.地质成果资料费 | 缴入地方国库 | [1992]价费字251号,财预[2003]470号 | |||
| 47.考试考务费 | |||||
| (1)土地估价师考试考务费 | 缴入中央国库 | 发改价格[2005]147号 | |||
| (2)土地估价师考试费 | 缴入地方国库 | 发改价格[2005]147号、陕价行函[2006]231号 | |||
| 48.探矿权和采矿权使用费和价款 | 缴入地方国库 | 国务院令[1998]240号、241号、财综[1999]74号 | |||
| 十二 | 住房城乡建设 | ||||
| ▲ | 49.房屋所有权登记费 | 缴入地方国库 | 财预字[1994]37号,发改价格[2008]924号 | ||
| ▲ | 50.城市污水处理费(限于事业单位) | 缴入地方国库 | 财综字[1997]111号,国发[2000]36号,计价格[1999]1192号,计价格[2002]515号,财预[2009]79号 | ||
| ▲ | 51.城市道路占用挖掘费 | 缴入地方国库 | 建城[1993]410号,财预[2003]470号 | ||
| ▲ | 52.白蚁防治费 | 缴入地方国库 | [1992]价费字179号,财预[2002]584号 | ||
| 53.考试考务费 | |||||
| (1)注册土木工程师(岩土)执业资格考试报名费 | 缴入地方国库 | 计价格[2002]2546号 | |||
| (2)房地产经纪人执业资格考试报名费 | 缴入地方国库 | 同上 | |||
| (3)注册土木工程师(岩土)执业资格考试费 | 缴入中央和地方国库 | 同上 | |||
| (4)房地产经纪人执业资格考试费 | 缴入中央和地方国库 | 同上 | |||
| (5)注册建造师执业资格考试考务费 | 缴入中央国库 | 财综[2007]35号,发改价格[2007]1467号 | |||
| (6)注册建造师执业资格考试费 | 缴入地方国库 | 财综[2007]35号,发改价格[2007]1467号、陕价行发[2007]146号 | |||
| (7)注册化工工程师执业资格基础考试考务费 | 缴入中央国库 | 发改价格[2009]1003号 | |||
| (8)注册化工工程师执业资格考试(包括基础考试和专业考试)费 | 缴入地方国库 | 发改价格[2009]1003号、陕价行函[2009]81号 | |||
| (9)注册公用设备工程师执业资格基础考试考务费 | 缴入中央国库 | 发改价格[2009]1003号 | |||
| (10)注册公用设备工程师执业资格考试(包括基础考试和专业考试)费 | 缴入地方国库 | 发改价格[2009]1003号、陕价行函[2009]81号 | |||
| (11)注册土木工程师(港口与航道工程)执业资格基础考试考务费 | 缴入中央国库 | 财综[2007]23号,发改价格[2009]1003号 | |||
| (12)注册土木工程师(港口与航道工程)执业资格考试(包括基础考试和专业考试)费 | 缴入地方国库 | 财综[2007]23号,发改价格[2009]1003号、陕价行函[2009]81号 | |||
| (13)注册电气工程师执业资格基础考试考务费 | 缴入中央国库 | 发改价格[2009]1003号 | |||
| (14)注册电气工程师执业资格考试(包括基础考试与专业考试)费 | 缴入地方国库 | 发改价格[2009]1003号、陕价行函[2009]81号 | |||
| (15)注册环保工程师执业资格基础考试考务费 | 缴入中央国库 | 财综[2006]37号,发改价格[2009]2599号 | |||
| (16)注册环保工程师执业资格考试(包括基础考试和专业考试)费 | 缴入地方国库 | 财综[2006]37号,发改价格[2009]2599号、陕价行发[2009]152号 | |||
| (17)注册土木工程师(水利水电工程)执业资格基础考试考务费 | 缴入中央国库 | 财综[2006]37号,发改价格[2009]2599号 | |||
| (18)注册土木工程师(水利水电工程)执业资格考试(包括基础考试和专业考试)费 | 缴入地方国库 | 财综[2006]37号,发改价格[2009]2599号、陕价行发[2009]152号 | |||
| (19)物业管理师资格考试考务费 | 缴入中央国库 | 财综[2009]7号,发改价格[2009]767号 | |||
| (20)物业管理师资格考试费 | 缴入地方国库 | 财综[2009]7号,发改价格[2009]767号、陕价行函[2009]71号 | |||
| 54.保存人事关系档案收费 | 缴入中央国库 | [1992]价费字253号,财综[2002]68号,财预[2003]470号 | |||
| 十三 | 审计 | ||||
| 55.考试考务费 | |||||
| (1)审计专业技术资格考试考务费 | 缴入中央和地方国库 | 计价格[2002]97号,财预[2002]584号 | |||
| (2)审计专业技术资格考试费 | 缴入中央和地方国库 | 计价格[2002]97号,财预[2002]584号、陕价费调发[2002]29号 | |||
| (3)国际注册内部审计师考试报名费 | 缴入地方国库 | 财综字[1999]144号,计价格[2000]323号,计价格[2002]1941号,财预[2002]584号,财综函[2007]55号 | |||
| (4)国际注册内部审计师考试考务费 | 缴入中央和地方国库 | 财综字[1999]144号,计价格[2000]323号,计价格[2002]1941号,财预[2002]584号,财综函[2007]55号 | |||
| 十四 | 交通 | ||||
| ▲ | 56.车辆通行费(限于政府还贷) | 缴入地方国库 | 交公路发[1994]686号,《收费公路条例》,财预[2009]79号 | ||
| ▲ | 57.船舶港务费 | 缴入中央和地方国库 | [1992]价费字191号,交财发[1997]93号,财预[2009]79号 | ||
| ▲ | 58.船舶登记费 | 缴入中央和地方国库 | [1992]价费字191号,交财发[1997]93号, 财预[2003]470号, 财预[2003]559号,财预[2009]79号 | ||
| ▲ | 59.船舶及船用产品设施检验费 | 缴入中央和地方国库 | 价费字[1993]17号, 财综[2003]81号,财预[2009]79号 | ||
| ▲ | 60.特种船舶和水上水下工程护航费 | 缴入中央和地方国库 | [1992]价费字191号,财预[2003]470号,财预[2003]559号,发改价格[2004]2839号,财预[2009]79号 | ||
| 61.考试考务费 | |||||
| (1)引航员考试费 | 缴入中央和地方财政专户 | 计价格[2001]2717号,财预[2003]470号,财预[2003]559号 | |||
| (2)磁罗经校正员考试费 | 缴入中央和地方财政专户 | 同上 | |||
| (3)验船师考试费 | 缴入中央和地方财政专户 | 同上 | |||
| (4)船员适任证书考试(含海船及内河船员)费 | 缴入中央和地方财政专户 | 同上 | |||
| (5)注册土木工程师(港口与航道工程)执业资格专业考试考务费 | 缴入中央国库 | 财综[2007]23号,发改价格[2009]1003号 | |||
| (6)交通行业特有职业技能资格鉴定(考核)考试考务费 | 缴入中央国库 | 财综[2006]36号,发改价格[2007]301号 | |||
| (7)交通行业特有职业技能资格鉴定(考核)考试费 | 缴入地方国库 | 财综[2006]36号,发改价格[2007]301号、陕价行发[2010]56号 | |||
| (8)经营性道路客货运输驾驶员从业资格考试考务费 | 缴入中央和地方国库 | 财综[2010]39号、发改价格[2010]1615号、陕价费调发[2003]58号 | |||
| (9)机动车检测维修专业技术人员职业水平考试考务费 |
缴入中央和地方国库 | 财综[2011]10号 | |||
| 十五 | 工业和信息化 | ||||
| ▲ | 62.无线电频率占用费 | 缴入中央和地方国库 | 计价费[1998]218号,财建[2002]640号,发改价格[2003]2300号,发改价格[2005]2812号,发改价格[2007]3643号 | ||
| 63.考试考务费 | |||||
| (1)电子行业特有工种职业技能鉴定考试考务费 | 缴入中央国库 | 发改价格[2004]425号 | |||
| (2)电子行业特有工种职业技能鉴定考试费 | 缴入地方国库 | 发改价格[2004]425号 | |||
| 计算机软件专业技术资格和水平考试考务费 | 缴入中央国库 | 发改价格[2003]2148号 | |||
| (4)计算机软件专业技术资格和水平考试费 | 缴入地方国库 | 发改价格[2003]2148号、陕价行函[2011]137号 | |||
| (5)通信专业技术人员 职业水平考试费 |
