关于2015年度全市三季度考核结果的通报
来源:铜川市考核委员会 发布时间:2015-11-18 15:41 阅读: 字体大小: 打印    保存 收藏

各区县委、县政府,各市级园区(景区)管委会,市委和市级国家机关各部门、各人民团体,中省驻铜相关单位:

  三季度考核评价工作按照市委领导“考核工作要在细小中发现重大”的指示要求,市考核办坚持以严的态度、严的标准、严的作风开展工作。注重把各方面考核评价结果与考核组的考核结果和职能部门提供的相关情况等进行综合分析,相互印证。在具体得分排名把握上坚持把完成任务的数量、质量和社会效果结合起来,通盘考虑,综合评判;坚持既看目标任务完成情况,更看知难而进的精神状态和努力程度;坚持既看个性指标的完成情况,也看重党建工作的开展情况。通过三季度考核我们感到,各级各部门领导班子和广大干部,在从严治党新常态和经济下行重压力下,表现出了积极向上的精神面貌,呈现出了心齐劲足的工作状态。各级各部门紧紧围绕抓项目促投资,保工业稳增长,调结构促转型,多措并举应对经济下行压力造成的不利影响,各项改革稳步推进,社会大局和谐稳定,较好地完成了市委、市政府交办的各项工作任务。
  三季度考核的总体情况是,区县类别排名靠前的是宜君县、王益区;市级园区(景区)管委会类别排名靠前的是董家河工业园区、黄堡工业园区、玉华宫管理局;市级党群部门类别排名靠前的是市委办公室、市委组织部、市纪委(监察局)、市委政法委、市委政研室等单位,市级政府部门类别排名靠前的是市政府办公室、市农业局、市统计局、市国土局、市民政局、市文广局、市科技局、市财政局、市人社局、市审计局等单位。新区管委会、陈炉景区管委会、市红十字会、市质监局分别排名各类别末位。三季度考核结果运用按照考核办法和季度绩效考核办法的规定执行。
  四季度工作时间紧、头绪多、任务重,各级各部门要认真总结前三季度工作,细化实化四季度具体措施。按照市委“奋力决战四季度”的工作部署,“沉下去,抓到底”。以只争朝夕的工作劲头,全力冲刺年度各项目标任务,确保“十二五”圆满收官,“十三五”良好开局,向省委、省政府和全市人民交一份满意答卷。

  附件:1、2015年度三季度考核区县类别排名;
     2、2015年度三季度考核市级园区(景区)管委会类别排名;
     3、2015年度三季度考核市级党群部门类别排名;
     4、2015年度三季度考核市级政府部门类别排名。

铜川市考核委员会办公室
2015年11月17日

附件1 年度三季度考核区县类别排名

单位名称 目标任务考核得分 社会评价得分(20分) 合计 排名
目标任务得分(80分) 主要职能指标 加减分 共性指标得分(20分) 换算分(80分)
宜君县 76.88 3.01 18.39 78.62 18.29 96.92 1
王益区 74.56 2.45 18.74 76.60 17.89 94.48 2
耀州区 74.88 2.95 18.61 77.16 17.13 94.29 3
印台区 70.72 0.31 18.25 71.42 17.84 89.26 4
新区管委会 66.83 0.99 17.54 68.29 17.99 86.28 5

附件2 2015年度三季度考核市级园区(景区)管委会类别排名

单位名称 目标任务考核得分 社会评价得分(20分) 合计 排名
目标任务得分(80分) 主要职能指标 加减分 共性指标得分(20分) 换算分(80分)
董家河工业园区 76.24 5.10 18.09 79.54 19.47 99.01 1
黄堡工业园区 79.85 1.49 18.03 79.50 19.20 98.70 2
玉华宫管理局 79.93 17.99 78.34 18.56 96.90 3
照金景区管委会 78.43 18.12 77.24 19.23 96.47 4
坡头工业园区 76.24 1.50 17.78 76.42 18.61 95.03 5
药王山景区管委会(药王山景区管理局) 75.83 17.93 75.01 18.93 93.94 6
陈炉景区管委会 76.63 15.77 73.92 19.47 93.39 7

附件3 年度三季度考核市级党群部门类别排名

单位名称 目标任务考核得分 社会评价得分(20分) 合计 排名
目标任务得分(80分) 共性指标得分(20分) 换算分(80分)
市委办公室 79.89 19.55 79.55 19.95 99.50 1
市委组织部 79.69 19.64 79.46 19.89 99.36 2
市纪委(监察局) 79.90 19.49 79.51 19.84 99.35 3
市委政法委 79.69 19.12 79.04 19.84 98.88 4
市委政研室 79.98 18.78 79.01 19.76 98.77 5
市委宣传部 78.98 19.42 78.72 19.95 98.67 6
市人大机关 79.69 19.33 79.22 19.41 98.63 7
市政协机关 79.94 19.49 79.54 18.75 98.29 8
市直机关工委 79.89 19.19 79.26 19.01 98.28 9
市检察院 79.18 19.16 78.67 19.57 98.24 10
市委统战部 79.90 18.42 78.65 19.57 98.23 11
市委党校 79.83 18.65 78.79 19.44 98.23 11
市编办 79.58 18.72 78.64 19.57 98.22 13
市委老干局 79.48 18.81 78.63 19.57 98.21 14
市委史志办 79.78 18.48 78.60 19.57 98.18 15
市档案局 79.19 18.62 78.24 19.73 97.98 16
团市委 78.59 18.77 77.89 19.84 97.73 17
市法院 79.79 19.20 79.19 18.53 97.72 18
铜川日报社 79.89 19.32 79.37 18.24 97.61 19
市贸促会 79.86 18.22 78.47 19.15 97.61 19
市关工委办公室 79.58 18.43 78.41 19.20 97.61 19
市科协 78.68 18.40 77.66 19.52 97.18 22
市妇联 79.36 18.03 77.91 19.07 96.98 23
市文联 78.98 18.29 77.82 18.48 96.30 24
市残联 78.79 18.58 77.89 18.37 96.27 25
市侨联 78.98 16.75 76.59 19.36 95.95 26
市总工会 77.48 18.38 76.69 19.17 95.86 27
市红十字会 76.38 17.82 75.36 18.72 94.08 28

附件4 2015年度三季度考核市级政府部门类别排名

单位名称 目标任务考核得分 社会评价得分(20分) 合计 排名
目标任务得分(80分) 共性指标得分(20分) 换算分(80分)
市政府办公室 79.82 19.37 79.36 19.84 99.20 1
市农业局 79.54 19.31 79.08 19.84 98.92 2
市统计局 79.96 18.94 79.12 19.79 98.91 3
市国土局 79.62 18.94 78.85 19.89 98.75 4
市民政局 79.99 18.94 79.15 19.57 98.72 5
市文广局 79.87 18.89 79.01 19.63 98.63 6
市科技局 79.64 18.64 78.62 19.95 98.57 7
市财政局 79.82 19.26 79.27 19.28 98.55 8
市人社局 79.89 19.10 79.19 19.36 98.55 8
市审计局 79.74 19.29 79.23 19.28 98.51 10
市招商局 79.72 18.51 78.59 19.89 98.48 11
市食品药品监管局 79.76 18.67 78.74 19.68 98.42 12
市文物旅游局 79.89 18.65 78.83 19.57 98.40 13
市发改委 79.64 19.25 79.11 19.28 98.39 14
市公安局 79.85 19.33 79.34 19.04 98.38 15
市国税局 79.71 18.65 78.69 19.68 98.37 16
市教育局 79.74 19.18 79.14 19.20 98.34 17
市交通运输局 79.32 19.28 78.88 19.33 98.21 18
市环保局 79.65 18.91 78.85 19.36 98.21 18
市住房公积金中心 79.86 18.06 78.34 19.84 98.18 20
市安监局 79.70 18.76 78.77 19.25 98.02 21
市林业局 79.60 18.62 78.57 19.44 98.01 22
市信访局 79.88 18.50 78.70 19.31 98.01 22
市国资委 79.70 18.94 78.91 19.09 98.01 22
市供销社 79.76 18.14 78.32 19.68 98.00 25
市卫生和计划生育局 79.65 18.85 78.80 19.20 98.00 25
市老龄办 79.86 18.10 78.37 19.63 97.99 27
市果业局 79.75 18.12 78.30 19.68 97.98 28
市地税局 79.73 18.27 78.40 19.52 97.92 29
市物价局 79.53 18.72 78.60 19.31 97.91 30
市水务局 79.59 18.52 78.49 19.41 97.90 31
市政府研究室 79.79 18.56 78.68 19.15 97.83 32
市气象局 79.56 18.45 78.41 19.41 97.83 32
市机关事务管理局 79.39 18.43 78.25 19.55 97.80 34
市住房和城乡建设局 79.55 18.60 78.52 19.20 97.72 35
市地震局 79.53 18.34 78.30 19.41 97.71 36
市中小企业局 79.49 18.62 78.49 19.07 97.56 37
市工商局 79.56 18.96 78.81 18.72 97.53 38
市外事办 79.49 18.25 78.19 19.31 97.50 39
市粮食局 79.48 18.59 78.46 19.01 97.47 40
市司法局 79.86 18.79 78.92 18.53 97.46 41
市城市管理局 79.56 18.60 78.53 18.77 97.30 42
市接待办 79.69 18.39 78.46 18.72 97.18 43
市商务局 78.69 18.66 77.88 19.20 97.08 44
市盐务管理局 79.49 18.36 78.28 18.64 96.92 45
市工信局 78.37 18.90 77.82 18.96 96.78 46
市扶贫局 78.48 18.40 77.50 19.25 96.75 47
市四创办 79.50 18.57 78.46 18.00 96.46 48
市煤炭局 79.33 18.53 78.29 18.05 96.34 49
国家统计局 铜川调查队 76.96 18.75 76.57 19.39 95.96 50
市规划局 79.27 18.30 78.05 17.87 95.92 51
市体育局 79.24 18.29 78.02 17.87 95.89 52
市人防办 79.78 17.39 77.74 18.11 95.84 53
市质监局 79.63 16.05 76.54 19.25 95.80 54

网络编辑:周治江
信息审核:何江艳