2016年铜川市保障性安居工程建设计划
来源:市住建局 发布时间:2016-06-27 11:10 阅读: 字体大小: 打印    保存 收藏

  2016年,我市计划开工建设各类保障性安居工程共10353套(户),其中:租赁型保障房844套,城市棚户区改造9509户。基本建成棚户区改造、租赁型保障房3925套(户)。全年累计完成分配入住5000套(户)。新增租赁补贴300户。

  

2016年铜川市保障性安居工程建设项目

  

序号 项目类型 项目名称 建设单位 建筑面积(㎡) 套(户)数 备注
1 公租房 铜川市耀州区关庄镇公权公租住房项目 铜川市耀州区关庄镇人民政府 22300 372  
2 公租房 铜川市印台区陈炉中小学公租房建设项目 铜川市印台区教育科技体育局 1350 30  
3 公租房 铜川市王益区黄堡镇逸夫小学公租房项目 铜川市王益区教育科技体育局 1200 20  
4 公租房 耀州区石柱镇石柱初级中学公租房项目 铜川市耀州区教育科技体育局 735 21  
5 公租房 耀州区锦阳路街道寺沟初级中学公租房项目 铜川市耀州区教育科技体育局 1050 30  
6 公租房 耀州区庙湾镇中心小学公租房项目 铜川市耀州区教育科技体育局 1225 35  
7 公租房 耀州区小丘镇朱村小学公租房项目 铜川市耀州区教育科技体育局 630 18  
8 公租房 耀州区孙塬镇中心小学公租房项目 铜川市耀州区教育科技体育局 420 12  
9 公租房 耀州区照金镇北良小学公租房项目 铜川市耀州区教育科技体育局 420 12  
10 公租房 耀州区孙塬镇孙塬初级中学公租房项目 铜川市耀州区教育科技体育局 630 18  
11 公租房 耀州区小丘镇中原小学公租房项目 铜川市耀州区教育科技体育局 420 12  
12 公租房 耀州区孙塬镇孝义坊小学公租房项目 铜川市耀州区教育科技体育局 700 20  
13 公租房 耀州区石柱镇中心小学公租房项目 铜川市耀州区教育科技体育局 525 15  
14 公租房 耀州区瑶曲镇镇下石节小学公租房项目 铜川市耀州区教育科技体育局 1050 30  
15 公租房 耀州区关庄镇镇墓坳小学公租房项目 铜川市耀州区教育科技体育局 525 15  
16 公租房 宜君县太安中学公租房 铜川市宜君县教育科技体育局 1200 20  
17 公租房 宜君县彭镇中学公租房 铜川市宜君县教育科技体育局 1080 18  
18 公租房 宜君县五里镇中心小学公租房 铜川市宜君县教育科技体育局 1080 18  
19 公租房 宜君县棋盘中心小学公租房 铜川市宜君县教育科技体育局 1380 23  
20 公租房 宜君县云梦乡中心小学公租房 铜川市宜君县教育科技体育局 720 12  
21 公租房 宜君县西村乡中心小学公租房 铜川市宜君县教育科技体育局 960 16  
22 公租房 宜君县雷塬乡中心小学公租房 铜川市宜君县教育科技体育局 840 14  
23 公租房 宜君县哭泉乡中心小学公租房 铜川市宜君县教育科技体育局 1140 19  
24 公租房 宜君县太安镇中心小学公租房 铜川市宜君县教育科技体育局 1440 24  
25 公租房 宜君县太安镇马坊完全小学公租房 铜川市宜君县教育科技体育局 720 12  
26 公租房 宜君县云梦乡县口完全小学公租房 铜川市宜君县教育科技体育局 480 8  
27 城市棚户区 王益区黄堡新镇区二期棚户区改造项目 铜川市王益区城乡建设投资开发有限责任公司 21080 187  
28 城市棚户区 王益区川口兰公房棚户区改造项目 陕西豪佳兴业置业有限公司   248 货币补偿
29 城市棚户区 王益区青年路金华小区片区棚户区改造项目 陕西塞安尔物业发展有限公司 19540 287  
30 城市棚户区 王益区延安汽车站片区棚户区改造项目 陕西塞安尔物业发展有限公司   264 货币补偿
31 城市棚户区 王益区局二中片区棚户区改造项目 铜川市王益区棚户区改造办公室   30 货币补偿
32 城市棚户区 王益区王家河中学危房改造项目 铜川市王家河办事处   30 货币补偿
33 城市棚户区 印台区北关煤台棚户区改造项目 铜川市印台区住房和城乡建设局   322 货币补偿
34 城市棚户区 印台区陈炉镇镇区棚户区二期改造项目 铜川市印台区陈炉镇镇人民政府 20930 313  
35 城市棚户区 印台区陈炉镇双碑棚户区改造项目 铜川市印台区住房和城乡建设局 27000 450  
36 城市棚户区 印台区宋塔周围棚户区改造项目 铜川市印台区住房和城乡建设局 55200 920  
37 城市棚户区 印台区福利院西侧棚户区改造项目 铜川市印台区住房和城乡建设局 6600 110  
38 城市棚户区 印台区三里洞桥头工房棚户区改造项目 铜川市印台区住房和城乡建设局   234 货币补偿
39 城市棚户区 印台区王石凹李家塔棚户区改造项目 铜川市印台区住房和城乡建设局   1169 货币补偿
40 城市棚户区 印台区徐家沟社区管理中心棚户区改造项目 铜川市印台区住房和城乡建设局   221 货币补偿
41 城市棚户区 印台区鸭口社区管理中心棚户区改造项目 铜川市印台区住房和城乡建设局   287 货币补偿
42 城市棚户区 耀州区北街片区学古巷棚户区改造项目 铜川市耀州区住房保障和城市改造办公室   236 货币补偿
43 城市棚户区 耀州区锦阳办片区白家庄棚改项目(一期) 铜川市耀州区锦阳路街道办事处   100 货币补偿
44 城市棚户区 耀州区小丘镇雅荷片区棚户区改造项目 铜川市耀州区小丘镇人民政府   139 货币补偿
45 城市棚户区 耀州区关庄镇树林片区棚户区改造项目 铜川市耀州区关庄镇人民政府   176 货币补偿
46 城市棚户区 宜君县哭泉镇棚户区改造项目  铜川市宜君县哭泉镇人民政府 16000 200  
47 城市棚户区 铜川铜盛(新川水泥厂)片区棚户区改造项目(二期) 陕西铜盛水泥有限责任公司 47800 450  
48 城市棚户区 铜川市新区陈坪村片区棚户区(城中村)改造项目(二期) 铜川市建设(集团)有限责任公司 51742 200  
49 城市棚户区 盐业、道东、加气站片区棚户区改造项目(二期) 铜川市鸿源房地产综合开发有限公司 12000 200  
50 城市棚户区 育英小区棚户区二期改造项目(国资委) 铜川市华腾工贸实业公司 5000 54  
51 城市棚户区 耀州区神徳寺片区棚户区综合治理项目 铜川市耀州区诚基投资开发有限责任公司 98258 1400  
52 城市棚户区 耀州区古城棚户区改造项目 铜川市耀州区诚基投资开发有限责任公司 64376 900  
53 城市棚户区 铜川市玉华村片区棚户区(城中村)搬迁改造项目 铜川市玉华宫管理局 90000 342  
54 城市棚户区 任家庄片区棚户区改造项目(一期) 铜川市新区管委会 4800 40  
    合   计   584546 10353  

网络编辑:周治江
信息审核:许萌