铜川市保障性住房管理中心
关于北市区市本级公租房分配房源的公示
来源:市住建局 发布时间:2018-07-11 15:17 阅读: 字体大小: 打印    保存 收藏

  根据《关于推进市本级公租房分配入住工作的通知》(铜保房发〔2017〕23号)及《关于提高公租房使用率有关问题的通知》(铜保房发〔2017〕43号)规定,市本级公租房实行常态化申请,通过“三级审核,三级公示”程序,北市区市本级公租房最终由王益区、印台区保障房管理中心确定轮候对象的选房顺序,轮候对象在规定时限内选择具体房号,直至房源分完为止。近期,市保障房管理中心筹集了北市区市本级公租房112套,可面向社会分配,现将房源情况公示如下:

序号 小区 楼号 房号 面积
1 建华小区 1# 10701 79.58
2 建华小区 10702 69.95
3 建华小区 20602 69.95
4 建华小区 20702 69.95
5 建华小区 20703 79.58
6 建华小区 30701 79.58
7 建华小区 30702 69.95
8 建华小区 40701 79.58
9 建华小区 40703 79.58
10 建华小区 2# 10701 72.79
11 建华小区 10402 68.95
12 建华小区 10502 68.95
13 建华小区 10602 68.95
14 建华小区 10702 68.95
15 建华小区 10603 68.25
16 建华小区 10703 68.25
17 建华小区 20301 60.06
18 建华小区 20401 60.06
19 建华小区 20601 60.06
20 建华小区 20701 60.06
21 建华小区 20702 67.93
22 建华小区 30101 72.79
23 建华小区 30601 72.79
24 建华小区 30701 72.79
25 建华小区 30602 68.95
26 建华小区 30702 68.95
27 建华小区 30603 72.79
28 建华小区 40101 74.29
29 建华小区 40103 74.05
30 建华小区 20101 60.06
31 建华小区 30103 75.37
32 建华小区 30202 68.95
33 建华小区 30402 68.95
34 建华小区 40702 74.35
35 建华小区 40703 72.79
36 建华小区 3# 10201 72.79
37 建华小区 10301 72.79
38 建华小区 10203 72.79
39 建华小区 10303 72.79
40 建华小区 10503 72.79
41 建华小区 20301 72.79
42 建华小区 20401 72.79
43 建华小区 20601 72.79
44 建华小区 20102 68.95
45 建华小区 20203 72.79
46 建华小区 20603 72.79
47 建华小区 30101 72.79
48 建华小区 30201 72.79
49 建华小区 30301 72.79
50 建华小区 30601 72.79
51 建华小区 30102 68.95
52 建华小区 30302 68.95
53 建华小区 30502 68.95
54 建华小区 30603 66.65
55 建华小区 40101 72.79
56 建华小区 40301 72.79
57 建华小区 40401 72.79
58 建华小区 40601 72.79
59 建华小区 40202 68.95
60 建华小区 40302 68.95
61 建华小区 40602 68.95
62 建华小区 40303 72.79
63 建华小区 40503 72.79
64 建华小区 40603 72.79
65 建华小区 50102 68.95
66 建华小区 50502 68.95
67 建华小区 50602 68.95
68 建华小区 50403 72.79
69 建华小区 50603 72.79
70 建华小区 10501 72.79
71 建华小区 10601 72.79
72 建华小区 10603 72.79
73 建华小区 20602 68.95
74 建华小区 30501 72.79
75 建华小区 40501 72.79
76 建华小区 50401 72.79
77 建华小区 50501 72.79
78 建华小区 50601 72.79
79 建华小区 60101 72.79
80 建华小区 60401 72.79
81 建华小区 60501 72.79
82 建华小区 60601 72.79
83 建华小区 60202 68.95
84 建华小区 60302 68.95
85 建华小区 60502 68.95
86 建华小区 60602 68.95
87 建华小区 60303 72.79
88 建华小区 60403 72.79
89 建华小区 60503 72.79
90 建华小区 60603 72.79
91 建华小区 4# 10602 68.95
92 建华小区 20502 68.95
93 建华小区 20601 72.79
94 建华小区 20602 68.95
95 建华小区 30603 72.79
96 振兴苑景 2# 20604 45.22
97 振兴苑景 2# 10402 46.06
98 振兴苑景 2# 40504 45.22
99 振兴乐家 6# 30104 47.02
100 振兴乐家 6# 30304 47.02
101 振兴乐家 6# 20604 47.02
102 鑫建小区 1# 30102 46.74
103 鑫建小区 2# 30501 68.6
104 鑫建小区 1# 30601 111.01
105 鑫建小区 1# 30603 111.01
106 鑫建小区 1# 40601 111.01
107 鑫建小区 1# 40603 111.01
108 鑫建小区 2# 10603 111.35
109 鑫建小区 2# 20601 111.35
110 鑫建小区 2# 20603 111.35
111 鑫建小区 2# 30601 111.35
112 鑫建小区 2# 30603 111.35

网络编辑:贺萌颖
信息审核:何江艳